3
Pistas
109
Frequências
0
Procedimentos
20
NOTAMs
Dados rápidos
ICAO
KPHX
FAA
PHX
Elevação
1,134.8 ft MSL
Pistas
3
Frequências
109
Torre
Sim
Combustível
100LL,A
Coordenadas
33.434, -112.012
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
1,134.8 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
100LL,A
ARTCC
ALBUQUERQUE
Coordenadas
33.4343, -112.0116
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
METAR KPHX 220651Z 28004KT 10SM CLR 29/M07 A2972 RMK AO2 SLP043 T02941072 403560206
Categoria de voo
VFR
Vento
280° a 4 kt
Visibilidade
10+ SM
Temperatura
29.4°C
Ponto de orvalho
-7.2°C
Altímetro
1006.50 inHg
Cobertura de nuvens
CLR
Observado 2026-05-22 06:51Z
Previsão (TAF)
TAF KPHX 220520Z 2206/2312 29005KT P6SM SKC FM221100 10006KT P6SM SKC FM221900 28007KT P6SM FEW200 FM231000 11006KT P6SM SKC
Válido 2026-05-22 06:00Z – 2026-05-23 12:00Z
Pistas
| ID | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 07L/25R | 10,300 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 07R/25L | 7,800 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 08/26 | 11,489 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome |
|---|---|---|
| APCH/P DEP/P | 126.8 | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | 353.8 | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | 124.9 | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BALDY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BALDY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BLYTHE STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BROAK DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BROAK DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BRUSR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BRUSR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BUCKEYE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BUCKEYE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BUNTR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BUNTR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CD/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| CD/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| CHILY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CHILY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| COYOT STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| COYOT STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| D-ATIS | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| DSERT STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| EAGUL STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| EAGUL STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ECLPS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ECLPS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| EMERG | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| FORPE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| FORPE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| FYRBD DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| FYRBD DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| GND/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| GND/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| GND/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| HYDRR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| HYDRR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| JESSE STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| JESSE STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| KEENS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| KEENS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| LCL/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| MOBIE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| MOBIE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| MRBIL DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| MRBIL DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| PHX VOT | XXX.XXX | PHOENIX |
| PINNG STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| QUAKY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| QUAKY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| STANFIELD DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| STANFIELD DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ST. JOHNS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ST. JOHNS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| STRRM DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| STRRM DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| SUNSS STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| SUNSS STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| WETAL DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| WETAL DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ZEPER DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ZEPER DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ZIDOG DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ZIDOG DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
NOTAMs ativos
Aeroportos próximos em Arizona
Aeroportos mais próximos
- null — 14th Street Gliderfield
Phoenix
- null — 75E Airport
Salome
- null — 99th Avenue Airport
Maricopa
- AZ86 — A C Goodwin Memorial Field Gliderport
Prescott Valley
- 0AZ1 — ADC Airport
Tonopah
Aeroportos de Arizona
Resumo operacional de KPHX
Localização e instalação
PHOENIX SKY HARBOR INTL (KPHX) é um aeroporto de titularidade pública aberto ao público localizado em PHOENIX, Arizona, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 1,134.8 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 33.4343°N, 112.0116°W.
Pistas
PHOENIX SKY HARBOR INTL possui 3 pistas. A pista mais longa (07L/25R) mede 10,300 pés por 150 pés com superfície de conc. Outras pistas incluem 07R/25L (7,800 ft, CONC), 08/26 (11,489 ft, CONC).
Comunicações e operações
PHOENIX SKY HARBOR INTL é um aeroporto com torre. Um total de 109 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
PHOENIX SKY HARBOR INTL oferece combustível 100LL,A. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Condições atuais
A categoria de voo atual em PHOENIX SKY HARBOR INTL é VFR (Visual Flight Rules — boas condições de voo). As condições meteorológicas são atualizadas em tempo real a partir de observações oficiais do NOAA Aviation Weather Center. Atualmente há 20 NOTAMs ativos para esta instalação.
Perguntas frequentes
O que é KPHX?
KPHX é o identificador ICAO de PHOENIX SKY HARBOR INTL, um aeroporto de uso público localizado em PHOENIX, Arizona, Estados Unidos.
Quantas pistas PHOENIX SKY HARBOR INTL possui?
PHOENIX SKY HARBOR INTL (KPHX) possui 3 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KPHX?
A elevação do campo de PHOENIX SKY HARBOR INTL é de 1,134.8 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KPHX?
Sim, PHOENIX SKY HARBOR INTL oferece combustível 100LL,A.
Quais são as condições meteorológicas atuais em KPHX?
A categoria de voo atual em PHOENIX SKY HARBOR INTL é VFR. Consulte a seção METAR acima para os dados meteorológicos decodificados completos, incluindo vento, visibilidade, temperatura e altímetro.
Há NOTAMs ativos em KPHX?
Atualmente há 20 NOTAMs ativos para PHOENIX SKY HARBOR INTL. Cadastre-se no AeroCopilot para ler o texto NOTAM decodificado e interpretações com IA.
Como acesso os dados completos de KPHX?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para PHOENIX SKY HARBOR INTL.
Onde PHOENIX SKY HARBOR INTL está localizado?
PHOENIX SKY HARBOR INTL (KPHX) está localizado em PHOENIX, Arizona, Estados Unidos, a uma elevação de 1,134.8 ft MSL.