Uso públicoPrivada980 ft MSL
Información de la Base de Hidroaviones
Tipo de Instalación
SEAPLANE BASE
Elevación
980 ft MSL
Propiedad
Privada
Uso
Uso público
Coordenadas
42.6680, -83.4566
Condado
OAKLAND
Carriles de Agua
| ID | Longitud | Ancho | Superficie |
|---|---|---|---|
| 09W/27W | 2,006 ft | 200 ft | WATER |
| 12W/30W | 3,688 ft | 200 ft | WATER |
| 13W/31W | 2,618 ft | 200 ft | WATER |
| 14W/32W | 4,530 ft | 200 ft | WATER |
| 18W/36W | 3,515 ft | 200 ft | WATER |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre |
|---|---|---|
| CTAF | 120.5 | MICHIGAN |