5
Pistas
174
Frequências
0
Procedimentos
17
NOTAMs
Dados rápidos
ICAO
KATL
FAA
ATL
Elevação
1,026.2 ft MSL
Pistas
5
Frequências
174
Torre
Sim
Combustível
100,100LL,A
Coordenadas
33.637, -84.428
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
1,026.2 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
100,100LL,A
ARTCC
ATLANTA
Coordenadas
33.6367, -84.4279
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
METAR KATL 212352Z 03005KT 10SM FEW050 BKN140 BKN250 28/18 A2999 RMK AO2 SLP145 T02830183 10317 20278 55002 $
Categoria de voo
VFR
Vento
30° a 5 kt
Visibilidade
10+ SM
Temperatura
28.3°C
Ponto de orvalho
18.3°C
Altímetro
1015.70 inHg
Cobertura de nuvens
BKN
Observado 2026-05-21 23:52Z
Previsão (TAF)
TAF KATL 212342Z 2200/2306 32007KT P6SM FEW050 SCT080 BKN140 TEMPO 2200/2202 4SM TSRA OVC035CB FM220400 07005KT P6SM FEW050 SCT100 FM220900 12004KT P6SM SCT007 BKN015 PROB30 2209/2213 4SM -SHRA OVC005 FM221700 16008KT P6SM SCT015 BKN025 FM222100 19006KT P6SM -SHRA BKN025 FM230400 14005KT P6SM SCT005 BKN012
Válido 2026-05-22 00:00Z – 2026-05-23 06:00Z
Pistas
| ID | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 08L/26R | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 08R/26L | 9,999 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 09L/27R | 12,390 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 09R/27L | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 10/28 | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome |
|---|---|---|
| APCH/P | 379.9 | ATLANTA LARGE TRACON |
| APCH/P | 128.0 | ATLANTA LARGE TRACON |
| APCH/P IC | 127.9 | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BUKHD STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BUKHD STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CD/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| CHPPR STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CHPPR STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| D-ATIS | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| D-ATIS | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| DEHAN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEHAN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| EMERG | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| EMERG | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GLAVN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GLAVN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GNDLF STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GNDLF STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HOBTT STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HOBTT STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JJEDI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JJEDI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ONDRE STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ONDRE STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| OZZZI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| OZZZI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PRM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| PRM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SITTH STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SITTH STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| UNICOM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
NOTAMs ativos
Aeroportos próximos em Georgia
Aeroportos mais próximos
- 96GA — 3-M'S
WILLIAMSON
- 96GA — 3-M'S
WILLIAMSON
- CHAN — A & C AG Aviation Inc
Unadilla
- 1GA9 — AERIE
MONROE
- 1GA9 — Aerie Airport
Monroe
Aeroportos de Georgia
Resumo operacional de KATL
Localização e instalação
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) é um aeroporto de titularidade pública aberto ao público localizado em ATLANTA, Georgia, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 1,026.2 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 33.6367°N, 84.4279°W.
Pistas
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL possui 5 pistas. A pista mais longa (08L/26R) mede 9,000 pés por 150 pés com superfície de conc. Outras pistas incluem 08R/26L (9,999 ft, CONC), 09L/27R (12,390 ft, CONC), 09R/27L (9,000 ft, CONC).
Comunicações e operações
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL é um aeroporto com torre. Um total de 174 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL oferece combustível 100,100LL,A. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Condições atuais
A categoria de voo atual em HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL é VFR (Visual Flight Rules — boas condições de voo). As condições meteorológicas são atualizadas em tempo real a partir de observações oficiais do NOAA Aviation Weather Center. Atualmente há 17 NOTAMs ativos para esta instalação.
Perguntas frequentes
O que é KATL?
KATL é o identificador ICAO de HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL, um aeroporto de uso público localizado em ATLANTA, Georgia, Estados Unidos.
Quantas pistas HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL possui?
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) possui 5 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KATL?
A elevação do campo de HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL é de 1,026.2 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KATL?
Sim, HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL oferece combustível 100,100LL,A.
Quais são as condições meteorológicas atuais em KATL?
A categoria de voo atual em HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL é VFR. Consulte a seção METAR acima para os dados meteorológicos decodificados completos, incluindo vento, visibilidade, temperatura e altímetro.
Há NOTAMs ativos em KATL?
Atualmente há 17 NOTAMs ativos para HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL. Cadastre-se no AeroCopilot para ler o texto NOTAM decodificado e interpretações com IA.
Como acesso os dados completos de KATL?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL.
Onde HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL está localizado?
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) está localizado em ATLANTA, Georgia, Estados Unidos, a uma elevação de 1,026.2 ft MSL.