5
Pistas
66
Frequências
47
Procedimentos
Dados rápidos
ICAO
KAUS
FAA
AUS
Elevação
541.5 ft MSL
Pistas
5
Frequências
66
Torre
Sim
Combustível
100LL,A
Coordenadas
30.195, -97.670
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
541.5 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
100LL,A
ARTCC
HOUSTON
Coordenadas
30.1945, -97.6699
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
Pistas
| ID | Cabeceiras | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação | Resistência | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L/36R | 18L / 36R | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 513,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,033,000 lbs | - |
| 18R/36L | 18R / 36L | 12,250 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 550,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,120,000 lbs | - |
| H1 | H1 / - | 60 ft | 60 ft | CONC | - | - | - |
| H2 | H2 / - | 60 ft | 60 ft | CONC | - | - | - |
| H3 | H3 / - | 50 ft | 50 ft | CONC | - | - | - |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome | Indicativo | Uso | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| AEROZ DP | 119.0 | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | AEROZ DP | 24 |
| AEROZ DP | 317.65 | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | AEROZ DP | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | 370.85 | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| AUSTIN DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | AUSTIN DP | 24 |
| AUSTIN DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | AUSTIN DP | 24 |
| AUSTIN RCO | XXX.XXX | AUSTIN | AUSTIN | AUSTIN RCO | - |
| BITER STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | BITER STAR | 24 |
| BITER STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | BITER STAR | 24 |
| BLEWE STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | BLEWE STAR | 24 |
| BLEWE STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | BLEWE STAR | 24 |
| BNDIA DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | BNDIA DP | 24 |
| BNDIA DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | BNDIA DP | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CD/P | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CD/P | 24 |
| CENTEX DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CENTEX DP | 24 |
| CENTEX DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CENTEX DP | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | CLASS C | 24 |
| D-ATIS | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | D-ATIS | 24 |
| DXEEE STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | DXEEE STAR | 24 |
| DXEEE STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | DXEEE STAR | 24 |
| ELOEL DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | ELOEL DP | 24 |
| ELOEL DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | ELOEL DP | 24 |
| FINAL | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | FINAL | 24 |
| FINAL | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | FINAL | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | GND/P | 24 |
| GND/S | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | GND/S | 24 |
| ILEXY DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | ILEXY DP | 24 |
| ILEXY DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | ILEXY DP | 24 |
| LAIKS STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | LAIKS STAR | 24 |
| LAIKS STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | LAIKS STAR | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | LCL/P | 24 |
| LCL/S | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | LCL/S | 24 |
| LCL/S | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | LCL/S | 24 |
| MUCKY DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | MUCKY DP | 24 |
| MUCKY DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | MUCKY DP | 24 |
| PALMS DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | PALMS DP | 24 |
| PALMS DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | PALMS DP | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | RAMP CTL | 24 |
| SAYBR DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | SAYBR DP | 24 |
| SAYBR DP | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | SAYBR DP | 24 |
| SEWZY STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | SEWZY STAR | 24 |
| SEWZY STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | SEWZY STAR | 24 |
| SZAGI STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | SZAGI STAR | 24 |
| SZAGI STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | SZAGI STAR | 24 |
| SZAGI STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | SZAGI STAR | 24 |
| SZAGI STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | SZAGI STAR | 24 |
| UNICOM | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | - | UNICOM | - |
| WLEEE STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | WLEEE STAR | 24 |
| WLEEE STAR | XXX.XXX | AUSTIN-BERGSTROM INTL | AUSTIN | WLEEE STAR | 24 |
Observações do aeroporto
- BIRD ACTIVITY ON & INVOF ARPT.
- DURG THE HRS 0000-0600 ARRG ACFT WILL BE ASGND RWY 36L OR RWY 36R & DEPARTING ACFT WILL BE ASGND RWY 18L OR RWY 18R TO AVOID NOISE SENSITIVE AREAS.
- NOISE ABATEMENT: ALL DEP FOLLOW ATC INSTRUCTIONS; CLIMB ASAP TO 4000 FT OR ABOVE.
- PPR ENGINE MAINTENANCE RUN UPS CALL OPS 512-530-7550.
- PPR GA ACFT ON THE PSGR TERMINAL APRON, CALL OPS 512-530-7550.
- ARNG: OPR 1300-2300++ TUE-FRI, DSN 954-5001 EXT 7024614, C512-356-7900 EXT 7024614.
- TWY A CLSD TO ACFT WITH WINGSPAN MORE THAN 171 FT.
- PPR FOR NON STATE OF TEXAS AIRCRAFT ENTERING THE STATE RAMP ABEAM TWY E. CALL STATE OPS 512-936-8900 OR FREQ. 131.375.
- TXLN R4 CLSD TO AFCT WITH WINGSPAN MORE THAN 135.
- TXLN C2 CLSD TO AFCT WITH WINGSPAN MORE THAN 171.
- TXLN R1, R3, R5 CLSD TO AFCT WITH WINGSPAN MORE THAN 118.
- TXLN C2 BTWN TWY C AND G1, AND TXLN R1 CLSD 2000L-0800L.
- CTC RAMP CTL AT 126.225 PRIOR TO ENTRY/EXIT TO/FM THE TRML APN.
- GHIZLANE.BADAWI@FLYAUSTIN.COM
- PCR VALUE: 900/R/B/W/T
- PCR VALUE: 1070/R/B/W/T
Procedimentos IFR
6 STARs, 4 Runway, 4 ILS, 16 Approaches, 9 SIDs, 4 H, 4 Localizer
Aeroportos próximos em Texas
16TT
16 L RANCH
NORMANGEE — 390 ft
16TT
16 L RANCH
NORMANGEE — 390 ft
10TS
2C RANCH
LANEVILLE — 489 ft
10TS
2C Ranch Airport
Laneville — 475 ft
TT65
3 BARREL RANCH
BLEIBLERVILLE — 311 ft
TT65
3 Barrel Ranch Airport
Bleiblerville — 311 ft
44XS
3 MILL RANCH
MOUNTAIN HOME — 2,232 ft
44XS
3 Mill Ranch Airport
Mountain Home — 2,232 ft
Aeroportos mais próximos
- 16TT — 16 L RANCH
NORMANGEE
- 16TT — 16 L RANCH
NORMANGEE
- 10TS — 2C RANCH
LANEVILLE
- 10TS — 2C Ranch Airport
Laneville
- TT65 — 3 BARREL RANCH
BLEIBLERVILLE
Aeroportos de Texas
Resumo operacional de KAUS
Localização e instalação
AUSTIN-BERGSTROM INTL (KAUS) é um aeroporto de titularidade pública aberto ao público localizado em AUSTIN, Texas, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 541.5 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 30.1945°N, 97.6699°W.
Pistas
AUSTIN-BERGSTROM INTL possui 5 pistas. A pista mais longa (18L/36R) mede 9,000 pés por 150 pés com superfície de conc. Outras pistas incluem 18R/36L (12,250 ft, CONC), H1 (60 ft, CONC), H2 (60 ft, CONC).
Comunicações e operações
AUSTIN-BERGSTROM INTL é um aeroporto com torre. Um total de 66 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
AUSTIN-BERGSTROM INTL oferece combustível 100LL,A. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Procedimentos por instrumentos
AUSTIN-BERGSTROM INTL possui 47 procedimentos de voo por instrumentos publicados, incluindo 4 aproximações, 9 SIDs (Standard Instrument Departures), e 6 STARs (Standard Terminal Arrival Routes). Estes procedimentos são atualizados no ciclo AIRAC de 28 dias. Cadastre-se no AeroCopilot para ver as cartas de procedimento completas com mapas de waypoints e perfis de altitude.
Perguntas frequentes
O que é KAUS?
KAUS é o identificador ICAO de AUSTIN-BERGSTROM INTL, um aeroporto de uso público localizado em AUSTIN, Texas, Estados Unidos.
Quantas pistas AUSTIN-BERGSTROM INTL possui?
AUSTIN-BERGSTROM INTL (KAUS) possui 5 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KAUS?
A elevação do campo de AUSTIN-BERGSTROM INTL é de 541.5 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KAUS?
Sim, AUSTIN-BERGSTROM INTL oferece combustível 100LL,A.
Como acesso os dados completos de KAUS?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para AUSTIN-BERGSTROM INTL.
Onde AUSTIN-BERGSTROM INTL está localizado?
AUSTIN-BERGSTROM INTL (KAUS) está localizado em AUSTIN, Texas, Estados Unidos, a uma elevação de 541.5 ft MSL.