7
Pistas
211
Frequências
0
Procedimentos
20
NOTAMs
Dados rápidos
ICAO
KDFW
FAA
DFW
Elevação
606.4 ft MSL
Pistas
7
Frequências
211
Torre
Sim
Combustível
100LL,A
Coordenadas
32.897, -97.038
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
606.4 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
100LL,A
ARTCC
FORT WORTH
Coordenadas
32.8972, -97.0377
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
SPECI KDFW 221308Z 16003KT 10SM SCT013 BKN031 BKN250 22/19 A2985 RMK AO2 SCT V BKN T02170189
Categoria de voo
VFR
Vento
160° a 3 kt
Visibilidade
10+ SM
Temperatura
21.7°C
Ponto de orvalho
18.9°C
Altímetro
1010.90 inHg
Cobertura de nuvens
BKN
Observado 2026-05-22 13:08Z
Previsão (TAF)
TAF KDFW 221218Z 2212/2318 17004KT P6SM BKN025 FM221700 16005KT P6SM SCT050 BKN100 FM230900 12006KT P6SM VCTS BKN060CB FM231400 14005KT P6SM BKN090
Válido 2026-05-22 12:00Z – 2026-05-23 18:00Z
Câmeras meteorológicas próximas
Sem câmera em KDFW. Exibindo as câmeras mais próximas.
Gainesville Muni Airport
North · Camera 1 · 4 câmeras no total
a 46 NM
4 ângulos de câmera disponíveis
Veja todas as câmeras, direções e câmeras de aeroportos próximos
Cadastre-se grátis para ver todas as câmeras →Pistas
| ID | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 9,000 ft | 200 ft | CONC | HIGH |
| 13R/31L | 9,300 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 17C/35C | 13,400 ft | 150 ft | ASPH | HIGH |
| 17L/35R | 8,500 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 17R/35L | 13,400 ft | 200 ft | ASPH | HIGH |
| 18L/36R | 13,401 ft | 200 ft | CONC | HIGH |
| 18R/36L | 13,400 ft | 150 ft | ASPH | HIGH |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome |
|---|---|---|
| AKUNA RNAV DP | 118.55 | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| AKUNA RNAV DP | 126.475 | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| AKUNA RNAV DP | 363.15 | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| AKUNA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| AKUNA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| AKUNA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P IC | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P IC | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/S | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/S | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAVE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BEREE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BEREE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BERRE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOOVE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOOVE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOOVE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BRDJE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BRDJE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CAINE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CAINE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CD/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CEDAR CREEK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CEDAR CREEK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CEDAR CREEK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DALLAS AREA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DALLAS AREA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| D-ATIS | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| D-ATIS | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| EMERG | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FORCK RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FORCK RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FORNY STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FORNY STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| GARLAND DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| GARLAND DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| GND/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| GND/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| GND/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOVEM STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOVEM STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KATZZ DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KATZZ DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| MRSSH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| MRSSH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NANDR RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SEEVR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SEEVR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SEEVR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SHMPP STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SHMPP STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SOCKK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SOCKK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SOCKK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRYTN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRYTN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| UNICOM | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| WILBR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| WILBR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| WORTH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| WORTH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| YEAGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| YEAGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ZACHH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ZACHH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ZROBA RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ZROBA STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
NOTAMs ativos
Aeroportos próximos em Texas
16TT
16 L RANCH
NORMANGEE — 390 ft
16TT
16 L Ranch Airport
Normangee — 390 ft
10TS
2C RANCH
LANEVILLE — 489 ft
10TS
2C Ranch Airport
Laneville — 475 ft
TT65
3 BARREL RANCH
BLEIBLERVILLE — 311 ft
TT65
3 Barrel Ranch Airport
Bleiblerville — 311 ft
44XS
3 MILL RANCH
MOUNTAIN HOME — 2,232 ft
44XS
3 Mill Ranch Airport
Mountain Home — 2,232 ft
Aeroportos mais próximos
- 16TT — 16 L RANCH
NORMANGEE
- 16TT — 16 L Ranch Airport
Normangee
- 10TS — 2C RANCH
LANEVILLE
- 10TS — 2C Ranch Airport
Laneville
- TT65 — 3 BARREL RANCH
BLEIBLERVILLE
Aeroportos de Texas
Resumo operacional de KDFW
Localização e instalação
DALLAS-FORT WORTH INTL (KDFW) é um aeroporto de titularidade pública aberto ao público localizado em DALLAS-FORT WORTH, Texas, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 606.4 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 32.8972°N, 97.0377°W.
Pistas
DALLAS-FORT WORTH INTL possui 7 pistas. A pista mais longa (13L/31R) mede 9,000 pés por 200 pés com superfície de conc. Outras pistas incluem 13R/31L (9,300 ft, CONC), 17C/35C (13,400 ft, ASPH), 17L/35R (8,500 ft, CONC).
Comunicações e operações
DALLAS-FORT WORTH INTL é um aeroporto com torre. Um total de 211 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
DALLAS-FORT WORTH INTL oferece combustível 100LL,A. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Câmeras meteorológicas
1 câmera meteorológica da FAA está disponível próximo a DALLAS-FORT WORTH INTL, fornecendo condições meteorológicas visuais em tempo real atualizadas a cada 10 minutos. O AeroCopilot integra essas câmeras com análise meteorológica baseada em IA para ajudar pilotos a avaliar visibilidade e teto antes da decolagem.
Condições atuais
A categoria de voo atual em DALLAS-FORT WORTH INTL é VFR (Visual Flight Rules — boas condições de voo). As condições meteorológicas são atualizadas em tempo real a partir de observações oficiais do NOAA Aviation Weather Center. Atualmente há 20 NOTAMs ativos para esta instalação.
Perguntas frequentes
O que é KDFW?
KDFW é o identificador ICAO de DALLAS-FORT WORTH INTL, um aeroporto de uso público localizado em DALLAS-FORT WORTH, Texas, Estados Unidos.
Quantas pistas DALLAS-FORT WORTH INTL possui?
DALLAS-FORT WORTH INTL (KDFW) possui 7 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KDFW?
A elevação do campo de DALLAS-FORT WORTH INTL é de 606.4 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KDFW?
Sim, DALLAS-FORT WORTH INTL oferece combustível 100LL,A.
Quais são as condições meteorológicas atuais em KDFW?
A categoria de voo atual em DALLAS-FORT WORTH INTL é VFR. Consulte a seção METAR acima para os dados meteorológicos decodificados completos, incluindo vento, visibilidade, temperatura e altímetro.
Há NOTAMs ativos em KDFW?
Atualmente há 20 NOTAMs ativos para DALLAS-FORT WORTH INTL. Cadastre-se no AeroCopilot para ler o texto NOTAM decodificado e interpretações com IA.
Como acesso os dados completos de KDFW?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para DALLAS-FORT WORTH INTL.
Onde DALLAS-FORT WORTH INTL está localizado?
DALLAS-FORT WORTH INTL (KDFW) está localizado em DALLAS-FORT WORTH, Texas, Estados Unidos, a uma elevação de 606.4 ft MSL.
KDFW possui câmeras meteorológicas?
KDFW não possui uma câmera meteorológica direta, mas há câmeras próximas dentro do alcance. Cadastre-se no AeroCopilot para ver todas as câmeras de aeroportos próximos.