7
Pistas
211
Frequências
96
Procedimentos
Dados rápidos
ICAO
KDFW
FAA
DFW
Elevação
606.4 ft MSL
Pistas
7
Frequências
211
Torre
Sim
Combustível
100LL,A
Coordenadas
32.897, -97.038
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
606.4 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
100LL,A
ARTCC
FORT WORTH
Coordenadas
32.8972, -97.0377
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
Câmeras meteorológicas próximas
Sem câmera em KDFW. Exibindo as câmeras mais próximas.
Gainesville Muni Airport
South · Camera 2 · 4 câmeras no total
a 46 NM
North Texas Regional Airport
West · Camera 1
a 54 NM
5 ângulos de câmera disponíveis
Veja todas as câmeras, direções e câmeras de aeroportos próximos
Cadastre-se grátis para ver todas as câmeras →Pistas
| ID | Cabeceiras | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação | Resistência | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 13L / 31R | 9,000 ft | 200 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 550,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,120,000 lbs | - |
| 13R/31L | 13R / 31L | 9,300 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 485,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,005,000 lbs | - |
| 17C/35C | 17C / 35C | 13,400 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 550,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,120,000 lbs | - |
| 17L/35R | 17L / 35R | 8,500 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 550,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,120,000 lbs | - |
| 17R/35L | 17R / 35L | 13,400 ft | 200 ft | ASPH | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 550,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,049,000 lbs | - |
| 18L/36R | 18L / 36R | 13,401 ft | 200 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 550,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,066,000 lbs | - |
| 18R/36L | 18R / 36L | 13,400 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 490,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 985,000 lbs | - |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome | Indicativo | Uso | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNA RNAV DP | 118.55 | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | AKUNA RNAV DP | - |
| AKUNA RNAV DP | 126.475 | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | AKUNA RNAV DP | - |
| AKUNA RNAV DP | 363.15 | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | AKUNA RNAV DP | - |
| AKUNA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | AKUNA RNAV DP | - |
| AKUNA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | AKUNA RNAV DP | - |
| AKUNA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | AKUNA RNAV DP | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P | - |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P DEP/P | - |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P DEP/P | - |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P DEP/P | - |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P DEP/P | - |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P DEP/P | - |
| APCH/P IC | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P IC | - |
| APCH/P IC | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/P IC | - |
| APCH/S | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/S | - |
| APCH/S | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | APCH/S | - |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ARDIA RNAV DP | - |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ARDIA RNAV DP | - |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ARDIA RNAV DP | - |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ARDIA RNAV DP | - |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ARDIA RNAV DP | - |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ARDIA RNAV DP | - |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ARDIA RNAV DP | - |
| ARDIA RNAVE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ARDIA RNAVE DP | - |
| BEREE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BEREE RNAV STAR | - |
| BEREE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BEREE RNAV STAR | - |
| BERRE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BERRE RNAV STAR | - |
| BOOVE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BOOVE STAR | - |
| BOOVE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BOOVE STAR | - |
| BOOVE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BOOVE STAR | - |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BOTCH DP | - |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BOTCH DP | - |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BOTCH DP | - |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BOTCH DP | - |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BOWIE STAR | - |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BOWIE STAR | - |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BOWIE STAR | - |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BOWIE STAR | - |
| BRDJE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BRDJE RNAV STAR | - |
| BRDJE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | BRDJE RNAV STAR | - |
| CAINE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | CAINE STAR | - |
| CAINE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | CAINE STAR | - |
| CD/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | CD/P | 24 |
| CEDAR CREEK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | CEDAR CREEK STAR | - |
| CEDAR CREEK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | CEDAR CREEK STAR | - |
| CEDAR CREEK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | CEDAR CREEK STAR | - |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | CLASS B | 24 |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | COYOTE DP | - |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | COYOTE DP | - |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | COYOTE DP | - |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | COYOTE DP | - |
| DALLAS AREA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DALLAS AREA DP | - |
| DALLAS AREA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DALLAS AREA DP | - |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DARTZ RNAV DP | - |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DARTZ RNAV DP | - |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DARTZ RNAV DP | - |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DARTZ RNAV DP | - |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DARTZ RNAV DP | - |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DARTZ RNAV DP | - |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DARTZ RNAV DP | - |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DARTZ RNAV DP | - |
| D-ATIS | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | D-ATIS | 24 |
| D-ATIS | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | D-ATIS | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | DEP/P | - |
| EMERG | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | EMERG | 24 |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | FINGR STAR | - |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | FINGR STAR | - |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | FINGR STAR | - |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | FINGR STAR | - |
| FORCK RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | FORCK RNAV DP | - |
| FORCK RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | FORCK RNAV DP | - |
| FORNY STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | FORNY STAR | - |
| FORNY STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | FORNY STAR | - |
| GARLAND DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | GARLAND DP | - |
| GARLAND DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | GARLAND DP | - |
| GND/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | GND/P | 24 |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | JACKY DP | 24 |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JACKY DP | - |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JACKY DP | - |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JACKY DP | - |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JACKY DP | - |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JACKY DP | - |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | JACKY DP | 24 |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | JACKY DP | 24 |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | JACKY DP | 24 |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JASPA RNAV DP | - |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JASPA RNAV DP | - |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JASPA RNAV DP | - |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JASPA RNAV DP | - |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JASPA RNAV DP | - |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JASPA RNAV DP | - |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JASPA RNAV DP | - |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JASPA RNAV DP | - |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JOE POOL DP | - |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JOE POOL DP | - |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JOE POOL DP | - |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JOE POOL DP | - |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JOE POOL DP | - |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JOE POOL DP | - |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JOE POOL DP | - |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JOE POOL DP | - |
| JOVEM STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JOVEM STAR | - |
| JOVEM STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | JOVEM STAR | - |
| KATZZ DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KATZZ DP | - |
| KATZZ DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KATZZ DP | - |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KEENE DP | - |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KEENE DP | - |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KEENE DP | - |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KEENE DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KINGDOM DP | - |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KUSSO DP | - |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KUSSO DP | - |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KUSSO DP | - |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | KUSSO DP | - |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | DFW | LCL/P | 24 |
| MRSSH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | MRSSH RNAV DP | - |
| MRSSH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | MRSSH RNAV DP | - |
| NANDR RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | NANDR RNAV DP | - |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | NELYN RNAV DP | - |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | NELYN RNAV DP | - |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | NELYN RNAV DP | - |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | NELYN RNAV DP | - |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | NELYN RNAV DP | - |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | NELYN RNAV DP | - |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | NELYN RNAV DP | - |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | NELYN RNAV DP | - |
| SEEVR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | SEEVR STAR | - |
| SEEVR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | SEEVR STAR | - |
| SEEVR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | SEEVR STAR | - |
| SHMPP STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | SHMPP STAR | - |
| SHMPP STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | SHMPP STAR | - |
| SOCKK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | SOCKK STAR | - |
| SOCKK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | SOCKK STAR | - |
| SOCKK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | SOCKK STAR | - |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TEXOMA DP | - |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TEXOMA DP | - |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TEXOMA DP | - |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TEXOMA DP | - |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TEXOMA DP | - |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TEXOMA DP | - |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TEXOMA DP | - |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TEXOMA DP | - |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TRI-GATE DP | - |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TRI-GATE DP | - |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TRI-GATE DP | - |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TRI-GATE DP | - |
| TRYTN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TRYTN RNAV DP | - |
| TRYTN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | TRYTN RNAV DP | - |
| UNICOM | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL | - | UNICOM | - |
| WILBR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | WILBR STAR | - |
| WILBR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | WILBR STAR | - |
| WORTH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | WORTH DP | - |
| WORTH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | WORTH DP | - |
| YEAGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | YEAGR STAR | - |
| YEAGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | YEAGR STAR | - |
| ZACHH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ZACHH RNAV DP | - |
| ZACHH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ZACHH RNAV DP | - |
| ZROBA RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ZROBA RNAV STAR | - |
| ZROBA STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON | DFW | ZROBA STAR | - |
Observações do aeroporto
- AND DALLAS CO.
- BIRDS ON & INVOF ARPT.
- PPR FM THE PRIMARY TENANT AIRLINES TO OPERATE WITHIN THE CENTRAL TERMINAL AREA. PROPER MINIMUM OBJECT FREE AREA DISTANCES MAY NOT BE MAINTAINED FOR RAMP/APRON TAXILANES.
- PPR FROM ARPT OPNS FOR GEN AVN ACFT TO PROCD TO AIRLINE TRML GATE EXCP GEN AVN FAC.
- STD SAWED GROOVING 160 FT WIDE FULL LENGTH RYS 13L/31R; 18L/36R & 17R/35L. STD GROOVING 130 FTWIDE FULL LENGTH RYS 17L/35R; 18R/36L; 13R/31L & 17C/35C.
- ARPT UNDER CONSTRUCTION; PAEW IN MOVEMENT AREAS.
- TKOF DSTC FOR RY 17R FM TWY EG IS 13082 FT & FM TWY EH IS 12816 FT.
- LAND & HOLD SHORT SIGNS ON RY 17C AT TWY 'B' 10,460 FT S OF RY 17C THLD; RY 18R AT TWY 'B' 10,100 FT S OF RY 18R THLD; RY 35C AT TWY 'EJ' 9050 FT N OF RY 35C THLD; RY 36L AT TWY 'Z' 10,650 FT N OF RY 36L THLD; LGTD & MKD WITH IN-PAVEMENT PULSATING WHITE LGTS.
- TKOF DSTC FOR RY 36R FM TWY WP IS 12,815 FT; FM TWY WQ IS 13,082 FT.
- TKOF DSTC FOR RY 17L FM TWY Q2 IS 8196 FT.
- TWYS MAY REQUIRE JUDGMENTAL OVERSTEERING FOR LARGE ACFT.
- TKOF DSTC FOR RY 35R FM TWY Q9 IS 8196 FT.
- TKOF DSTC FOR RY 35L FM TWY EQ IS 13084 FT & FM TWY EP IS 12811 FT.
- TWY EDGE REFLECTORS ALONG ALL TWYS.
- TKOF DSTC FOR RY 18L FM TWY WG IS 13,082; FM TWY WH IS 12,815.
- PPR GA OPERATIONS 0000-0500; CALL ARPT OPNS 972-973-3112.
- TKOF DSTC FOR RY 17C FM TWY EG IS 13,082 FT.
- TKOF DSTC FOR RY 18R FM TWY WG IS 13,082 FT.
- RY VISUAL SCREEN 20 FT AGL 1180 FT S AER 35C.
- RY VISUAL SCREEN 22 FT AGL 1179 FT S AER 35L.
- ACFT USING TERMINAL E GATES E2-E17 MUST OBTAIN APPROVAL FROM RAMP 131.0 PRIOR TO ENTERING RAMP AND PRIOR TO PUSHBACK. ACFT USING TERMINAL E GATES E-18-E38 MUST OBTAIN APPROVAL FROM RAMP 128.825 PRIOR TO ENTERING RAMP AND PRIOR TO PUSHBACK.
- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL APRON ENTRANCE/EXIT POINTS CLSD TO ACFT WITH WINGSPAN GREATER THAN 214 FT EXCEPT PPR.
- RY STATUS LGTS IN OPN.
- ACFT USING TERMINAL B GATES B1-B18 MUST OBTAIN APPROVAL FROM RAMP 129.625 PRIOR TO ENTERING RAMP AND PRIOR TO PUSHBACK.
- ACFT USING TWY HA NORTH OF TWY B MUST OBTAIN APPROVAL FROM RAMP 129.825 PRIOR TO ENTERING RAMP.
- ACFT USING TERMINAL B GATES B19-B49 MUST OBTAIN APPROVAL FROM RAMP 130.10 PRIOR TO ENTERING RAMP AND PRIOR TO PUSHBACK.
