3
Pistas
53
Frequências
0
Procedimentos
Dados rápidos
ICAO
KDJT
FAA
DJT
Elevação
19.6 ft MSL
Pistas
3
Frequências
53
Torre
Sim
Combustível
100LL,A
Coordenadas
26.683, -80.096
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
19.6 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
100LL,A
ARTCC
MIAMI
Coordenadas
26.6832, -80.0956
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
Pistas
| ID | Cabeceiras | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação | Resistência | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 10L / 28R | 10,001 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 550,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,073,000 lbs | - |
| 10R/28L | 10R / 28L | 3,214 ft | 75 ft | ASPH | MED | SW (Roda Simples) 25,000 lbs | - |
| 14/32 | 14 / 32 | 6,931 ft | 150 ft | ASPH | MED | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 521,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,042,000 lbs | - |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome | Indicativo | Uso | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| APCH/P DEP/P | 343.6 | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | APCH/P DEP/P | 24 |
| APCH/P DEP/P | 125.2 | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | APCH/P DEP/P | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | 317.4 | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CD/P | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CD/P | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLASS C | 24 |
| CLMNT STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLMNT STAR | 24 |
| CLMNT STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLMNT STAR | 24 |
| CPTAN STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CPTAN STAR | 24 |
| CPTAN STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CPTAN STAR | 24 |
| D-ATIS | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | D-ATIS | 24 |
| DJT ASOS | XXX.XXX | - | - | DJT ASOS | - |
| EMERG | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | EMERG | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | EMERG | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | GND/P | 24 |
| JESTR STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | JESTR STAR | 24 |
| JESTR STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | JESTR STAR | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | LCL/P | 24 |
| LCL/S | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | LCL/S | 24 |
| LCL/S | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | LCL/S | 24 |
| MAHHI STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MAHHI STAR | 24 |
| MAHHI STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MAHHI STAR | 24 |
| MELBOURNE STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MELBOURNE STAR | 24 |
| MELBOURNE STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MELBOURNE STAR | 24 |
| MIXAE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MIXAE DP | 24 |
| MIXAE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MIXAE DP | 24 |
| MIXAE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MIXAE DP | 24 |
| MIXAE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MIXAE DP | 24 |
| OLAKE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | OLAKE DP | 24 |
| OLAKE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | OLAKE DP | 24 |
| PALM BEACH DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | PALM BEACH DP | 24 |
| PALM BEACH DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | PALM BEACH DP | 24 |
| PALM BEACH DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | PALM BEACH DP | 24 |
| PALM BEACH DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | PALM BEACH DP | 24 |
| SLIDZ DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | SLIDZ DP | 24 |
| SLIDZ DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | SLIDZ DP | 24 |
| STOOP STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | STOOP STAR | 24 |
| STOOP STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | STOOP STAR | 24 |
| TBIRD DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | TBIRD DP | 24 |
| TBIRD DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | TBIRD DP | 24 |
| TTYLR STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | TTYLR STAR | 24 |
| TTYLR STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | TTYLR STAR | 24 |
| UNICOM | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | - | UNICOM | - |
| VUUDU STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | VUUDU STAR | 24 |
| VUUDU STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | VUUDU STAR | 24 |
| WELLY DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | WELLY DP | 24 |
| WELLY DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | WELLY DP | 24 |
Observações do aeroporto
- INDEX D ARFF EQUIPMENT AVAILABLE; 24 HOUR PPR.
- MIGRATORY BIRDS ON AND INVOF ARPT.
- NOISE ABATEMENT PROCEDURES IN EFFECT. MULTIENGINE FLIGHT TRAINING PROHIBITED SS TO SR SUN AND HOLIDAY; STRICT ENVIRONMENTAL OPERATING STAGE 2 ACFT 0300-1200Z CALL NOISE ABATEMENT OFFICER 561-471-7467.
- BE ALERT; RYS 28L & 28R THLDS STAGGERED BY 5400 FT.
- BE ALERT: TWY L IS LCTD BTWN RYS 10L/28R & 10R/28L. TWY L IS WIDER AND LONGER THAN RY 10R/28L - DO NOT CONFUSE TWY L FOR RY. AIRCRAFT WITH WINGSPAN OF 118 FT OR GREATER IS PROHIBITED ON TWY L.
- 24 HR PPR FOR ACFT WITH WINGSPANS GTR THAN 171 FT.
- ACFT WITH WINGSPANS GTR THAN 118 FT MAY NOT OPR ON TWY E, TWY W, TWY Y AND TWY F NW OF TWY A.
- RWY 14/32 SAFETY AREA NOT STD SFC VARNS.
- RWY 10L/28R SAFETY AREA NOT STD SFC VARNS.
- ACFT WITH WINGSPANS GTR THAN 49 MAY NOT OPER SIMUL ON RWY 10R/28L AND TWY R.
- RWY 10L/28R SAFETY AREA NOT STD SFC VARNS.
- RWY 14 LAHSO SIGNAGE NOT STD.
- 24 HR ADVN NOTICE OR IMT REPORTING UPON LDG FOR ACFT EQUIPPED WITH WEATHER MODIFICATION OR GEOENGINEERING EQUIP CTC ARPT OPS 561-471-7420.
- PCR VALUE: 710/F/B/W/T
- PCR VALUE: 260/F/A/X/T
- PCR VALUE: 610/F/A/W/T
- RWY 10R/28L NOT AVBL FOR PART 121/PART 380 OPS WITH SKED PAX CARRYING OPS MORE THAN 9 PAX SEATS AND NON-SKED PAX CARRYING OPS MORE THAN 30 PAX SEATS.
- ARRESTING GEAR/SYSTEM: ENGINEERED MATERIALS ARRESTING SYSTEM (EMAS) 222 FT IN LENGTH BY 170 FT IN WIDTH AT THE DEPARTURE END OF RWY 14.
- ROAD 200 FT FM AER RWY 32, 250 FT LEFT OF CNTRLN.
- RWY 10L & RWY 28R APCH RATIO 50:1 AT DISPLACEMENT.
- APCH RATIO 36:1 FM DSPLCD THR; TREES 965 FT OUT & 385 FT L.
Aeroportos próximos em Florida
Aeroportos mais próximos
- 40FL — Adana Airfield
Punta Gorda
- 40FL — ADANA AIRFIELD
PUNTA GORDA
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- K2IS — AIRGLADES
CLEWISTON
Aeroportos de Florida
Resumo operacional de KDJT
Localização e instalação
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL (KDJT) é um aeroporto de titularidade pública aberto ao público localizado em WEST PALM BEACH, Florida, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 19.6 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 26.6832°N, 80.0956°W.
Pistas
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL possui 3 pistas. A pista mais longa (10L/28R) mede 10,001 pés por 150 pés com superfície de asph. Outras pistas incluem 10R/28L (3,214 ft, ASPH), 14/32 (6,931 ft, ASPH).
Comunicações e operações
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL é um aeroporto com torre. Um total de 53 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL oferece combustível 100LL,A. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Perguntas frequentes
O que é KDJT?
KDJT é o identificador ICAO de PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL, um aeroporto de uso público localizado em WEST PALM BEACH, Florida, Estados Unidos.
Quantas pistas PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL possui?
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL (KDJT) possui 3 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KDJT?
A elevação do campo de PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL é de 19.6 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KDJT?
Sim, PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL oferece combustível 100LL,A.
Como acesso os dados completos de KDJT?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL.
Onde PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL está localizado?
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL (KDJT) está localizado em WEST PALM BEACH, Florida, Estados Unidos, a uma elevação de 19.6 ft MSL.