7
Pistas
70
Frequências
109
Procedimentos
Dados rápidos
ICAO
KDTW
FAA
DTW
Elevação
645.2 ft MSL
Pistas
7
Frequências
70
Torre
Sim
Combustível
100LL,A
Coordenadas
42.212, -83.353
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
645.2 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
100LL,A
ARTCC
CLEVELAND
Coordenadas
42.2124, -83.3534
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
Câmeras meteorológicas próximas
Sem câmera em KDTW. Exibindo as câmeras mais próximas.
U of M Ann Arbor
West · Camera 4 · 4 câmeras no total
a 23 NM
Windsor
NorthWest · Camera 4 · 4 câmeras no total
a 24 NM
12 ângulos de câmera disponíveis
Veja todas as câmeras, direções e câmeras de aeroportos próximos
Cadastre-se grátis para ver todas as câmeras →Pistas
| ID | Cabeceiras | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação | Resistência | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L/21R | 03L / 21R | 8,501 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 550,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,000,000 lbs | - |
| 03R/21L | 03R / 21L | 10,001 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 100,000 lbsDW (Roda Dupla) 200,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 350,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 750,000 lbs | - |
| 04L/22R | 04L / 22R | 10,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 100,000 lbsDW (Roda Dupla) 200,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 350,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 750,000 lbs | - |
| 04R/22L | 04R / 22L | 12,003 ft | 200 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 100,000 lbsDW (Roda Dupla) 185,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 350,000 lbs | - |
| 04X/22X | 04X / 22X | - | - | - | - | - | - |
| 09L/27R | 09L / 27R | 8,708 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 100,000 lbsDW (Roda Dupla) 185,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 350,000 lbs | - |
| 09R/27L | 09R / 27L | 8,500 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 100,000 lbsDW (Roda Dupla) 185,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 350,000 lbs | - |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome | Indicativo | Uso | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| APCH/P | 124.05 | DETROIT TRACON | METRO | APCH/P | - |
| APCH/P | 125.15 | DETROIT TRACON | METRO | APCH/P | - |
| APCH/P DEP/P | 284.0 | DETROIT TRACON | METRO | APCH/P DEP/P | - |
| BARII DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | BARII DP | - |
| BARII DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | BARII DP | - |
| BONZZ STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | BONZZ STAR | - |
| CCOBB DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CCOBB DP | - |
| CCOBB DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CCOBB DP | - |
| CD PRE TAXI CLNC | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | CD PRE TAXI CLNC | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CLASS B | - |
| CLVIN DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CLVIN DP | - |
| CLVIN DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CLVIN DP | - |
| CRAKN STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CRAKN STAR | - |
| CUUGR STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CUUGR STAR | - |
| D-ATIS | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | D-ATIS | 24 |
| D-ATIS | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | D-ATIS | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | DEP/P | - |
| DTW VOT | XXX.XXX | DETROIT MET WAYNE | - | DTW VOT | - |
| EMERG | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | EMERG | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | EMERG | 24 |
| FERRL STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | FERRL STAR | - |
| GND/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | GND/P | 24 |
| GRAYT STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | GRAYT STAR | - |
| HANBL STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | HANBL STAR | - |
| HAYLL STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | HAYLL STAR | - |
| HHOWE DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | HHOWE DP | - |
| HHOWE DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | HHOWE DP | - |
| HTROD STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | HTROD STAR | - |
| KAYLN DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | KAYLN DP | - |
| KKISS STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | KKISS STAR | - |
| KLYNK STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | KLYNK STAR | - |
| KZLOV DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | KZLOV DP | - |
| LAYKS STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | LAYKS STAR | - |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LECTR STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | LECTR STAR | - |
| LIDDS DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | LIDDS DP | - |
| MEDEVAC | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | MEDEVAC | 24 |
| METRO DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | METRO DP | - |
| METRO DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | METRO DP | - |
| METRO DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | METRO DP | - |
| MIGGY DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | MIGGY DP | - |
| PAVYL DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | PAVYL DP | - |
| PRM | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | PRM | - |
| PRM | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | PRM | - |
| RKCTY STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | RKCTY STAR | - |
| SNDRS DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | SNDRS DP | - |
| SNDRS DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | SNDRS DP | - |
| TPGUN STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | TPGUN STAR | - |
| TRMML DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | TRMML DP | - |
| TRMML DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | TRMML DP | - |
| UNICOM | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | - | UNICOM | - |
| VCTRZ STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | VCTRZ STAR | - |
| WNGNT STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | WNGNT STAR | - |
| ZETTR DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | ZETTR DP | - |
| ZETTR DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | ZETTR DP | - |
Observações do aeroporto
- BRIGHTLY LIGHTED PARKING LOT 2.6 NM SW OF ARPT.
- BE ALERT BIRDS, WATERFOWL, ON & INVOF ARPT.
- ACFT ON TWY 'F' AND TWY 'V' DO NOT BLOCK FIRE STATION EXITS.
- TAXI ON RWY 09L/27R LTD TO: EXITING FM RWY 04R/22L, 03L/21R, & 03R/21L EXC NO TAXI BTN RWY 03L/21R & TWY W; TWO-WAY TAXI BTN TWY Y & TWY M WHEN RED STOP BAR LGTS ARE LGTD AT RWY 04R/22L & 03L/21R OR WHEN BARRICADES ARE USED INSTEAD AT THE RESPECTIVE INTS. TAXI BTN SS-SR OR IN CONDS WITH VIS LESS THAN 1 SM RQRS GREEN CNTRLN LGT TO BE OPR.
- RY STATUS LGTS ARE IN OPN.
- RWY VISUAL SCREEN 20 FT AGL 1150 FT S. AER 04R
- PPR FOR B747-8 OPRS DUE TO CONSTRAINTS ON RWYS, TWYS AND RAMPS CTC AIRFIELD OPRS AT 734-942-3685.
- ACFT WITH WINGSPAN GTR THAN 171 FT ARE RSTRD FM USING TWY P BTN TWY J & TWY P3.
- ACFT WITH WINGSPAN GTR THAN 171 FT ARE RSTRD FM USING TWY H BTN TWY B & TWY F.
- TURNING RSTRD TO WINGSPAN 135 FT OR LESS TWY G NORTH TO TWY V EAST.
- DVRSN ACR ACFT WO A PRESENCE AT DTW SHOULD CTC EVANS RAMP TWR 734-247-1046 PRIOR TO DIVG TO THE EXTENT PRACTICAL & PRVD CO, FLT OPR, CTC INFO, TYP, POB, INTL OR DOM, & ANY GND HANDLER AGRMTS IN PLACE.
- AIRCRAFT WITH WINGSPAN GREATER THAN 171 FT CANNOT PASS EACH OTHER ON TWYS Y AND K BETWEEN TWYS U AND K6 INSUFFICIENT WINGTIP CLEARANCE.
- TURNING RESTRICTION TWY B TO TWY K RESTRICTED TO AIRCRAFT WITH WINGSPAN 171 FT OR LESS.
- AUTH TO CONDUCT SIMUL INDEPENDENT INSTR APCHS TO PARL RWY 04L/22R & 03R/21L WO FINAL MONITORS, RWY CNTRLNS SEPARATED BY 8800 FT.
- PCR VALUE: 863/R/A/W/T
- PCR VALUE: 863/R/A/W/T
- PCR VALUE: 863/R/A/W/T
- PCR VALUE: 863/R/A/W/T
- PCR VALUE: 762/R/A/W/T
- PCR VALUE: 863/R/A/W/T
- RY ID 04X/22X SUPPORTS SECOND ILS'S (I-BZB AND I-ALA) AT RY 04L/22R.
- WEST 1713 FT CLSD INDEFLY.
- ALSF2 RQRD WHEN RVR/VSBLY IS 6000/1 MILE OR LESS. SSALR OPERD WHEN RVR/VSBLY IS 6000/1 MILE.
- ALSO HAS SSALR.
- PAPI UNUSBL BYD 8 DEGS LEFT OR RIGHT OF CNTRLN.
Procedimentos IFR
16 STARs, 10 Runway, 10 ILS, 40 Approaches, 13 SIDs, 12 H, 8 Localizer
Aeroportos próximos em Michigan
Aeroportos mais próximos
- K4D0 — ABRAMS MUNI
GRAND LEDGE
- 4D0 — ABRAMS MUNI
GRAND LEDGE
- 57MI — Acme Skyport
Acme
- 44MI — Airbatco Field
Mulliken
- 44MI — AIRBATCO FLD
MULLIKEN
Aeroportos de Michigan
Resumo operacional de KDTW
Localização e instalação
DETROIT METRO WAYNE COUNTY (KDTW) é um aeroporto de titularidade pública aberto ao público localizado em DETROIT, Michigan, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 645.2 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 42.2124°N, 83.3534°W.
Pistas
DETROIT METRO WAYNE COUNTY possui 7 pistas. A pista mais longa (03L/21R) mede 8,501 pés por 150 pés com superfície de conc. Outras pistas incluem 03R/21L (10,001 ft, CONC), 04L/22R (10,000 ft, CONC), 04R/22L (12,003 ft, CONC).
Comunicações e operações
DETROIT METRO WAYNE COUNTY é um aeroporto com torre. Um total de 70 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
DETROIT METRO WAYNE COUNTY oferece combustível 100LL,A. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Procedimentos por instrumentos
DETROIT METRO WAYNE COUNTY possui 109 procedimentos de voo por instrumentos publicados, incluindo 10 aproximações, 13 SIDs (Standard Instrument Departures), e 16 STARs (Standard Terminal Arrival Routes). Estes procedimentos são atualizados no ciclo AIRAC de 28 dias. Cadastre-se no AeroCopilot para ver as cartas de procedimento completas com mapas de waypoints e perfis de altitude.
Câmeras meteorológicas
3 câmeras meteorológicas da FAA estão disponíveis próximo a DETROIT METRO WAYNE COUNTY, fornecendo condições meteorológicas visuais em tempo real atualizadas a cada 10 minutos. O AeroCopilot integra essas câmeras com análise meteorológica baseada em IA para ajudar pilotos a avaliar visibilidade e teto antes da decolagem.
Perguntas frequentes
O que é KDTW?
KDTW é o identificador ICAO de DETROIT METRO WAYNE COUNTY, um aeroporto de uso público localizado em DETROIT, Michigan, Estados Unidos.
Quantas pistas DETROIT METRO WAYNE COUNTY possui?
DETROIT METRO WAYNE COUNTY (KDTW) possui 7 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KDTW?
A elevação do campo de DETROIT METRO WAYNE COUNTY é de 645.2 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KDTW?
Sim, DETROIT METRO WAYNE COUNTY oferece combustível 100LL,A.
Como acesso os dados completos de KDTW?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para DETROIT METRO WAYNE COUNTY.
Onde DETROIT METRO WAYNE COUNTY está localizado?
DETROIT METRO WAYNE COUNTY (KDTW) está localizado em DETROIT, Michigan, Estados Unidos, a uma elevação de 645.2 ft MSL.
KDTW possui câmeras meteorológicas?
KDTW não possui uma câmera meteorológica direta, mas há câmeras próximas dentro do alcance. Cadastre-se no AeroCopilot para ver todas as câmeras de aeroportos próximos.