3
Pistas
34
Frequências
0
Procedimentos
Dados rápidos
ICAO
KEND
FAA
END
Elevação
1,312.7 ft MSL
Pistas
3
Frequências
34
Torre
Sim
Combustível
N/D
Coordenadas
36.340, -97.917
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
1,312.7 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
Não listado
ARTCC
KANSAS CITY
Coordenadas
36.3398, -97.9172
Titularidade
Força Aérea
Horário de operação
Meteorologia atual
Pistas
| ID | Cabeceiras | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação | Resistência | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17C/35C | 17C / 35C | 9,217 ft | 150 ft | CONC | HIGH | - | 45 |
| 17L/35R | 17L / 35R | 5,024 ft | 150 ft | CONC | MED | - | 36 |
| 17R/35L | 17R / 35L | 9,217 ft | 150 ft | CONC | HIGH | - | 57 |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome | Indicativo | Uso | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| APCH/P | 273.475 | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | 118.075 | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | 119.775 | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/S | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/S | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| ATIS | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | ATIS | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| ATIS | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | ATIS | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| CD/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | CD/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| COMD POST | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | COMD POST | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| DEP/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | DEP/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| DEP/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | DEP/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| DEP/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | DEP/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| DEP/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | DEP/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| EMERG | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | EMERG | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| EMERG | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | EMERG | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| END VORTAC | XXX.XXX | VANCE | - | END VORTAC | - |
| GND/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | GND/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| GND/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | GND/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| LCL/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | LCL/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| LCL/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | LCL/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| PMSV METRO | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | PMSV METRO | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| PONCA CITY RCAG | XXX.XXX | PONCA CITYAPCH/DEP CTL SVC PRVDD BY KANSAS CITY ARTCC (ZKC) ON FREQS 127.8/319.1 (PONCA CITY RCAG) WHEN VANCE APCH CTL (END) CLSD. | VANCE | PONCA CITY RCAG | - |
| PONCA CITY RCAG | XXX.XXX | PONCA CITYAPCH/DEP CTL SVC PRVDD BY KANSAS CITY ARTCC (ZKC) ON FREQS 127.8/319.1 (PONCA CITY RCAG) WHEN VANCE APCH CTL (END) CLSD. | VANCE | PONCA CITY RCAG | - |
| PTD | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | PTD | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
Observações do aeroporto
- RSTD: DURG VMC DEP RMN BLW 2300 FT UNTIL DER TO ENSURE SEPN FM VFR OVHD PAT UNLESS OTRW CLEARED BY ATC.
- BEARING STRENGTH RWY 04-22: ST127 SBTT379 DDT547.
- BEARING STRENGTH RWY 17L-35R: TRT544.
- BEARING STRENGTH RWY 17R-35L: TRT540.
- BEARING STRENGTH RWY 17C-35C: SBTT535 DDT790 TRT469.
- MISC: DV CODE 7 OR HYR ARR CTC VANCE OPS 20 MIN PRIOR TO ETA.
- JUSTMISC: WX OBS LMTD ALL QUAD; ALL EOR NOT VIS FM OBS PT; WHEN FOG AND/OR LO CLOUDS OVR AER 17/35 COND RPT FM OBS PT MAY NOT BE REPRESENTATIVE.
- JASU: 8(A/M32A-86) 10(AM32-95).
- FLUID: SP PRESAIR LPOX LOX.
- OIL: O-148-156 SOAP.
- TRAN ALERT: AVBL DURG PUBL/NOTAM OPS HRS; NO FLEET SVC AVBL; TSNT DEICING UNAVBL.
- CTN: SOME OBST LGT NSTD; ONLY VIS TO 3 MI.
- CTN: ACFT SUNSHADES 735 FT E OF RWY 17L/35R.
- RSTD: PPR AT LEAST 72 BUSINESS HRS IN ADV CTC VANCE AFLD MGT OPS DSN 448-7426, C580-213-7426.
- CTN: LED OBST LGTS MAY NOT BE VIS NVD OR NGT VISION GOGGLES.
- COM/NAV WEATHER: AWOS - 24/7 AUTOMATED OBS; AUGMENTED ONLY DURG OPS HR OR SEV WX.
- WIND SOCK UNLGTD WHEN RWY UNLGTD.
- MISC: VANCE WX OPR H24 (STANDBY PERS MNT ON SAT AND FEDERAL HOL); DSN 448-7203/7530, C580-213-7203/7530. ALL 175-1 WX REQUEST RQR 2 HR NTC. AFLD WX MNT BY AN/FMQ-19 ASOS, AUGMENTED BY HUMAN OBSN WHEN RQR. WX OBSN LTD ALL QUAD DUE BLDG, HGR, SHELTERS AND ACFT OBST VIEW. ALL EOR NOT VIS FR OBSN PT. WHEN FOG AND/OR LOW CLOUDS PRESENT OVER APCH END RWY COND RPT FR OBSN PT MAY NOT BE REPRESENTATIVE.
- RSTD: OFFL BUS; SUBMIT REQ TO AFLD MGMT AT DSN 448-7425/7426 C580-213-7425/7426.
- RSTD: RWY 17C-35C CLSD TIL APRX APR 2025.
- MISC: MIGRATORY BIRD ACT BASH (PHASE II) 15 APR - 31 MAY AND 1 NOV - 28 FEB OR ACTIVE VIA NOTAM.
- MISC: AFLD WX OBS RPRTD 24/7 VIAAN/FMQ-19 AWOS; AUGMENTED BY HUMAN OBSN WHEN REQRD.
- CLSD SAT & FED HOL; OT BY NOTAM.
- BAK-15 CHAG (154 FT OVRN).
- BAK-15 CHAG (152 FT OVRN).
- BAK-15 CHAG (154 FT OVRN).
- BAK-15 CHAG (152 FT OVRN).
- NSTD; INSTALLED ON PRECISION RWY.
- NSTD; INSTALLED ON PRECISION RWY.
- 4-LGT PAPI LCTD BOTH SIDES OF RWY 17C.
- 4-LGT PAPI LCTD BOTH SIDES OF RWY 17R.
- 4-LGT PAPI LCTD BOTH SIDES OF RWY 35C.
- 4-LGT PAPI LCTD BOTH SIDES OF RWY 35L.
- PAPI UNUSBL BYD 9 DEGS RIGHT AND LEFT OF CNTRLN.
- RWY 17C/35C IS GROOVED CONC.
- MID 2000 FT IS GROOVED.
Aeroportos próximos em Oklahoma
Aeroportos mais próximos
- 4OK0 — 1904 PRIVATE RUNWAY
HENNESSEY
- 4OK0 — 1904 Private Runway Airport
Hennessey
- 1OK8 — 5B RANCH
EDMOND
- 1OK8 — 5B RANCH
EDMOND
- OK68 — 6B Airfield
Bokchito
Aeroportos de Oklahoma
Resumo operacional de KEND
Localização e instalação
VANCE AFB (KEND) é um aeroporto militar restrito a uso privado localizado em ENID, Oklahoma, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 1,312.7 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 36.3398°N, 97.9172°W.
Pistas
VANCE AFB possui 3 pistas. A pista mais longa (17C/35C) mede 9,217 pés por 150 pés com superfície de conc. Outras pistas incluem 17L/35R (5,024 ft, CONC), 17R/35L (9,217 ft, CONC).
Comunicações e operações
VANCE AFB é um aeroporto com torre. ATIS está disponível em 115.4 MHz. Um total de 34 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Perguntas frequentes
O que é KEND?
KEND é o identificador ICAO de VANCE AFB, um aeroporto de uso público localizado em ENID, Oklahoma, Estados Unidos.
Quantas pistas VANCE AFB possui?
VANCE AFB (KEND) possui 3 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KEND?
A elevação do campo de VANCE AFB é de 1,312.7 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KEND?
Atualmente não há tipos de combustível listados para VANCE AFB. Contate diretamente o FBO para confirmar disponibilidade.
Como acesso os dados completos de KEND?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para VANCE AFB.
Onde VANCE AFB está localizado?
VANCE AFB (KEND) está localizado em ENID, Oklahoma, Estados Unidos, a uma elevação de 1,312.7 ft MSL.