2
Pistas
101
Frequências
0
Procedimentos
16
NOTAMs
Dados rápidos
ICAO
KJAX
FAA
JAX
Elevação
29.6 ft MSL
Pistas
2
Frequências
101
Torre
Sim
Combustível
100LL,A
Coordenadas
30.494, -81.688
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
29.6 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
100LL,A
ARTCC
JACKSONVILLE
Coordenadas
30.4940, -81.6878
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
METAR KJAX 220956Z 16006KT 10SM FEW040 FEW250 24/22 A3003 RMK AO2 SLP168 T02390217 $
Categoria de voo
VFR
Vento
160° a 6 kt
Visibilidade
10+ SM
Temperatura
23.9°C
Ponto de orvalho
21.7°C
Altímetro
1017.00 inHg
Cobertura de nuvens
FEW
Observado 2026-05-22 09:56Z
Previsão (TAF)
TAF KJAX 220520Z 2206/2306 16005KT P6SM BKN120 BKN250 FM221500 16008KT P6SM SCT025 SCT250 FM221830 12011KT P6SM VCSH BKN035 BKN070 BKN120 PROB30 2219/2222 VRB15G30KT 3SM +TSRA BR SCT020 BKN030CB OVC070 FM222300 15006KT P6SM SCT060 SCT250
Válido 2026-05-22 06:00Z – 2026-05-23 06:00Z
Pistas
| ID | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 10,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 14/32 | 7,701 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome |
|---|---|---|
| ALCRN STAR | 269.9 | JACKSONVILLE INTL |
| ALCRN STAR | 127.0 | JACKSONVILLE INTL |
| ANG OPS | 381.0 | JACKSONVILLE INTL |
| ANG OPS | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/S DEP/S | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/S DEP/S | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| ARNEY DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| ARNEY DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CD/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CD/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CD/S | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C/S | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C/S | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CROSB DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CROSB DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| D-ATIS | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| EMERG | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| EMERG | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| EXBOX DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| EXBOX DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| GND/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| GND/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| JACKSONVILLE DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| JACKSONVILLE DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| JAX ASOS | XXX.XXX | - |
| JETIN DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| JETIN DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| POGIE STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| POGIE STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| SAWGY DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| SAWGY DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| UNICOM | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
NOTAMs ativos
Aeroportos próximos em Florida
Aeroportos mais próximos
- 40FL — ADANA AIRFIELD
PUNTA GORDA
- 40FL — ADANA AIRFIELD
PUNTA GORDA
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- 2IS — AIRGLADES
CLEWISTON
Aeroportos de Florida
Resumo operacional de KJAX
Localização e instalação
JACKSONVILLE INTL (KJAX) é um aeroporto de titularidade pública aberto ao público localizado em JACKSONVILLE, Florida, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 29.6 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 30.4940°N, 81.6878°W.
Pistas
JACKSONVILLE INTL possui 2 pistas. A pista mais longa (08/26) mede 10,000 pés por 150 pés com superfície de conc. Outras pistas incluem 14/32 (7,701 ft, CONC).
Comunicações e operações
JACKSONVILLE INTL é um aeroporto com torre. Um total de 101 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
JACKSONVILLE INTL oferece combustível 100LL,A. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Condições atuais
A categoria de voo atual em JACKSONVILLE INTL é VFR (Visual Flight Rules — boas condições de voo). As condições meteorológicas são atualizadas em tempo real a partir de observações oficiais do NOAA Aviation Weather Center. Atualmente há 16 NOTAMs ativos para esta instalação.
Perguntas frequentes
O que é KJAX?
KJAX é o identificador ICAO de JACKSONVILLE INTL, um aeroporto de uso público localizado em JACKSONVILLE, Florida, Estados Unidos.
Quantas pistas JACKSONVILLE INTL possui?
JACKSONVILLE INTL (KJAX) possui 2 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KJAX?
A elevação do campo de JACKSONVILLE INTL é de 29.6 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KJAX?
Sim, JACKSONVILLE INTL oferece combustível 100LL,A.
Quais são as condições meteorológicas atuais em KJAX?
A categoria de voo atual em JACKSONVILLE INTL é VFR. Consulte a seção METAR acima para os dados meteorológicos decodificados completos, incluindo vento, visibilidade, temperatura e altímetro.
Há NOTAMs ativos em KJAX?
Atualmente há 16 NOTAMs ativos para JACKSONVILLE INTL. Cadastre-se no AeroCopilot para ler o texto NOTAM decodificado e interpretações com IA.
Como acesso os dados completos de KJAX?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para JACKSONVILLE INTL.
Onde JACKSONVILLE INTL está localizado?
JACKSONVILLE INTL (KJAX) está localizado em JACKSONVILLE, Florida, Estados Unidos, a uma elevação de 29.6 ft MSL.