1
Pista
33
Frequências
0
Procedimentos
Dados rápidos
ICAO
KLSF
FAA
LSF
Elevação
227 ft MSL
Pistas
1
Frequências
33
Torre
Sim
Combustível
A,A++
Coordenadas
32.332, -84.987
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
227 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
A,A++
ARTCC
ATLANTA
Coordenadas
32.3318, -84.9872
Titularidade
MR
Horário de operação
Meteorologia atual
Pistas
| ID | Cabeceiras | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação | Resistência | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 15 / 33 | 10,002 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | - | 51 |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome | Indicativo | Uso | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ADZY | 227.4 | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | ADZY | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| ADZY | 126.2 | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | ADZY | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| ALCP | 340.8 | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | ALCP | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| ALCP | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | ALCP | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | LAWSON | APCH/P DEP/P | - |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | LAWSON | APCH/P DEP/P | - |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | LAWSON | APCH/P DEP/P | - |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | LAWSON | APCH/P DEP/P | - |
| AR OPS | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | AR OPS | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| ATIS | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | ATIS | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| BASE OPS | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | BASE OPS | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| BASE OPS | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | BASE OPS | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| BASE OPS | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | BASE OPS | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| BASE OPS | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | BASE OPS | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| BASE OPS | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | BASE OPS | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| CD/P | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | CD/P | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| CD/P | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | CD/P | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| COLUMBUS RCAG | XXX.XXX | COLUMBUSAPCH/DEP SVC PRVDD BY ATLANTA LARGE TRACON 0615-2300 ON FREQS 125.5/323.1 BLW 7000 AND 126.55/353.75 7000 AND ABV. ATLANTA ARTCC PROVIDES APCH/DEP SVC 2300-0615 ON FREQS 120.45/298.850 (COLUMBUS RCAG). | LAWSON | COLUMBUS RCAG | - |
| COLUMBUS RCAG | XXX.XXX | COLUMBUSAPCH/DEP SVC PRVDD BY ATLANTA LARGE TRACON 0615-2300 ON FREQS 125.5/323.1 BLW 7000 AND 126.55/353.75 7000 AND ABV. ATLANTA ARTCC PROVIDES APCH/DEP SVC 2300-0615 ON FREQS 120.45/298.850 (COLUMBUS RCAG). | LAWSON | COLUMBUS RCAG | - |
| CTAF | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING)ACTVT PAPI RWY 15 & 33; HIRL RWY 15/33 - CTAF. SALSF ON DRG TWR OPN.; AFLD CLSD 0400Z++ SAT THRU 1230Z++ MON TO TRAN ACFT. MISC- AFLD OPS LTD TO TENANT ACFT WHEN TAF CLSD. TENANT ACFT CONDUCTING TACTICAL OPS ON KLSF CTC LAWSON ON CTAF WHEN TWR CLSD. | - | CTAF | - |
| EMERG | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | EMERG | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| EMERG | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | EMERG | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| GND/P | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | GND/P | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| GND/P | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | GND/P | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| HEL OPS | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | HEL OPS | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| LCL/P | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | LCL/P | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| LCL/P | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | LCL/P | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| LSF VOR/DME | XXX.XXX | LAWSON | - | LSF VOR/DME | - |
| PAR/P | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | PAR/P | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| PAR/P | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | PAR/P | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| PAR/S | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | PAR/S | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| PAR/S | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | PAR/S | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
| PMSV METRO | XXX.XXX | LAWSON AAF (FORT BENNING) | LAWSON | PMSV METRO | 1230++MON-0400Z++ SAT, EXC HOLIDAYS. |
Observações do aeroporto
- LOX SVC NOT AVBL.
- JASU: 2(MA32A-95).
- A++ REFUEL SVC AVBL MON-FRI 1230-0400Z++, MON-FRI EXC HOL: OT 72 HR PPR RQR.
- OIL: O-128-148-156.
- SVCS: TRAN ALERT: SVC CLSD 0400Z++ SAT THRU 1230++ MON, EXC HOL, OT 72 HR PPR RQR.
- MISC: VIP ACFT CTC PTD 45 NM OUT. LSF-BENN.DOT.LS.-OPS@BENNING.ARMY.MIL
- ADV SVC RQSTS ON BASE OPS FREQS WHEN ATCT CLSD.
- RSTD: PPR ALL TRAN ACFT INCL TGL RQR. 7 DAY RQR FOR HAZ CARGO. CIV ACFT LDG PERMIT MAND FOR ALL NON DOD GOV ACFT. FOR PPR CTC AFLD OPS DSN 835-3524, C706-545-3524. PPR ISSUED UP TO 7 DAYS PRIOR TO ARR, MIN 24 HR PN. PPR GOOD FOR +/- 1 HR. COORD OF PPR OUTSIDE BLOCK TIME BY FONE RQR, OR PPR NR WILL BE CONSIDERED CNL EXC FOR AIREVAC AND VIP ACFT. TWY D 50 FT WIDE.
- EXTSV TROOP CARRIER OPR. PRCHT DROPS AT 1550 FT WITHIN 3.5 NM OF ARPT. EXTSV HOP.
- TFC PAT: RSTRD TO THE WEST OF RWY.
- MISC: WX OBS AUTOMATED AND AUGMENTED AS RQRD FOR CONS OPN. REMOTE BRIEFING SVCS AVBL 26 OWS, BARKSDALE AFB, DSN 331-2651/2652/2653 COM 318-529-2651/2652/2653, TOLL FREE 1-866-223-9328, FAX DSN 331-2609; HTTPS://26OWS.US.AF.MIL. WX FORECASTER ON DUTY 1200Z-0400Z++ MON-FRI, EXC HOL.
- MISC: VIP ACFT CTC PTD 45 NM OUT.
- MISC: WHEN TWR CLOSED, CTC ARPT ADZY SERVICE ON TWR FREQ. LAVATORY AND ACFT CLEANING SVC NOT AVBL.
- MISC: NO CUSTOMS SVCS AVBL.
- SERVICE-LGT-UNMTO WHEN ALFD CLSD. AFLD OPS LTD TO TENANT ACFT WHEN AFLD CLSD.
- NAVAIDS UNMON WHEN TAF CLSD.
- AFLD CLSD 0400Z++ SAT THRU 1230Z++ MON TO TRAN ACFT. MISC- AFLD OPS LTD TO TENANT ACFT WHEN TAF CLSD. TENANT ACFT CONDUCTING TACTICAL OPS ON KLSF CTC LAWSON ON CTAF WHEN TWR CLSD.
- CAUTION: SOLAR PANEL FARM LCT 1.5 MILES S OF RWY 33 THR. ALL ACFT OTFC OF SOLAR FARM WILL BE AT OR ABV 500 FT AGL.
- MISC: ARFF CAPABILITY CAT 8, INDEX E AVBL, REDUCED TO CAT 5, INDEX B ON WKEND AND HOL.
- ACTVT PAPI RWY 15 & 33; HIRL RWY 15/33 - CTAF. SALSF ON DRG TWR OPN.
- TPA: FIXED WING ACFT 1800 FT, 360 DEG OVHD 2300 FT, ROTARY WING 1000 FT.
Aeroportos próximos em Georgia
Aeroportos mais próximos
- 96GA — 3-M'S
WILLIAMSON
- 96GA — 3-M'S
WILLIAMSON
- CHAN — A & C AG Aviation Inc
Unadilla
- 1GA9 — AERIE
MONROE
- 1GA9 — AERIE
MONROE
Aeroportos de Georgia
Resumo operacional de KLSF
Localização e instalação
LAWSON AAF (FORT BENNING) (KLSF) é um aeroporto militar restrito a uso privado localizado em FORT BENNING (COLUMBUS), Georgia, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 227 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 32.3318°N, 84.9872°W.
Pistas
LAWSON AAF (FORT BENNING) possui 1 pista. A pista mais longa (15/33) mede 10,002 pés por 150 pés com superfície de asph.
Comunicações e operações
LAWSON AAF (FORT BENNING) é um aeroporto com torre. ATIS está disponível em 134.375 MHz. Um total de 33 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
LAWSON AAF (FORT BENNING) oferece combustível A,A++. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Perguntas frequentes
O que é KLSF?
KLSF é o identificador ICAO de LAWSON AAF (FORT BENNING), um aeroporto de uso público localizado em FORT BENNING (COLUMBUS), Georgia, Estados Unidos.
Quantas pistas LAWSON AAF (FORT BENNING) possui?
LAWSON AAF (FORT BENNING) (KLSF) possui 1 pista. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KLSF?
A elevação do campo de LAWSON AAF (FORT BENNING) é de 227 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KLSF?
Sim, LAWSON AAF (FORT BENNING) oferece combustível A,A++.
Como acesso os dados completos de KLSF?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para LAWSON AAF (FORT BENNING).
Onde LAWSON AAF (FORT BENNING) está localizado?
LAWSON AAF (FORT BENNING) (KLSF) está localizado em FORT BENNING (COLUMBUS), Georgia, Estados Unidos, a uma elevação de 227 ft MSL.