4
Pistas
82
Frequências
52
Procedimentos
Dados rápidos
ICAO
KPHL
FAA
PHL
Elevação
35.9 ft MSL
Pistas
4
Frequências
82
Torre
Sim
Combustível
100LL,A
Coordenadas
39.872, -75.241
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
35.9 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
100LL,A
ARTCC
NEW YORK
Coordenadas
39.8721, -75.2407
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
Câmeras meteorológicas próximas
Sem câmera em KPHL. Exibindo as câmeras mais próximas.
Chester County Airport
North · Camera 1
a 38 NM
Sky Manor Airport
SouthWest · Camera 1
a 45 NM
5 ângulos de câmera disponíveis
Veja todas as câmeras, direções e câmeras de aeroportos próximos
Cadastre-se grátis para ver todas as câmeras →Pistas
| ID | Cabeceiras | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação | Resistência | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 08 / 26 | 5,001 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Roda Simples) 83,000 lbsDW (Roda Dupla) 135,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 226,000 lbs | - |
| 09L/27R | 09L / 27R | 9,500 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 542,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,059,000 lbs | - |
| 09R/27L | 09R / 27L | 12,000 ft | 200 ft | ASPH | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 550,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 1,048,000 lbs | - |
| 17/35 | 17 / 35 | 6,500 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Roda Simples) 120,000 lbsDW (Roda Dupla) 203,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 302,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 803,000 lbs | - |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome | Indicativo | Uso | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500 & BLO | 291.7 | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | 5500 & BLO | 24 |
| 5500 & BLO | 123.8 | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | 5500 & BLO | 24 |
| APCH/P | 317.55 | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| BUNTS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | BUNTS STAR | 24 |
| BUNTS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | BUNTS STAR | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CD/P | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CD/P | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| D-ATIS | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | D-ATIS | 24 |
| D-ATIS | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | D-ATIS | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | DEP/P | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | DEP/P | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | DEP/P | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | DEP/P | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | EMERG | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | EMERG | 24 |
| FINAL APCH | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | FINAL APCH | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | GND/P | 24 |
| GND/S | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | GND/S | 24 |
| JIIMS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | JIIMS STAR | 24 |
| JIIMS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | JIIMS STAR | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | LCL/P | 24 |
| PAATS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PAATS STAR | 24 |
| PAATS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PAATS STAR | 24 |
| PHILADELPHIA DP | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA DP | 24 |
| PHILADELPHIA DP | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA DP | 24 |
| PHILADELPHIA DP | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA DP | 24 |
| PHILADELPHIA DP | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA DP | 24 |
| PHL ASOS | XXX.XXX | - | - | PHL ASOS | - |
| PHL VOT | XXX.XXX | PHILADELPHIA | - | PHL VOT | - |
| PRM | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PRM | 24 |
| PRM | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PRM | 24 |
| SLATT STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | SLATT STAR | 24 |
| SLATT STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | SLATT STAR | 24 |
| SPUDS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | SPUDS STAR | 24 |
| SPUDS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | SPUDS STAR | 24 |
| UNICOM | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | - | UNICOM | - |
Observações do aeroporto
- BIRDS ON & INVOF ARPT.
- RWYS 27L, 27R & 35 SHIP CHNL (DELAWARE RIVER) MAX HGT OF SHIPS 189 FT. RWY 26 SHIP CHNL (SCHUYLKILL) MAX HGT OF SHIPS 149 FT.
- ARPT IS LCTD IN A NOISE SENSITIVE AREA. AIRPORT NOISE ABATEMENT TKOF PROCS ARE TO BE USED.
- TCAS EQUIPPED ACFT-TCAS ALERT MAY BE CAUSED BY TRANSPONDER EQUIPPED SHIPS LCTD PHL NAVAL BASE 3 NM E.
- UNLGTD STACK 288 FT MSL (271 FT AGL) 2.3 NM SW OF ARPT.
- RWY 09R ROLLOUT RVR USED FOR RWY 09L MIDPOINT RVR.
- ALL ENGINE RUNUPS RQR PPR FM DUTY OPS OFFICER AT 937-6914/6800; RUNUPS 20 MIN MAX.
- ALL ACFT TRAVELING ON TWY J MUST USE MNM PWR WHEN TURNING S DUE TO JETBLAST CONCERNS.
- TWY J BTN TWYS K3 & Q RSTRD TO ACFT WITH WINGSPANS 171 FT & LESS.
- ONLY NOSE-IN PRKG PMTD ON N REMOTE APNS. PPR FM ARPT OPS FOR ALL ACFT PRKG ON REMOTE APNS; CTC 215-937-6914/6800.
- POSS UNMARKED SHIP OBSTN TRANSITING E OR W ALG THE DELAWARE RIVER REACHING HGTS OF 189 FT - BE ALERT WHEN APCHG PHL RWY 35 & WHENEVER CIRCLING OR VISUALLY APCHG ALL OTHER RWYS.
- PCR VALUE: 317/F/B/X/T
- PCR VALUE: 702/F/B/W/T
- PCR VALUE: 839/F/C/W/T
- PCR VALUE: 554/F/C/W/T
- LND RWY 26 TKOF RWY 08.
- RWY 27R LDA 9500 FT AVBL O/R TO ATC.
- PAPI UNUSBL BYD 8 DEGS R OF CNTRLN.
Procedimentos IFR
6 STARs, 7 Runway, 8 ILS, 23 Approaches, 2 H, 6 Localizer
Aeroportos próximos em Pennsylvania
Aeroportos mais próximos
- PA81 — 5 LAKES
FAYETTEVILLE
- PA81 — 5 Lakes Airport
Fayetteville
- 90PA — ADAMS
CONEVILLE
- 90PA — ADAMS
CONEVILLE
- 38PA — AEREQUUS
SOLEBURY
Aeroportos de Pennsylvania
Resumo operacional de KPHL
Localização e instalação
PHILADELPHIA INTL (KPHL) é um aeroporto de titularidade pública aberto ao público localizado em PHILADELPHIA, Pennsylvania, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 35.9 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 39.8721°N, 75.2407°W.
Pistas
PHILADELPHIA INTL possui 4 pistas. A pista mais longa (08/26) mede 5,001 pés por 150 pés com superfície de asph. Outras pistas incluem 09L/27R (9,500 ft, ASPH), 09R/27L (12,000 ft, ASPH), 17/35 (6,500 ft, ASPH).
Comunicações e operações
PHILADELPHIA INTL é um aeroporto com torre. Um total de 82 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
PHILADELPHIA INTL oferece combustível 100LL,A. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Procedimentos por instrumentos
PHILADELPHIA INTL possui 52 procedimentos de voo por instrumentos publicados, incluindo 7 aproximações, e 6 STARs (Standard Terminal Arrival Routes). Estes procedimentos são atualizados no ciclo AIRAC de 28 dias. Cadastre-se no AeroCopilot para ver as cartas de procedimento completas com mapas de waypoints e perfis de altitude.
Câmeras meteorológicas
3 câmeras meteorológicas da FAA estão disponíveis próximo a PHILADELPHIA INTL, fornecendo condições meteorológicas visuais em tempo real atualizadas a cada 10 minutos. O AeroCopilot integra essas câmeras com análise meteorológica baseada em IA para ajudar pilotos a avaliar visibilidade e teto antes da decolagem.
Perguntas frequentes
O que é KPHL?
KPHL é o identificador ICAO de PHILADELPHIA INTL, um aeroporto de uso público localizado em PHILADELPHIA, Pennsylvania, Estados Unidos.
Quantas pistas PHILADELPHIA INTL possui?
PHILADELPHIA INTL (KPHL) possui 4 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KPHL?
A elevação do campo de PHILADELPHIA INTL é de 35.9 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KPHL?
Sim, PHILADELPHIA INTL oferece combustível 100LL,A.
Como acesso os dados completos de KPHL?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para PHILADELPHIA INTL.
Onde PHILADELPHIA INTL está localizado?
PHILADELPHIA INTL (KPHL) está localizado em PHILADELPHIA, Pennsylvania, Estados Unidos, a uma elevação de 35.9 ft MSL.
KPHL possui câmeras meteorológicas?
KPHL não possui uma câmera meteorológica direta, mas há câmeras próximas dentro do alcance. Cadastre-se no AeroCopilot para ver todas as câmeras de aeroportos próximos.