3
Pistas
71
Frequências
31
Procedimentos
Dados rápidos
ICAO
KSNA
FAA
SNA
Elevação
55.9 ft MSL
Pistas
3
Frequências
71
Torre
Sim
Combustível
100LL,A
Coordenadas
33.676, -117.868
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
55.9 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
100LL,A
ARTCC
LOS ANGELES
Coordenadas
33.6757, -117.8682
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
Câmeras meteorológicas próximas
Sem câmera em KSNA. Exibindo as câmeras mais próximas.
Signal Peak
East · Camera 2 · 4 câmeras no total
a 5 NM
Chino Hills
West · Camera 4 · 4 câmeras no total
a 16 NM
12 ângulos de câmera disponíveis
Veja todas as câmeras, direções e câmeras de aeroportos próximos
Cadastre-se grátis para ver todas as câmeras →Pistas
| ID | Cabeceiras | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação | Resistência | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02L/20R | 02L / 20R | 5,700 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Roda Simples) 70,000 lbsDW (Roda Dupla) 200,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 300,000 lbs | - |
| 02R/20L | 02R / 20L | 2,886 ft | 75 ft | ASPH | MED | SW (Roda Simples) 25,000 lbsDW (Roda Dupla) 60,000 lbs | 120 |
| 20X | 20X / - | - | - | - | - | - | - |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome | Indicativo | Uso | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| ANAHEIM DP | 316.125 | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| ANAHEIM DP | 125.35 | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| ANAHEIM DP | 133.85 | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| ANAHEIM DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| ANAHEIM DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| ANAHEIM DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| APCH/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | APCH/P | - |
| CD/P | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | CD/P | 0615-2300 |
| CD/S | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | CD/S | 0615-2300 |
| CHANNEL DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | CHANNEL DP | - |
| CHANNEL DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | CHANNEL DP | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CTAF | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTYWHEN ATCT CLSD ACTVT MALSR RY 20R & PAPI RYS 02L & 20R - CTAF. | - | CTAF | - |
| D-ATIS | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | D-ATIS | 0615-2300 |
| DEP/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DEP/P | - |
| DSNEE STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DSNEE STAR | - |
| DSNEE STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DSNEE STAR | - |
| EMMLN STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | EMMLN STAR | - |
| EMMLN STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | EMMLN STAR | - |
| FINZZ DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | FINZZ DP | - |
| FINZZ DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | FINZZ DP | - |
| GND/P | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | GND/P | 0615-2300 |
| GND/S | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTYDO NOT PUBLISH ON APCH PLATES. | JOHN WAYNE | GND/S | 0615-2300 |
| HAWWC DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HAWWC DP | - |
| HAWWC DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HAWWC DP | - |
| HHERO DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HHERO DP | - |
| HHERO DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HHERO DP | - |
| HOBOW DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HOBOW DP | - |
| HOBOW DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HOBOW DP | - |
| KAYOH STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | KAYOH STAR | - |
| KAYOH STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | KAYOH STAR | - |
| LCL/P | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | LCL/P | 0615-2300 |
| LCL/P | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | LCL/P | 0615-2300 |
| LCL/P IC | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | LCL/P IC | 0615-2300 |
| LCL/S | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | LCL/S | 0615-2300 |
| MIKAA DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | MIKAA DP | - |
| MIKAA DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | MIKAA DP | - |
| MUSEL DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | MUSEL DP | - |
| MUSEL DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | MUSEL DP | - |
| OHSEA STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | OHSEA STAR | - |
| OHSEA STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | OHSEA STAR | - |
| PIGGN DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | PIGGN DP | - |
| PIGGN DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | PIGGN DP | - |
| PIGGN DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | PIGGN DP | - |
| PIGGN DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | PIGGN DP | - |
| ROOBY STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ROOBY STAR | - |
| ROOBY STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ROOBY STAR | - |
| RUKKI STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | RUKKI STAR | - |
| RUKKI STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | RUKKI STAR | - |
| SNA VOT | XXX.XXX | SANTA ANA | - | SNA VOT | - |
| STAYY DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | STAYY DP | - |
| STAYY DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | STAYY DP | - |
| TANDY STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | TANDY STAR | - |
| TANDY STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | TANDY STAR | - |
| TOPMM DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | TOPMM DP | - |
| UNICOM | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | - | UNICOM | - |
Observações do aeroporto
- WHEN ATCT CLSD NO LCL TRNG OR TOUCH & GO OPNS.
- BE ALERT TO BIRDS ON AND IN VICINITY OF ARPT.
- TWY C GWT LMTD 60000 LBS.
- MAINTAIN AT OR ABOVE 300 FT AGL UNTIL ESTABLISHED ON FINAL .
- FBO GENERAL AVIATION APRONS LIMITED TO MAX GWT OF 100,000 LBS (DUAL GEAR) AND WITH WINGSPANS LESS THAN 100 FT. GENERAL AVIATION AIRCRAFT PROHIBITED FROM USING ANY PORTION OF THE AIR CARRIER COMMERCIAL RAMP.
- NOISE ABATEMENT PROCEDURES IN EFFECT CTC ARPT NOISE OFFICE (949) 252-5185.
- RWY 02L/20R TPA 1000 FT AGL SMALL ACFT; 1500 FT AGL TURBINE ACFT OVER 12500 LBS; RWY 02R/20L TPA 800 FT AGL SMALL SGL ENG ACFT; 1000 FT AGL TWIN ENG ACFT.
- FOR CD WHEN ATCT CLSD CTC SOCAL APCH AT 800-448-3724.
- ACFT LDG RWY 20L, USE CTN FOR JET BLAST FROM ACFT HLDG BTN RWY 20L AND RWY 20R AT TWY L AND CTN WAKE TURB FROM JET ACFT LDG RWY 20R.
- VFR ACFT: TO AVOID OVERFLIGHT OF RWY 20R, RWY 20L ARRS FLY FINAL AT 15 DEG ANGLE TO RWY; RWY 20L DEPS TURN 15 DEGS LEFT AT DEP END OF RWY. TO AVOID OVERFLIGHT OF RWY 02L, RWY 02R DEPS TURN 15 DEGS RIGHT AT DEP END OF RWY.
- CTC GND CTL PRIOR TO PUSHBACK ON TWY A AND TWY B.
- WHEN ATCT CLSD ACTVT MALSR RY 20R & PAPI RYS 02L & 20R - CTAF.
- OVERNIGHT TIE-DOWN FEE.
- RON MCCLELLAN, MGR, AIRSIDE OPNS 949-252-5247.
- PCR VALUE: 602/F/A/X/T
- RWY 02R/20L NOT AVBL FOR PART 121/PART 380 OPS WITH SKED PAX CARRYING OPS MORE THAN 9 PAX SEATS AND NON-SKED PAX CARRYING OPS MORE THAN 30 PAX SEATS. RWY 02R/20L CLSD WHEN ATCT CLSD.
- RY 20X CREATED TO SUPPORT OJW LDA ASSOCIATED WITH SNA ILS RY 20R.
Procedimentos IFR
7 STARs, 1 B, 1 X, 2 Runway, 1 ILS, 5 Approaches, 11 SIDs, 2 H, 1 Localizer
Aeroportos próximos em California
Aeroportos mais próximos
- null — 3H Cattle Company Airport
Hanford
- CL25 — 7R RANCH
CUYAMA
- CL25 — 7R RANCH
CUYAMA
- 7CA1 — ABRAHAM RANCH
LUCERNE VALLEY
- 7CA1 — Abraham Ranch Airport
Lucerne Valley
Aeroportos de California
Resumo operacional de KSNA
Localização e instalação
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY (KSNA) é um aeroporto de titularidade pública aberto ao público localizado em SANTA ANA, California, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 55.9 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 33.6757°N, 117.8682°W.
Pistas
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY possui 3 pistas. A pista mais longa (02L/20R) mede 5,700 pés por 150 pés com superfície de asph. Outras pistas incluem 02R/20L (2,886 ft, ASPH), 20X (0 ft).
Comunicações e operações
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY é um aeroporto com torre. Um total de 71 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY oferece combustível 100LL,A. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Procedimentos por instrumentos
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY possui 31 procedimentos de voo por instrumentos publicados, incluindo 1 aproximação, 11 SIDs (Standard Instrument Departures), e 7 STARs (Standard Terminal Arrival Routes). Estes procedimentos são atualizados no ciclo AIRAC de 28 dias. Cadastre-se no AeroCopilot para ver as cartas de procedimento completas com mapas de waypoints e perfis de altitude.
Câmeras meteorológicas
3 câmeras meteorológicas da FAA estão disponíveis próximo a JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY, fornecendo condições meteorológicas visuais em tempo real atualizadas a cada 10 minutos. O AeroCopilot integra essas câmeras com análise meteorológica baseada em IA para ajudar pilotos a avaliar visibilidade e teto antes da decolagem.
Perguntas frequentes
O que é KSNA?
KSNA é o identificador ICAO de JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY, um aeroporto de uso público localizado em SANTA ANA, California, Estados Unidos.
Quantas pistas JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY possui?
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY (KSNA) possui 3 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KSNA?
A elevação do campo de JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY é de 55.9 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KSNA?
Sim, JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY oferece combustível 100LL,A.
Como acesso os dados completos de KSNA?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY.
Onde JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY está localizado?
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY (KSNA) está localizado em SANTA ANA, California, Estados Unidos, a uma elevação de 55.9 ft MSL.
KSNA possui câmeras meteorológicas?
KSNA não possui uma câmera meteorológica direta, mas há câmeras próximas dentro do alcance. Cadastre-se no AeroCopilot para ver todas as câmeras de aeroportos próximos.