5
Pistas
174
Frecuencias
0
Procedimientos
16
NOTAMs
Datos rápidos
ICAO
KATL
FAA
ATL
Elevación
1,026.2 ft MSL
Pistas
5
Frecuencias
174
Torre
Sí
Combustible
100,100LL,A
Coordenadas
33.637, -84.428
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
1,026.2 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
100,100LL,A
ARTCC
ATLANTA
Coordenadas
33.6367, -84.4279
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
METAR KATL 211952Z 25006KT 10SM SCT042 SCT060 BKN120 BKN250 30/18 A3002 RMK AO2 SLP155 CB DSNT E S-SW T03000183 $
Categoría de vuelo
VFR
Viento
250° a 6 kt
Visibilidad
10+ SM
Temperatura
30°C
Punto de rocío
18.3°C
Altímetro
1016.70 inHg
Cobertura nubosa
BKN
Observado 2026-05-21 19:52Z
Pronóstico (TAF)
TAF KATL 212009Z 2120/2224 24006KT P6SM VCSH BKN040 BKN080 BKN120 TEMPO 2120/2124 4SM TSRA BR OVC025CB FM220100 VRB03KT P6SM VCSH SCT035 BKN120 PROB30 2209/2213 4SM -SHRA BKN008 FM221400 14006KT P6SM SCT035 FM221700 16008KT P6SM VCSH SCT015 BKN030 TEMPO 2219/2223 4SM TSRA BR OVC010CB
Válido 2026-05-21 20:00Z – 2026-05-23 00:00Z
Pistas
| ID | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación |
|---|---|---|---|---|
| 08L/26R | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 08R/26L | 9,999 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 09L/27R | 12,390 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 09R/27L | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 10/28 | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre |
|---|---|---|
| APCH/P | 379.9 | ATLANTA LARGE TRACON |
| APCH/P | 128.0 | ATLANTA LARGE TRACON |
| APCH/P IC | 127.9 | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BUKHD STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BUKHD STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CD/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| CHPPR STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CHPPR STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| D-ATIS | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| D-ATIS | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| DEHAN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEHAN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| EMERG | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| EMERG | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GLAVN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GLAVN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GNDLF STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GNDLF STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HOBTT STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HOBTT STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JJEDI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JJEDI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ONDRE STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ONDRE STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| OZZZI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| OZZZI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PRM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| PRM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SITTH STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SITTH STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| UNICOM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
NOTAMs activos
Aeropuertos cercanos en Georgia
Aeropuertos más cercanos
- 96GA — 3-M'S
WILLIAMSON
- 96GA — 3-M'S
WILLIAMSON
- CHAN — A & C AG Aviation Inc
Unadilla
- 1GA9 — AERIE
MONROE
- 1GA9 — Aerie Airport
Monroe
Aeropuertos de Georgia
Resumen operacional de KATL
Ubicación e instalación
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en ATLANTA, Georgia, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 1,026.2 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 33.6367°N, 84.4279°W.
Pistas
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL cuenta con 5 pistas. La pista más larga (08L/26R) mide 9,000 pies por 150 pies con superficie de conc. Otras pistas incluyen 08R/26L (9,999 ft, CONC), 09L/27R (12,390 ft, CONC), 09R/27L (9,000 ft, CONC).
Comunicaciones y operaciones
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 174 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL ofrece combustible 100,100LL,A. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Condiciones actuales
La categoría de vuelo actual en HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL es VFR (Reglas de Vuelo Visual — buenas condiciones de vuelo). Las condiciones meteorológicas se actualizan en tiempo real desde observaciones oficiales del NOAA Aviation Weather Center. Actualmente hay 16 NOTAMs activos para esta instalación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KATL?
KATL es el identificador ICAO de HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL, un aeropuerto de uso público ubicado en ATLANTA, Georgia, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL?
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) tiene 5 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KATL?
La elevación del campo de HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL es de 1,026.2 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KATL?
Sí, HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL ofrece combustible 100,100LL,A.
¿Cuáles son las condiciones meteorológicas actuales en KATL?
La categoría de vuelo actual en HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL es VFR. Consulte la sección METAR arriba para los datos meteorológicos decodificados completos, incluyendo viento, visibilidad, temperatura y altímetro.
¿Hay NOTAMs activos en KATL?
Actualmente hay 16 NOTAMs activos para HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL. Regístrese en AeroCopilot para leer el texto NOTAM decodificado e interpretaciones con IA.
¿Cómo accedo a los datos completos de KATL?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL.
¿Dónde está ubicado HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL?
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) está ubicado en ATLANTA, Georgia, Estados Unidos, a una elevación de 1,026.2 ft MSL.