7
Pistas
211
Frecuencias
0
Procedimientos
20
NOTAMs
Datos rápidos
ICAO
KDFW
FAA
DFW
Elevación
606.4 ft MSL
Pistas
7
Frecuencias
211
Torre
Sí
Combustible
100LL,A
Coordenadas
32.897, -97.038
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
606.4 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
100LL,A
ARTCC
FORT WORTH
Coordenadas
32.8972, -97.0377
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
METAR KDFW 221153Z 00000KT 10SM FEW009 OVC020 21/19 A2985 RMK AO2 SLP102 60000 70002 T02060189 10211 20200 53007
Categoría de vuelo
MVFR
Viento
0° a 0 kt
Visibilidad
10+ SM
Temperatura
20.6°C
Punto de rocío
18.9°C
Altímetro
1010.90 inHg
Cobertura nubosa
OVC
Observado 2026-05-22 11:53Z
Pronóstico (TAF)
TAF KDFW 221130Z 2212/2318 17004KT P6SM SCT015 BKN025 TEMPO 2212/2216 BKN015 FM221700 16005KT P6SM SCT050 BKN100 FM230900 12006KT P6SM VCTS BKN060CB FM231400 14005KT P6SM BKN090
Válido 2026-05-22 12:00Z – 2026-05-23 18:00Z
Cámaras meteorológicas cercanas
Sin cámara en KDFW. Mostrando las cámaras más cercanas.
Gainesville Muni Airport
North · Camera 1 · 4 cámaras en total
a 46 NM
4 ángulos de cámara disponibles
Vea todas las cámaras, direcciones y cámaras de aeropuertos cercanos
Regístrese gratis para ver todas las cámaras →Pistas
| ID | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación |
|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 9,000 ft | 200 ft | CONC | HIGH |
| 13R/31L | 9,300 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 17C/35C | 13,400 ft | 150 ft | ASPH | HIGH |
| 17L/35R | 8,500 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 17R/35L | 13,400 ft | 200 ft | ASPH | HIGH |
| 18L/36R | 13,401 ft | 200 ft | CONC | HIGH |
| 18R/36L | 13,400 ft | 150 ft | ASPH | HIGH |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre |
|---|---|---|
| AKUNA RNAV DP | 118.55 | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| AKUNA RNAV DP | 126.475 | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| AKUNA RNAV DP | 363.15 | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| AKUNA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| AKUNA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| AKUNA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P IC | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/P IC | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/S | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| APCH/S | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ARDIA RNAVE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BEREE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BEREE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BERRE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOOVE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOOVE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOOVE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOTCH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BOWIE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BRDJE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| BRDJE RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CAINE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CAINE STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CD/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CEDAR CREEK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CEDAR CREEK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CEDAR CREEK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| COYOTE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DALLAS AREA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DALLAS AREA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DARTZ RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| D-ATIS | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| D-ATIS | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| EMERG | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FINGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FORCK RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FORCK RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FORNY STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| FORNY STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| GARLAND DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| GARLAND DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| GND/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| GND/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| GND/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| JACKY DP | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JASPA RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOE POOL DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOVEM STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| JOVEM STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KATZZ DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KATZZ DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KEENE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KINGDOM DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| KUSSO DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| MRSSH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| MRSSH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NANDR RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| NELYN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SEEVR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SEEVR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SEEVR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SHMPP STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SHMPP STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SOCKK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SOCKK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| SOCKK STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TEXOMA DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRI-GATE DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRYTN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| TRYTN RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| UNICOM | XXX.XXX | DALLAS-FORT WORTH INTL |
| WILBR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| WILBR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| WORTH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| WORTH DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| YEAGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| YEAGR STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ZACHH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ZACHH RNAV DP | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ZROBA RNAV STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
| ZROBA STAR | XXX.XXX | DALLAS/FORT WORTH TRACON |
NOTAMs activos
Aeropuertos cercanos en Texas
16TT
16 L RANCH
NORMANGEE — 390 ft
16TT
16 L Ranch Airport
Normangee — 390 ft
10TS
2C RANCH
LANEVILLE — 489 ft
10TS
2C Ranch Airport
Laneville — 475 ft
TT65
3 BARREL RANCH
BLEIBLERVILLE — 311 ft
TT65
3 Barrel Ranch Airport
Bleiblerville — 311 ft
44XS
3 MILL RANCH
MOUNTAIN HOME — 2,232 ft
44XS
3 Mill Ranch Airport
Mountain Home — 2,232 ft
Aeropuertos más cercanos
- 16TT — 16 L RANCH
NORMANGEE
- 16TT — 16 L Ranch Airport
Normangee
- 10TS — 2C RANCH
LANEVILLE
- 10TS — 2C Ranch Airport
Laneville
- TT65 — 3 BARREL RANCH
BLEIBLERVILLE
Aeropuertos de Texas
Resumen operacional de KDFW
Ubicación e instalación
DALLAS-FORT WORTH INTL (KDFW) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en DALLAS-FORT WORTH, Texas, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 606.4 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 32.8972°N, 97.0377°W.
Pistas
DALLAS-FORT WORTH INTL cuenta con 7 pistas. La pista más larga (13L/31R) mide 9,000 pies por 200 pies con superficie de conc. Otras pistas incluyen 13R/31L (9,300 ft, CONC), 17C/35C (13,400 ft, ASPH), 17L/35R (8,500 ft, CONC).
Comunicaciones y operaciones
DALLAS-FORT WORTH INTL es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 211 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
DALLAS-FORT WORTH INTL ofrece combustible 100LL,A. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Cámaras meteorológicas
1 cámara meteorológica está disponible de la FAA cerca de DALLAS-FORT WORTH INTL, proporcionando condiciones meteorológicas visuales en tiempo real actualizadas cada 10 minutos. AeroCopilot integra estas cámaras con análisis meteorológico impulsado por IA para ayudar a los pilotos a evaluar la visibilidad y el techo antes del despegue.
Condiciones actuales
La categoría de vuelo actual en DALLAS-FORT WORTH INTL es MVFR (VFR Marginal — visibilidad o techo reducidos). Las condiciones meteorológicas se actualizan en tiempo real desde observaciones oficiales del NOAA Aviation Weather Center. Actualmente hay 20 NOTAMs activos para esta instalación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KDFW?
KDFW es el identificador ICAO de DALLAS-FORT WORTH INTL, un aeropuerto de uso público ubicado en DALLAS-FORT WORTH, Texas, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene DALLAS-FORT WORTH INTL?
DALLAS-FORT WORTH INTL (KDFW) tiene 7 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KDFW?
La elevación del campo de DALLAS-FORT WORTH INTL es de 606.4 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KDFW?
Sí, DALLAS-FORT WORTH INTL ofrece combustible 100LL,A.
¿Cuáles son las condiciones meteorológicas actuales en KDFW?
La categoría de vuelo actual en DALLAS-FORT WORTH INTL es MVFR. Consulte la sección METAR arriba para los datos meteorológicos decodificados completos, incluyendo viento, visibilidad, temperatura y altímetro.
¿Hay NOTAMs activos en KDFW?
Actualmente hay 20 NOTAMs activos para DALLAS-FORT WORTH INTL. Regístrese en AeroCopilot para leer el texto NOTAM decodificado e interpretaciones con IA.
¿Cómo accedo a los datos completos de KDFW?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para DALLAS-FORT WORTH INTL.
¿Dónde está ubicado DALLAS-FORT WORTH INTL?
DALLAS-FORT WORTH INTL (KDFW) está ubicado en DALLAS-FORT WORTH, Texas, Estados Unidos, a una elevación de 606.4 ft MSL.
¿Tiene KDFW cámaras meteorológicas?
KDFW no cuenta con una cámara meteorológica directa, pero hay cámaras cercanas en el rango. Regístrese en AeroCopilot para ver todas las cámaras de aeropuertos cercanos.