3
Pistas
53
Frecuencias
0
Procedimientos
Datos rápidos
ICAO
KDJT
FAA
DJT
Elevación
19.6 ft MSL
Pistas
3
Frecuencias
53
Torre
Sí
Combustible
100LL,A
Coordenadas
26.683, -80.096
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
19.6 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
100LL,A
ARTCC
MIAMI
Coordenadas
26.6832, -80.0956
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
Pistas
| ID | Cabeceras | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación | Resistencia | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L/28R | 10L / 28R | 10,001 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Rueda Simple) 120,000 lbsDW (Rueda Doble) 250,000 lbsDTW (Tándem Doble) 550,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 1,073,000 lbs | - |
| 10R/28L | 10R / 28L | 3,214 ft | 75 ft | ASPH | MED | SW (Rueda Simple) 25,000 lbs | - |
| 14/32 | 14 / 32 | 6,931 ft | 150 ft | ASPH | MED | SW (Rueda Simple) 120,000 lbsDW (Rueda Doble) 250,000 lbsDTW (Tándem Doble) 521,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 1,042,000 lbs | - |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre | Indicativo | Uso | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| APCH/P DEP/P | 343.6 | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | APCH/P DEP/P | 24 |
| APCH/P DEP/P | 125.2 | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | APCH/P DEP/P | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | 317.4 | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CD/P | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CD/P | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLASS C | 24 |
| CLASS C | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLASS C | 24 |
| CLMNT STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLMNT STAR | 24 |
| CLMNT STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CLMNT STAR | 24 |
| CPTAN STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CPTAN STAR | 24 |
| CPTAN STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | CPTAN STAR | 24 |
| D-ATIS | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | D-ATIS | 24 |
| DJT ASOS | XXX.XXX | - | - | DJT ASOS | - |
| EMERG | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | EMERG | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | EMERG | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | GND/P | 24 |
| JESTR STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | JESTR STAR | 24 |
| JESTR STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | JESTR STAR | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | LCL/P | 24 |
| LCL/S | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | LCL/S | 24 |
| LCL/S | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | LCL/S | 24 |
| MAHHI STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MAHHI STAR | 24 |
| MAHHI STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MAHHI STAR | 24 |
| MELBOURNE STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MELBOURNE STAR | 24 |
| MELBOURNE STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MELBOURNE STAR | 24 |
| MIXAE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MIXAE DP | 24 |
| MIXAE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MIXAE DP | 24 |
| MIXAE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MIXAE DP | 24 |
| MIXAE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | MIXAE DP | 24 |
| OLAKE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | OLAKE DP | 24 |
| OLAKE DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | OLAKE DP | 24 |
| PALM BEACH DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | PALM BEACH DP | 24 |
| PALM BEACH DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | PALM BEACH DP | 24 |
| PALM BEACH DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | PALM BEACH DP | 24 |
| PALM BEACH DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | PALM BEACH DP | 24 |
| SLIDZ DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | SLIDZ DP | 24 |
| SLIDZ DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | SLIDZ DP | 24 |
| STOOP STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | STOOP STAR | 24 |
| STOOP STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | STOOP STAR | 24 |
| TBIRD DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | TBIRD DP | 24 |
| TBIRD DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | TBIRD DP | 24 |
| TTYLR STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | TTYLR STAR | 24 |
| TTYLR STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | TTYLR STAR | 24 |
| UNICOM | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | - | UNICOM | - |
| VUUDU STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | VUUDU STAR | 24 |
| VUUDU STAR | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | VUUDU STAR | 24 |
| WELLY DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | WELLY DP | 24 |
| WELLY DP | XXX.XXX | PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL | PALM BEACH | WELLY DP | 24 |
Observaciones del aeropuerto
- INDEX D ARFF EQUIPMENT AVAILABLE; 24 HOUR PPR.
- MIGRATORY BIRDS ON AND INVOF ARPT.
- NOISE ABATEMENT PROCEDURES IN EFFECT. MULTIENGINE FLIGHT TRAINING PROHIBITED SS TO SR SUN AND HOLIDAY; STRICT ENVIRONMENTAL OPERATING STAGE 2 ACFT 0300-1200Z CALL NOISE ABATEMENT OFFICER 561-471-7467.
- BE ALERT; RYS 28L & 28R THLDS STAGGERED BY 5400 FT.
- BE ALERT: TWY L IS LCTD BTWN RYS 10L/28R & 10R/28L. TWY L IS WIDER AND LONGER THAN RY 10R/28L - DO NOT CONFUSE TWY L FOR RY. AIRCRAFT WITH WINGSPAN OF 118 FT OR GREATER IS PROHIBITED ON TWY L.
- 24 HR PPR FOR ACFT WITH WINGSPANS GTR THAN 171 FT.
- ACFT WITH WINGSPANS GTR THAN 118 FT MAY NOT OPR ON TWY E, TWY W, TWY Y AND TWY F NW OF TWY A.
- RWY 14/32 SAFETY AREA NOT STD SFC VARNS.
- RWY 10L/28R SAFETY AREA NOT STD SFC VARNS.
- ACFT WITH WINGSPANS GTR THAN 49 MAY NOT OPER SIMUL ON RWY 10R/28L AND TWY R.
- RWY 10L/28R SAFETY AREA NOT STD SFC VARNS.
- RWY 14 LAHSO SIGNAGE NOT STD.
- 24 HR ADVN NOTICE OR IMT REPORTING UPON LDG FOR ACFT EQUIPPED WITH WEATHER MODIFICATION OR GEOENGINEERING EQUIP CTC ARPT OPS 561-471-7420.
- PCR VALUE: 710/F/B/W/T
- PCR VALUE: 260/F/A/X/T
- PCR VALUE: 610/F/A/W/T
- RWY 10R/28L NOT AVBL FOR PART 121/PART 380 OPS WITH SKED PAX CARRYING OPS MORE THAN 9 PAX SEATS AND NON-SKED PAX CARRYING OPS MORE THAN 30 PAX SEATS.
- ARRESTING GEAR/SYSTEM: ENGINEERED MATERIALS ARRESTING SYSTEM (EMAS) 222 FT IN LENGTH BY 170 FT IN WIDTH AT THE DEPARTURE END OF RWY 14.
- ROAD 200 FT FM AER RWY 32, 250 FT LEFT OF CNTRLN.
- RWY 10L & RWY 28R APCH RATIO 50:1 AT DISPLACEMENT.
- APCH RATIO 36:1 FM DSPLCD THR; TREES 965 FT OUT & 385 FT L.
Aeropuertos cercanos en Florida
Aeropuertos más cercanos
- 40FL — Adana Airfield
Punta Gorda
- 40FL — ADANA AIRFIELD
PUNTA GORDA
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- K2IS — AIRGLADES
CLEWISTON
Aeropuertos de Florida
Resumen operacional de KDJT
Ubicación e instalación
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL (KDJT) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en WEST PALM BEACH, Florida, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 19.6 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 26.6832°N, 80.0956°W.
Pistas
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL cuenta con 3 pistas. La pista más larga (10L/28R) mide 10,001 pies por 150 pies con superficie de asph. Otras pistas incluyen 10R/28L (3,214 ft, ASPH), 14/32 (6,931 ft, ASPH).
Comunicaciones y operaciones
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 53 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL ofrece combustible 100LL,A. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KDJT?
KDJT es el identificador ICAO de PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL, un aeropuerto de uso público ubicado en WEST PALM BEACH, Florida, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL?
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL (KDJT) tiene 3 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KDJT?
La elevación del campo de PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL es de 19.6 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KDJT?
Sí, PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL ofrece combustible 100LL,A.
¿Cómo accedo a los datos completos de KDJT?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL.
¿Dónde está ubicado PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL?
PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL (KDJT) está ubicado en WEST PALM BEACH, Florida, Estados Unidos, a una elevación de 19.6 ft MSL.