7
Pistas
70
Frecuencias
109
Procedimientos
Datos rápidos
ICAO
KDTW
FAA
DTW
Elevación
645.2 ft MSL
Pistas
7
Frecuencias
70
Torre
Sí
Combustible
100LL,A
Coordenadas
42.212, -83.353
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
645.2 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
100LL,A
ARTCC
CLEVELAND
Coordenadas
42.2124, -83.3534
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
Cámaras meteorológicas cercanas
Sin cámara en KDTW. Mostrando las cámaras más cercanas.
U of M Ann Arbor
East · Camera 2 · 4 cámaras en total
a 23 NM
Windsor
NorthWest · Camera 4 · 4 cámaras en total
a 24 NM
12 ángulos de cámara disponibles
Vea todas las cámaras, direcciones y cámaras de aeropuertos cercanos
Regístrese gratis para ver todas las cámaras →Pistas
| ID | Cabeceras | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación | Resistencia | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L/21R | 03L / 21R | 8,501 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 120,000 lbsDW (Rueda Doble) 250,000 lbsDTW (Tándem Doble) 550,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 1,000,000 lbs | - |
| 03R/21L | 03R / 21L | 10,001 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 100,000 lbsDW (Rueda Doble) 200,000 lbsDTW (Tándem Doble) 350,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 750,000 lbs | - |
| 04L/22R | 04L / 22R | 10,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 100,000 lbsDW (Rueda Doble) 200,000 lbsDTW (Tándem Doble) 350,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 750,000 lbs | - |
| 04R/22L | 04R / 22L | 12,003 ft | 200 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 100,000 lbsDW (Rueda Doble) 185,000 lbsDTW (Tándem Doble) 350,000 lbs | - |
| 04X/22X | 04X / 22X | - | - | - | - | - | - |
| 09L/27R | 09L / 27R | 8,708 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 100,000 lbsDW (Rueda Doble) 185,000 lbsDTW (Tándem Doble) 350,000 lbs | - |
| 09R/27L | 09R / 27L | 8,500 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 100,000 lbsDW (Rueda Doble) 185,000 lbsDTW (Tándem Doble) 350,000 lbs | - |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre | Indicativo | Uso | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| APCH/P | 124.05 | DETROIT TRACON | METRO | APCH/P | - |
| APCH/P | 125.15 | DETROIT TRACON | METRO | APCH/P | - |
| APCH/P DEP/P | 284.0 | DETROIT TRACON | METRO | APCH/P DEP/P | - |
| BARII DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | BARII DP | - |
| BARII DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | BARII DP | - |
| BONZZ STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | BONZZ STAR | - |
| CCOBB DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CCOBB DP | - |
| CCOBB DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CCOBB DP | - |
| CD PRE TAXI CLNC | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | CD PRE TAXI CLNC | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CLASS B | - |
| CLVIN DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CLVIN DP | - |
| CLVIN DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CLVIN DP | - |
| CRAKN STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CRAKN STAR | - |
| CUUGR STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | CUUGR STAR | - |
| D-ATIS | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | D-ATIS | 24 |
| D-ATIS | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | D-ATIS | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | DEP/P | - |
| DTW VOT | XXX.XXX | DETROIT MET WAYNE | - | DTW VOT | - |
| EMERG | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | EMERG | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | EMERG | 24 |
| FERRL STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | FERRL STAR | - |
| GND/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | GND/P | 24 |
| GRAYT STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | GRAYT STAR | - |
| HANBL STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | HANBL STAR | - |
| HAYLL STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | HAYLL STAR | - |
| HHOWE DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | HHOWE DP | - |
| HHOWE DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | HHOWE DP | - |
| HTROD STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | HTROD STAR | - |
| KAYLN DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | KAYLN DP | - |
| KKISS STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | KKISS STAR | - |
| KLYNK STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | KLYNK STAR | - |
| KZLOV DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | KZLOV DP | - |
| LAYKS STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | LAYKS STAR | - |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | LCL/P | 24 |
| LECTR STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | LECTR STAR | - |
| LIDDS DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | LIDDS DP | - |
| MEDEVAC | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | METRO | MEDEVAC | 24 |
| METRO DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | METRO DP | - |
| METRO DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | METRO DP | - |
| METRO DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | METRO DP | - |
| MIGGY DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | MIGGY DP | - |
| PAVYL DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | PAVYL DP | - |
| PRM | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | PRM | - |
| PRM | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | PRM | - |
| RKCTY STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | RKCTY STAR | - |
| SNDRS DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | SNDRS DP | - |
| SNDRS DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | SNDRS DP | - |
| TPGUN STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | TPGUN STAR | - |
| TRMML DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | TRMML DP | - |
| TRMML DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | TRMML DP | - |
| UNICOM | XXX.XXX | DETROIT METRO WAYNE COUNTY | - | UNICOM | - |
| VCTRZ STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | VCTRZ STAR | - |
| WNGNT STAR | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | WNGNT STAR | - |
| ZETTR DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | ZETTR DP | - |
| ZETTR DP | XXX.XXX | DETROIT TRACON | METRO | ZETTR DP | - |
Observaciones del aeropuerto
- BRIGHTLY LIGHTED PARKING LOT 2.6 NM SW OF ARPT.
- BE ALERT BIRDS, WATERFOWL, ON & INVOF ARPT.
- ACFT ON TWY 'F' AND TWY 'V' DO NOT BLOCK FIRE STATION EXITS.
- TAXI ON RWY 09L/27R LTD TO: EXITING FM RWY 04R/22L, 03L/21R, & 03R/21L EXC NO TAXI BTN RWY 03L/21R & TWY W; TWO-WAY TAXI BTN TWY Y & TWY M WHEN RED STOP BAR LGTS ARE LGTD AT RWY 04R/22L & 03L/21R OR WHEN BARRICADES ARE USED INSTEAD AT THE RESPECTIVE INTS. TAXI BTN SS-SR OR IN CONDS WITH VIS LESS THAN 1 SM RQRS GREEN CNTRLN LGT TO BE OPR.
- RY STATUS LGTS ARE IN OPN.
- RWY VISUAL SCREEN 20 FT AGL 1150 FT S. AER 04R
- PPR FOR B747-8 OPRS DUE TO CONSTRAINTS ON RWYS, TWYS AND RAMPS CTC AIRFIELD OPRS AT 734-942-3685.
- ACFT WITH WINGSPAN GTR THAN 171 FT ARE RSTRD FM USING TWY P BTN TWY J & TWY P3.
- ACFT WITH WINGSPAN GTR THAN 171 FT ARE RSTRD FM USING TWY H BTN TWY B & TWY F.
- TURNING RSTRD TO WINGSPAN 135 FT OR LESS TWY G NORTH TO TWY V EAST.
- DVRSN ACR ACFT WO A PRESENCE AT DTW SHOULD CTC EVANS RAMP TWR 734-247-1046 PRIOR TO DIVG TO THE EXTENT PRACTICAL & PRVD CO, FLT OPR, CTC INFO, TYP, POB, INTL OR DOM, & ANY GND HANDLER AGRMTS IN PLACE.
- AIRCRAFT WITH WINGSPAN GREATER THAN 171 FT CANNOT PASS EACH OTHER ON TWYS Y AND K BETWEEN TWYS U AND K6 INSUFFICIENT WINGTIP CLEARANCE.
- TURNING RESTRICTION TWY B TO TWY K RESTRICTED TO AIRCRAFT WITH WINGSPAN 171 FT OR LESS.
- AUTH TO CONDUCT SIMUL INDEPENDENT INSTR APCHS TO PARL RWY 04L/22R & 03R/21L WO FINAL MONITORS, RWY CNTRLNS SEPARATED BY 8800 FT.
- PCR VALUE: 863/R/A/W/T
- PCR VALUE: 863/R/A/W/T
- PCR VALUE: 863/R/A/W/T
- PCR VALUE: 863/R/A/W/T
- PCR VALUE: 762/R/A/W/T
- PCR VALUE: 863/R/A/W/T
- RY ID 04X/22X SUPPORTS SECOND ILS'S (I-BZB AND I-ALA) AT RY 04L/22R.
- WEST 1713 FT CLSD INDEFLY.
- ALSF2 RQRD WHEN RVR/VSBLY IS 6000/1 MILE OR LESS. SSALR OPERD WHEN RVR/VSBLY IS 6000/1 MILE.
- ALSO HAS SSALR.
- PAPI UNUSBL BYD 8 DEGS LEFT OR RIGHT OF CNTRLN.
Procedimientos IFR
16 STARs, 10 Runway, 10 ILS, 40 Approaches, 13 SIDs, 12 H, 8 Localizer
Aeropuertos cercanos en Michigan
Aeropuertos más cercanos
- K4D0 — ABRAMS MUNI
GRAND LEDGE
- 4D0 — ABRAMS MUNI
GRAND LEDGE
- 57MI — Acme Skyport
Acme
- 44MI — Airbatco Field
Mulliken
- 44MI — AIRBATCO FLD
MULLIKEN
Aeropuertos de Michigan
Resumen operacional de KDTW
Ubicación e instalación
DETROIT METRO WAYNE COUNTY (KDTW) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en DETROIT, Michigan, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 645.2 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 42.2124°N, 83.3534°W.
Pistas
DETROIT METRO WAYNE COUNTY cuenta con 7 pistas. La pista más larga (03L/21R) mide 8,501 pies por 150 pies con superficie de conc. Otras pistas incluyen 03R/21L (10,001 ft, CONC), 04L/22R (10,000 ft, CONC), 04R/22L (12,003 ft, CONC).
Comunicaciones y operaciones
DETROIT METRO WAYNE COUNTY es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 70 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
DETROIT METRO WAYNE COUNTY ofrece combustible 100LL,A. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Procedimientos por instrumentos
DETROIT METRO WAYNE COUNTY tiene 109 procedimientos de vuelo por instrumentos publicados, incluyendo 10 aproximaciones, 13 SIDs (Salida Normalizada por Instrumentos), y 16 STARs (Ruta de Llegada Normalizadas). Estos procedimientos se actualizan en el ciclo AIRAC de 28 días. Regístrese en AeroCopilot para ver las cartas de procedimiento completas con mapas de waypoints y perfiles de altitud.
Cámaras meteorológicas
3 cámaras meteorológicas están disponibles de la FAA cerca de DETROIT METRO WAYNE COUNTY, proporcionando condiciones meteorológicas visuales en tiempo real actualizadas cada 10 minutos. AeroCopilot integra estas cámaras con análisis meteorológico impulsado por IA para ayudar a los pilotos a evaluar la visibilidad y el techo antes del despegue.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KDTW?
KDTW es el identificador ICAO de DETROIT METRO WAYNE COUNTY, un aeropuerto de uso público ubicado en DETROIT, Michigan, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene DETROIT METRO WAYNE COUNTY?
DETROIT METRO WAYNE COUNTY (KDTW) tiene 7 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KDTW?
La elevación del campo de DETROIT METRO WAYNE COUNTY es de 645.2 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KDTW?
Sí, DETROIT METRO WAYNE COUNTY ofrece combustible 100LL,A.
¿Cómo accedo a los datos completos de KDTW?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para DETROIT METRO WAYNE COUNTY.
¿Dónde está ubicado DETROIT METRO WAYNE COUNTY?
DETROIT METRO WAYNE COUNTY (KDTW) está ubicado en DETROIT, Michigan, Estados Unidos, a una elevación de 645.2 ft MSL.
¿Tiene KDTW cámaras meteorológicas?
KDTW no cuenta con una cámara meteorológica directa, pero hay cámaras cercanas en el rango. Regístrese en AeroCopilot para ver todas las cámaras de aeropuertos cercanos.