3
Pistas
34
Frecuencias
0
Procedimientos
Datos rápidos
ICAO
KEND
FAA
END
Elevación
1,312.7 ft MSL
Pistas
3
Frecuencias
34
Torre
Sí
Combustible
N/D
Coordenadas
36.340, -97.917
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
1,312.7 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
No listado
ARTCC
KANSAS CITY
Coordenadas
36.3398, -97.9172
Titularidad
Fuerza Aérea
Horario de operación
Meteorología actual
Pistas
| ID | Cabeceras | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación | Resistencia | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17C/35C | 17C / 35C | 9,217 ft | 150 ft | CONC | HIGH | - | 45 |
| 17L/35R | 17L / 35R | 5,024 ft | 150 ft | CONC | MED | - | 36 |
| 17R/35L | 17R / 35L | 9,217 ft | 150 ft | CONC | HIGH | - | 57 |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre | Indicativo | Uso | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| APCH/P | 273.475 | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | 118.075 | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | 119.775 | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| APCH/S | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | APCH/S | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| ATIS | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | ATIS | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| ATIS | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | ATIS | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| CD/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | CD/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| COMD POST | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | COMD POST | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| DEP/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | DEP/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| DEP/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | DEP/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| DEP/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | DEP/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| DEP/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | DEP/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| EMERG | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | EMERG | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| EMERG | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | EMERG | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| END VORTAC | XXX.XXX | VANCE | - | END VORTAC | - |
| GND/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | GND/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| GND/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | GND/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| LCL/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | LCL/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| LCL/P | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | LCL/P | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| PMSV METRO | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | PMSV METRO | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
| PONCA CITY RCAG | XXX.XXX | PONCA CITYAPCH/DEP CTL SVC PRVDD BY KANSAS CITY ARTCC (ZKC) ON FREQS 127.8/319.1 (PONCA CITY RCAG) WHEN VANCE APCH CTL (END) CLSD. | VANCE | PONCA CITY RCAG | - |
| PONCA CITY RCAG | XXX.XXX | PONCA CITYAPCH/DEP CTL SVC PRVDD BY KANSAS CITY ARTCC (ZKC) ON FREQS 127.8/319.1 (PONCA CITY RCAG) WHEN VANCE APCH CTL (END) CLSD. | VANCE | PONCA CITY RCAG | - |
| PTD | XXX.XXX | VANCE AFB | VANCE | PTD | 1300-0200Z++WKD, 1900-2300Z++ SUN ; CLS |
Observaciones del aeropuerto
- RSTD: DURG VMC DEP RMN BLW 2300 FT UNTIL DER TO ENSURE SEPN FM VFR OVHD PAT UNLESS OTRW CLEARED BY ATC.
- BEARING STRENGTH RWY 04-22: ST127 SBTT379 DDT547.
- BEARING STRENGTH RWY 17L-35R: TRT544.
- BEARING STRENGTH RWY 17R-35L: TRT540.
- BEARING STRENGTH RWY 17C-35C: SBTT535 DDT790 TRT469.
- MISC: DV CODE 7 OR HYR ARR CTC VANCE OPS 20 MIN PRIOR TO ETA.
- JUSTMISC: WX OBS LMTD ALL QUAD; ALL EOR NOT VIS FM OBS PT; WHEN FOG AND/OR LO CLOUDS OVR AER 17/35 COND RPT FM OBS PT MAY NOT BE REPRESENTATIVE.
- JASU: 8(A/M32A-86) 10(AM32-95).
- FLUID: SP PRESAIR LPOX LOX.
- OIL: O-148-156 SOAP.
- TRAN ALERT: AVBL DURG PUBL/NOTAM OPS HRS; NO FLEET SVC AVBL; TSNT DEICING UNAVBL.
- CTN: SOME OBST LGT NSTD; ONLY VIS TO 3 MI.
- CTN: ACFT SUNSHADES 735 FT E OF RWY 17L/35R.
- RSTD: PPR AT LEAST 72 BUSINESS HRS IN ADV CTC VANCE AFLD MGT OPS DSN 448-7426, C580-213-7426.
- CTN: LED OBST LGTS MAY NOT BE VIS NVD OR NGT VISION GOGGLES.
- COM/NAV WEATHER: AWOS - 24/7 AUTOMATED OBS; AUGMENTED ONLY DURG OPS HR OR SEV WX.
- WIND SOCK UNLGTD WHEN RWY UNLGTD.
- MISC: VANCE WX OPR H24 (STANDBY PERS MNT ON SAT AND FEDERAL HOL); DSN 448-7203/7530, C580-213-7203/7530. ALL 175-1 WX REQUEST RQR 2 HR NTC. AFLD WX MNT BY AN/FMQ-19 ASOS, AUGMENTED BY HUMAN OBSN WHEN RQR. WX OBSN LTD ALL QUAD DUE BLDG, HGR, SHELTERS AND ACFT OBST VIEW. ALL EOR NOT VIS FR OBSN PT. WHEN FOG AND/OR LOW CLOUDS PRESENT OVER APCH END RWY COND RPT FR OBSN PT MAY NOT BE REPRESENTATIVE.
- RSTD: OFFL BUS; SUBMIT REQ TO AFLD MGMT AT DSN 448-7425/7426 C580-213-7425/7426.
- RSTD: RWY 17C-35C CLSD TIL APRX APR 2025.
- MISC: MIGRATORY BIRD ACT BASH (PHASE II) 15 APR - 31 MAY AND 1 NOV - 28 FEB OR ACTIVE VIA NOTAM.
- MISC: AFLD WX OBS RPRTD 24/7 VIAAN/FMQ-19 AWOS; AUGMENTED BY HUMAN OBSN WHEN REQRD.
- CLSD SAT & FED HOL; OT BY NOTAM.
- BAK-15 CHAG (154 FT OVRN).
- BAK-15 CHAG (152 FT OVRN).
- BAK-15 CHAG (154 FT OVRN).
- BAK-15 CHAG (152 FT OVRN).
- NSTD; INSTALLED ON PRECISION RWY.
- NSTD; INSTALLED ON PRECISION RWY.
- 4-LGT PAPI LCTD BOTH SIDES OF RWY 17C.
- 4-LGT PAPI LCTD BOTH SIDES OF RWY 17R.
- 4-LGT PAPI LCTD BOTH SIDES OF RWY 35C.
- 4-LGT PAPI LCTD BOTH SIDES OF RWY 35L.
- PAPI UNUSBL BYD 9 DEGS RIGHT AND LEFT OF CNTRLN.
- RWY 17C/35C IS GROOVED CONC.
- MID 2000 FT IS GROOVED.
Aeropuertos cercanos en Oklahoma
Aeropuertos más cercanos
- 4OK0 — 1904 PRIVATE RUNWAY
HENNESSEY
- 4OK0 — 1904 Private Runway Airport
Hennessey
- 1OK8 — 5B RANCH
EDMOND
- 1OK8 — 5B RANCH
EDMOND
- OK68 — 6B Airfield
Bokchito
Aeropuertos de Oklahoma
Resumen operacional de KEND
Ubicación e instalación
VANCE AFB (KEND) es un aeropuerto militar restringido a uso privado ubicado en ENID, Oklahoma, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 1,312.7 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 36.3398°N, 97.9172°W.
Pistas
VANCE AFB cuenta con 3 pistas. La pista más larga (17C/35C) mide 9,217 pies por 150 pies con superficie de conc. Otras pistas incluyen 17L/35R (5,024 ft, CONC), 17R/35L (9,217 ft, CONC).
Comunicaciones y operaciones
VANCE AFB es un aeropuerto con torre. ATIS está disponible en 115.4 MHz. Se publican un total de 34 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KEND?
KEND es el identificador ICAO de VANCE AFB, un aeropuerto de uso público ubicado en ENID, Oklahoma, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene VANCE AFB?
VANCE AFB (KEND) tiene 3 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KEND?
La elevación del campo de VANCE AFB es de 1,312.7 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KEND?
Actualmente no hay tipos de combustible listados para VANCE AFB. Contacte directamente al FBO para confirmar disponibilidad.
¿Cómo accedo a los datos completos de KEND?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para VANCE AFB.
¿Dónde está ubicado VANCE AFB?
VANCE AFB (KEND) está ubicado en ENID, Oklahoma, Estados Unidos, a una elevación de 1,312.7 ft MSL.