5
Pistas
109
Frecuencias
97
Procedimientos
Datos rápidos
ICAO
KIAH
FAA
IAH
Elevación
95.8 ft MSL
Pistas
5
Frecuencias
109
Torre
Sí
Combustible
100LL,A
Coordenadas
29.984, -95.341
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
95.8 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
100LL,A
ARTCC
HOUSTON
Coordenadas
29.9844, -95.3414
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
Cámaras meteorológicas cercanas
Sin cámara en KIAH. Mostrando las cámaras más cercanas.
Post Oak Heliport
East · Camera 2 · 3 cámaras en total
a 16 NM
Sugar Land
South · Camera 3 · 4 cámaras en total
a 29 NM
8 ángulos de cámara disponibles
Vea todas las cámaras, direcciones y cámaras de aeropuertos cercanos
Regístrese gratis para ver todas las cámaras →Pistas
| ID | Cabeceras | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación | Resistencia | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L/26R | 08L / 26R | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 75,000 lbsDW (Rueda Doble) 210,000 lbsDTW (Tándem Doble) 409,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 873,000 lbs | - |
| 08R/26L | 08R / 26L | 9,402 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 75,000 lbsDW (Rueda Doble) 210,000 lbsDTW (Tándem Doble) 498,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 873,000 lbs | - |
| 09/27 | 09 / 27 | 10,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH | DW (Rueda Doble) 210,000 lbsDTW (Tándem Doble) 560,000 lbs | - |
| 15L/33R | 15L / 33R | 12,001 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 100,000 lbsDW (Rueda Doble) 200,000 lbsDTW (Tándem Doble) 400,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 800,000 lbs | - |
| 15R/33L | 15R / 33L | 10,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 75,000 lbsDW (Rueda Doble) 200,000 lbsDTW (Tándem Doble) 400,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 873,000 lbs | - |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre | Indicativo | Uso | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRIA DP | 132.25 | HOUSTON TRACON | HOUSTON | ALEXANDRIA DP | - |
| ALEXANDRIA DP | 285.425 | HOUSTON TRACON | HOUSTON | ALEXANDRIA DP | - |
| APCH/P IC | 379.1 | HOUSTON TRACON | HOUSTON | APCH/P IC | - |
| APCH/P IC | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | APCH/P IC | - |
| APCH/P IC | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | APCH/P IC | - |
| APCH/P IC | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | APCH/P IC | - |
| BAZBL RNAV STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | BAZBL RNAV STAR | - |
| BAZBL RNAV STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | BAZBL RNAV STAR | - |
| BLTWY RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | BLTWY RNAV DP | - |
| BLTWY RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | BLTWY RNAV DP | - |
| BNDTO DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | BNDTO DP | - |
| BNDTO DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | BNDTO DP | - |
| CD/P | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | CD/P | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | CLASS B | - |
| CRIED DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | CRIED DP | - |
| CRIED DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | CRIED DP | - |
| D-ATIS | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | D-ATIS | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DEP/P | - |
| DOOBI STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DOOBI STAR | - |
| DOOBI STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DOOBI STAR | - |
| DRLLR STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DRLLR STAR | - |
| DRLLR STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DRLLR STAR | - |
| DUUUK STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DUUUK STAR | - |
| DUUUK STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | DUUUK STAR | - |
| EL DORADO DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | EL DORADO DP | - |
| EL DORADO DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | EL DORADO DP | - |
| EMERG | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | EMERG | 24 |
| FLYZA RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | FLYZA RNAV DP | - |
| FLYZA RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | FLYZA RNAV DP | - |
| GESNR STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | GESNR STAR | - |
| GESNR STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | GESNR STAR | - |
| GIFFA DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | GIFFA DP | - |
| GIFFA DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | GIFFA DP | - |
| GILCO STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | GILCO STAR | - |
| GILCO STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | GILCO STAR | - |
| GND METERING | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | GND METERING | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | GND/P | 24 |
| GUMBY DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | GUMBY DP | - |
| GUMBY RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | GUMBY RNAV DP | - |
| GUSHR STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | GUSHR STAR | - |
| HOODO RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | HOODO RNAV DP | - |
| HOODO RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | HOODO RNAV DP | - |
| HOUSTON RCO | XXX.XXX | HOUSTON | HOUSTON | HOUSTON RCO | - |
| HTOWN STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | HTOWN STAR | - |
| HTOWN STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | HTOWN STAR | - |
| HUDZY STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | HUDZY STAR | - |
| HUDZY STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | HUDZY STAR | - |
| IAH VORTAC | XXX.XXX | HUMBLE | - | IAH VORTAC | - |
| INDIE DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | INDIE DP | - |
| INDIE RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | INDIE RNAV DP | - |
| INDUSTRY DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | INDUSTRY DP | - |
| JUNCTION DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | JUNCTION DP | - |
| JUNCTION DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | JUNCTION DP | - |
| LAKE CHARLES DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | LAKE CHARLES DP | - |
| LAKE CHARLES DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | LAKE CHARLES DP | - |
| LCL/P | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | HOUSTON | LCL/P | 24 |
| LEONA DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | LEONA DP | - |
| LEONA DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | LEONA DP | - |
| LINKK STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | LINKK STAR | - |
| LINKK STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | LINKK STAR | - |
| LUFKIN DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | LUFKIN DP | - |
| LUFKIN DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | LUFKIN DP | - |
| LURIC RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | LURIC RNAV DP | - |
| LURIC RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | LURIC RNAV DP | - |
| MMUGS RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | MMUGS RNAV DP | - |
| MMUGS RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | MMUGS RNAV DP | - |
| MSCOT STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | MSCOT STAR | - |
| MSCOT STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | MSCOT STAR | - |
| NNCEE STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | NNCEE STAR | - |
| NNCEE STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | NNCEE STAR | - |
| OHIIO STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | OHIIO STAR | - |
| OHIIO STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | OHIIO STAR | - |
| PITZZ RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | PITZZ RNAV DP | - |
| PITZZ RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | PITZZ RNAV DP | - |
| RIICE STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | RIICE STAR | - |
| RIICE STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | RIICE STAR | - |
| RITAA RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | RITAA RNAV DP | - |
| RITAA RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | RITAA RNAV DP | - |
| SKNRD STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | SKNRD STAR | - |
| SKNRD STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | SKNRD STAR | - |
| SOULL STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | SOULL STAR | - |
| SOULL STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | SOULL STAR | - |
| STRYA RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | STRYA RNAV DP | - |
| STRYA RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | STRYA RNAV DP | - |
| STYCK RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | STYCK RNAV DP | - |
| STYCK RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | STYCK RNAV DP | - |
| TEJAS STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | TEJAS STAR | - |
| TEJAS STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | TEJAS STAR | - |
| TRUAX DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | TRUAX DP | - |
| TRUAX DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | TRUAX DP | - |
| TTORO STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | TTORO STAR | - |
| TTORO STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | TTORO STAR | - |
| UNICOM | XXX.XXX | GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON | - | UNICOM | - |
| WYLSN RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | WYLSN RNAV DP | - |
| WYLSN RNAV DP | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | WYLSN RNAV DP | - |
| ZEEKK STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | ZEEKK STAR | - |
| ZEEKK STAR | XXX.XXX | HOUSTON TRACON | HOUSTON | ZEEKK STAR | - |
Observaciones del aeropuerto
- BIRDS ON & INVOF ARPT.
- TXLN 'RA', 'RB', 'RC', 'R2', AND TWY 'SC' NORTH OF TWY 'SB' ARE DSGND NON-MOVEMENT AREAS OPERD BY UAL RAMP CTL.
- 9 FT AGL UNMKD SECURITY FENCE ADJ TO FBO & CORPORATE BASE OPR RAMPS AND NONMOV AREA TXLS.
- TWY 'NR' CLSD TO ACFT WITH WING SPANS GREATER THAN 125 FT BTN TWY 'WD' & TWY 'WB'.
- TWY 'SF' BTN TWY 'NB' AND TXL 'RA' IS DSGND NON-MOV AREA.
- DUAL TWY OPNS TWY NK BTN TWY NB & NORTH RAMP; WEST CNTRLN RSTRD TO ACFT MAX WING SPANS 125 FT & EAST CNTRLN MAX WING SPANS 214 FT.
- THE FLWG MOV AREAS ARE NOT VSB FM THE ATCT: PORTIONS OF TWYS 'WA' & 'WB' FM TWY 'WH' TO THE AER 33R; TWYS 'WA' & 'WB' FM TWY 'WD' NORTH FOR 400 FT; TWY 'WD' FM TWY 'WA' TO TWY 'NR'; TWY 'NR'; TWY 'WL' FM RWY 15L TO TWY 'WB' & TWY 'WM'.
- RWY 15L/33R MAGNETIC ANOMALIES MAY AFFECT COMPASS HDG FOR TKOF.
- TWYS WA & WB MAGNETIC ANOMALIES MAY AFFECT COMPASS HDG.
- APRON TERMINAL ALPHA NORTH RAMP NORTH-SOUTH TXL CLSD TO ACFT WINGSPAN MORE THAN 125 FT.
- TWY WC WEST OF RWY 15R/33L RSTRD TO ACFT WITH 118 FT WING SPAN AND BLW.
- NOISE SENSITIVE AREA N, E AND W OF ARPT.
- RWY STATUS LGTS ARE IN OPN.
- TWY WW RUN UP PAD FOR RWY 15L CLSD TO ACFT WITH WINGSPAN 135 FT & OVER.
- RWY 09/27 CLSD TO ACFT WITH WINGSPAN 215 FT & ABOVE.
- TWY SF BTN RWY 09/27 UP TO AND INCLUDING THE EAST BRIDGE CLSD TO ACFT WITH WINGSPAN 215 FT & OVER.
- TWY NR BTN TWY NC AND TWY WW CLSD TO ACFT WINGSPAN MORE THAN 214 FT.
- TWY WW BTN TWY NR AND TWY WB CLSD TO ACFT WINGSPAN MORE THAN 214 FT.
- TWY NR BTN WW AND TWY WB DSGND NON-MOVEMENT AREA.
- TWY NK BTN TWY NB AND TERMINAL D RAMP SIMULTANEOUS ACFT OPS PROHIBITED WHEN MIDDLE TAXILANE IN USE.
- HEL HOVER/TAXI RSTRD TO HARD SFC MOV AREAS ONLY.
- GBAS APCH SVC VOL 20NM FR THR, ALL GLS APCHS.
- TWY NA LGT ALL BTN TWY WP AND TWY NP NOT STD
- PILOTS & CREWS SHOULD BE AWARE OF DEP TURNS ON CRS IN EXCESS OF 180 DEGS. PILOT READ BACK OF DRCTN OF TURN IS HIGHLY ENCOURAGED.
- WILDLIFE HAZ BATS INVOF IAH.
- APRON TERMINAL ALPHA NORTH RAMP SPOT 5 CLSD TO ACFT WINGSPAN MORE THAN 118 FT.
- APRON TERMINAL ALPHA NORTH RAMP EAST-WEST TXL CLSD TO ACFT WINGSPAN MORE THAN 118 FT.
- APRON TERMINAL ALPHA NORTH RAMP SPOT 6 CLSD TO ACFT WINGSPAN MORE THAN 125 FT.
- TWY WD BTN TWY NR AND TWY WB CLSD TO ACFT WINGSPAN MORE THAN 171 FT.
- TWY NJ BTN TWY NB AND TERMINAL C RAMP SIMULTANEOUS ACFT OPS PROHIBITED WHEN MIDDLE TAXILANE IN USE, MIDDLE TAXILANE CLSD TO ACFT WINGSPAN MORE THAN 214FT.
- DUAL TWY OPNS TWY NJ BTN TWY NB & TERMINAL C RAMP; WEST CNTRLN RSTRD TO ACFT MAX WING SPANS 118 FT & EAST CNTRLN MAX WING SPANS 118 FT.
- TWY RC CLSD TO ACFT WITH WINGSPAN GTR THAN 118 FT.
- PILOTS CONDUCTING EFVS OPS; BE AWARE LED ALS IN USE RWY 09 & 33R.
- DEPT OF AVIATION, ADMIN OFFICE.
- PCR VALUE: 1100/R/A/W/T
- PCR VALUE: 1090/R/A/W/T
- PCR VALUE: 690/R/A/W/T
- PCR VALUE: 870/R/B/W/T
- PCR VALUE: 980/R/A/W/T
Procedimientos IFR
19 STARs, 8 Runway, 8 ILS, 27 Approaches, 21 SIDs, 6 H, 8 Localizer
Aeropuertos cercanos en Texas
16TT
16 L RANCH
NORMANGEE — 390 ft
16TT
16 L RANCH
NORMANGEE — 390 ft
10TS
2C RANCH
LANEVILLE — 489 ft
10TS
2C Ranch Airport
Laneville — 475 ft
TT65
3 BARREL RANCH
BLEIBLERVILLE — 311 ft
TT65
3 Barrel Ranch Airport
Bleiblerville — 311 ft
44XS
3 MILL RANCH
MOUNTAIN HOME — 2,232 ft
44XS
3 Mill Ranch Airport
Mountain Home — 2,232 ft
Aeropuertos más cercanos
- 16TT — 16 L RANCH
NORMANGEE
- 16TT — 16 L RANCH
NORMANGEE
- 10TS — 2C RANCH
LANEVILLE
- 10TS — 2C Ranch Airport
Laneville
- TT65 — 3 BARREL RANCH
BLEIBLERVILLE
Aeropuertos de Texas
Resumen operacional de KIAH
Ubicación e instalación
GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON (KIAH) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en HOUSTON, Texas, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 95.8 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 29.9844°N, 95.3414°W.
Pistas
GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON cuenta con 5 pistas. La pista más larga (08L/26R) mide 9,000 pies por 150 pies con superficie de conc. Otras pistas incluyen 08R/26L (9,402 ft, CONC), 09/27 (10,000 ft, CONC), 15L/33R (12,001 ft, CONC).
Comunicaciones y operaciones
GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 109 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON ofrece combustible 100LL,A. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Procedimientos por instrumentos
GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON tiene 97 procedimientos de vuelo por instrumentos publicados, incluyendo 8 aproximaciones, 21 SIDs (Salida Normalizada por Instrumentos), y 19 STARs (Ruta de Llegada Normalizadas). Estos procedimientos se actualizan en el ciclo AIRAC de 28 días. Regístrese en AeroCopilot para ver las cartas de procedimiento completas con mapas de waypoints y perfiles de altitud.
Cámaras meteorológicas
3 cámaras meteorológicas están disponibles de la FAA cerca de GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON, proporcionando condiciones meteorológicas visuales en tiempo real actualizadas cada 10 minutos. AeroCopilot integra estas cámaras con análisis meteorológico impulsado por IA para ayudar a los pilotos a evaluar la visibilidad y el techo antes del despegue.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KIAH?
KIAH es el identificador ICAO de GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON, un aeropuerto de uso público ubicado en HOUSTON, Texas, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON?
GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON (KIAH) tiene 5 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KIAH?
La elevación del campo de GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON es de 95.8 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KIAH?
Sí, GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON ofrece combustible 100LL,A.
¿Cómo accedo a los datos completos de KIAH?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON.
¿Dónde está ubicado GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON?
GEORGE BUSH INTCNTL/HOUSTON (KIAH) está ubicado en HOUSTON, Texas, Estados Unidos, a una elevación de 95.8 ft MSL.
¿Tiene KIAH cámaras meteorológicas?
KIAH no cuenta con una cámara meteorológica directa, pero hay cámaras cercanas en el rango. Regístrese en AeroCopilot para ver todas las cámaras de aeropuertos cercanos.