4
Pistas
89
Frecuencias
0
Procedimientos
15
NOTAMs
Datos rápidos
ICAO
KMIA
FAA
MIA
Elevación
9.3 ft MSL
Pistas
4
Frecuencias
89
Torre
Sí
Combustible
100,A
Coordenadas
25.795, -80.290
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
9.3 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
100,A
ARTCC
MIAMI
Coordenadas
25.7954, -80.2901
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
METAR KMIA 221153Z 11009KT 10SM FEW025 BKN250 28/23 A3002 RMK AO2 SLP165 T02780228 10278 20261 51008 $
Categoría de vuelo
VFR
Viento
110° a 9 kt
Visibilidad
10+ SM
Temperatura
27.8°C
Punto de rocío
22.8°C
Altímetro
1016.70 inHg
Cobertura nubosa
BKN
Observado 2026-05-22 11:53Z
Pronóstico (TAF)
TAF KMIA 221120Z 2212/2318 10010KT P6SM SCT030 FM221500 11012KT P6SM SCT035 SCT050 FM230300 12007KT P6SM FEW030 FM231200 11010KT P6SM SCT030
Válido 2026-05-22 12:00Z – 2026-05-23 18:00Z
Pistas
| ID | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación |
|---|---|---|---|---|
| 08L/26R | 8,600 ft | 150 ft | ASPH | HIGH |
| 08R/26L | 10,506 ft | 200 ft | ASPH | HIGH |
| 09/27 | 13,016 ft | 150 ft | ASPH | HIGH |
| 12/30 | 9,360 ft | 150 ft | ASPH | HIGH |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre |
|---|---|---|
| ALTNN DP | 126.85 | MIAMI INTL |
| ALTNN DP | 290.325 | MIAMI INTL |
| APCH/P DEP/P | 125.75 | MIAMI INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| APCH/P IC | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| APCH/P IC | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| APCH/S | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| APCH/S | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| APCH/S DEP/S | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| BNFSH STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| BNFSH STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| BNGOS DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| BNGOS DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| CD/P | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| CLASS B | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| CSTAL STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| CSTAL STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| D-ATIS | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| D-ATIS | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| DEP/P | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| DEP/P | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| DEP/P | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| DEP/P IC | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| DORRL DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| DORRL DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| DVALL STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| DVALL STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| EMERG | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| FLMGO DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| FLMGO DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| FOLZZ DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| FOLZZ DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| FOWEE STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| FOWEE STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| FOWEE STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| FROGZ STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| FROGZ STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| GLADZ DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| GLADZ DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| GLADZ DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| GLADZ DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| GND/P IC | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| GND/P IC | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| GND/P IC | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| GWAVA DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| GWAVA DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| HURCN DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| HURCN DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| HUSIL DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| HUSIL DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| KLADA DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| KLADA DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| LCL/P IC | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| LCL/P IC | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| LIFRR DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| LIFRR DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| LUUCE STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| LUUCE STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| LUUCE STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| LUUCE STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| MAYNR DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| MAYNR DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| MIA ASOS | XXX.XXX | - |
| MIAMI DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| MIAMI DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| MIAMI DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| MIAMI DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| NNOCE DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| NNOCE DP | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| PALMZ STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| PALMZ STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| RTIS | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| SNDBR STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| SNDBR STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| TARPN STAR | XXX.XXX | PALM BEACH INTL |
| TARPN STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| TARPN STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| TARPN STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| TARPN STAR | XXX.XXX | PALM BEACH INTL |
| TARPN STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| UNICOM | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| VIICE STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
| VIICE STAR | XXX.XXX | MIAMI INTL |
NOTAMs activos
Aeropuertos cercanos en Florida
Aeropuertos más cercanos
- 40FL — ADANA AIRFIELD
PUNTA GORDA
- 40FL — ADANA AIRFIELD
PUNTA GORDA
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- 2IS — AIRGLADES
CLEWISTON
Aeropuertos de Florida
Resumen operacional de KMIA
Ubicación e instalación
MIAMI INTL (KMIA) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en MIAMI, Florida, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 9.3 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 25.7954°N, 80.2901°W.
Pistas
MIAMI INTL cuenta con 4 pistas. La pista más larga (08L/26R) mide 8,600 pies por 150 pies con superficie de asph. Otras pistas incluyen 08R/26L (10,506 ft, ASPH), 09/27 (13,016 ft, ASPH), 12/30 (9,360 ft, ASPH).
Comunicaciones y operaciones
MIAMI INTL es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 89 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
MIAMI INTL ofrece combustible 100,A. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Condiciones actuales
La categoría de vuelo actual en MIAMI INTL es VFR (Reglas de Vuelo Visual — buenas condiciones de vuelo). Las condiciones meteorológicas se actualizan en tiempo real desde observaciones oficiales del NOAA Aviation Weather Center. Actualmente hay 15 NOTAMs activos para esta instalación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KMIA?
KMIA es el identificador ICAO de MIAMI INTL, un aeropuerto de uso público ubicado en MIAMI, Florida, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene MIAMI INTL?
MIAMI INTL (KMIA) tiene 4 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KMIA?
La elevación del campo de MIAMI INTL es de 9.3 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KMIA?
Sí, MIAMI INTL ofrece combustible 100,A.
¿Cuáles son las condiciones meteorológicas actuales en KMIA?
La categoría de vuelo actual en MIAMI INTL es VFR. Consulte la sección METAR arriba para los datos meteorológicos decodificados completos, incluyendo viento, visibilidad, temperatura y altímetro.
¿Hay NOTAMs activos en KMIA?
Actualmente hay 15 NOTAMs activos para MIAMI INTL. Regístrese en AeroCopilot para leer el texto NOTAM decodificado e interpretaciones con IA.
¿Cómo accedo a los datos completos de KMIA?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para MIAMI INTL.
¿Dónde está ubicado MIAMI INTL?
MIAMI INTL (KMIA) está ubicado en MIAMI, Florida, Estados Unidos, a una elevación de 9.3 ft MSL.