4
Pistas
90
Frecuencias
0
Procedimientos
20
NOTAMs
Datos rápidos
ICAO
KMSP
FAA
MSP
Elevación
841.8 ft MSL
Pistas
4
Frecuencias
90
Torre
Sí
Combustible
100LL,A,A++
Coordenadas
44.882, -93.222
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
841.8 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
100LL,A,A++
ARTCC
MINNEAPOLIS
Coordenadas
44.8820, -93.2218
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
METAR KMSP 220453Z 12010KT 10SM FEW120 13/01 A3017 RMK AO2 SLP218 T01280011
Categoría de vuelo
VFR
Viento
120° a 10 kt
Visibilidad
10+ SM
Temperatura
12.8°C
Punto de rocío
1.1°C
Altímetro
1021.80 inHg
Cobertura nubosa
FEW
Observado 2026-05-22 04:53Z
Pronóstico (TAF)
TAF KMSP 220253Z 2203/2306 13008KT P6SM SCT100 BKN150 FM221000 12012G18KT P6SM BKN050 FM222100 13014G25KT P6SM BKN035 PROB30 2221/2302 12014G23KT -SHRA BKN030 FM230200 13014G25KT 6SM -SHRA OVC030
Válido 2026-05-22 03:00Z – 2026-05-23 06:00Z
Cámaras meteorológicas cercanas
Sin cámara en KMSP. Mostrando las cámaras más cercanas.
Faribault
South · Camera 1
a 34 NM
Shell Lake Muni Airport
SouthWest · Camera 1
a 93 NM
2 ángulos de cámara disponibles
Vea todas las cámaras, direcciones y cámaras de aeropuertos cercanos
Regístrese gratis para ver todas las cámaras →Pistas
| ID | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 11,006 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 12L/30R | 8,200 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 12R/30L | 10,000 ft | 200 ft | CONC | HIGH |
| 17/35 | 8,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre |
|---|---|---|
| APCH/P | 126.95 | MINNEAPOLIS TRACON |
| APCH/P | 335.5 | MINNEAPOLIS TRACON |
| APCH/P | 118.725 | MINNEAPOLIS TRACON |
| APCH/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| BAINY STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| BAINY STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| BLUEM STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| BLUEM STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| CD PRE TAXI CLNC | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| CLASS B | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| COULT DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| COULT DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| COULT DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| COULT DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| D-ATIS | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| D-ATIS | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| D-ATIS | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| DEP/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| DEP/S | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| EMERG | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| EMERG | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| GND METERING | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| GND/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| GND/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| GND/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| GND/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| GOPHER STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| GOPHER STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| HESTIN DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| HESTIN DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| HESTIN DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| KASPR STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| KASPR STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| KBREW DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| KBREW DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| KBREW DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| KKILR STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| KKILR STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| LCL/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| LCL/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| LCL/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| LCL/P | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| LEINY DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| LEINY DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| LEINY DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| MEADOW LAKE DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| MEADOW LAKE DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| MEADOW LAKE DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| MEDOW LAKE DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| MINNEAPOLIS DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| MINNEAPOLIS DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| MINNEAPOLIS DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| MINNEAPOLIS DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| MSP VOR/DME | XXX.XXX | MINNEAPOLIS |
| MSP VOT | XXX.XXX | MINNEAPOLIS ST PAUL |
| MUSCL STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| MUSCL STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| NITZR STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| NITZR STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| ORSKY DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| ORSKY DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| ORSKY DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| PTD | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| PTD | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| ROCHESTER DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| ROCHESTER DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| ROCHESTER DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| SCHEP DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| SCHEP DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| SCHEP DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| SLAYER DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| SLAYER DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| SLAYER DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| SMERF DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| SMERF DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| SMERF DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| TORGY STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| TORGY STAR | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| UNICOM | XXX.XXX | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN |
| WLSTN DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| WLSTN DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| WLSTN DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| ZMBRO DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| ZMBRO DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
| ZMBRO DP | XXX.XXX | MINNEAPOLIS TRACON |
NOTAMs activos
Aeropuertos cercanos en Minnesota
MN89
AEROVILLA
PERHAM — 1,374 ft
MN89
Aerovilla Airport
Perham — 1,374 ft
94MN
AG SPRAY INC
BARNESVILLE — 960 ft
94MN
AG SPRAY INC
BARNESVILLE — 960 ft
KLVN
AIRLAKE
MINNEAPOLIS — 960.4 ft
KAIT
AITKIN MUNI/STEVE KURTZ FLD
AITKIN — 1,206 ft
KAEL
ALBERT LEA MUNI
ALBERT LEA — 1,261 ft
KAXN
ALEXANDRIA RGNL/CHANDLER FLD
ALEXANDRIA — 1,425.3 ft
Aeropuertos más cercanos
- MN89 — AEROVILLA
PERHAM
- MN89 — Aerovilla Airport
Perham
- 94MN — AG SPRAY INC
BARNESVILLE
- 94MN — AG SPRAY INC
BARNESVILLE
- KLVN — AIRLAKE
MINNEAPOLIS
Aeropuertos de Minnesota
Resumen operacional de KMSP
Ubicación e instalación
MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN (KMSP) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en MINNEAPOLIS, Minnesota, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 841.8 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 44.8820°N, 93.2218°W.
Pistas
MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN cuenta con 4 pistas. La pista más larga (04/22) mide 11,006 pies por 150 pies con superficie de conc. Otras pistas incluyen 12L/30R (8,200 ft, CONC), 12R/30L (10,000 ft, CONC), 17/35 (8,000 ft, CONC).
Comunicaciones y operaciones
MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 90 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN ofrece combustible 100LL,A,A++. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Cámaras meteorológicas
2 cámaras meteorológicas están disponibles de la FAA cerca de MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN, proporcionando condiciones meteorológicas visuales en tiempo real actualizadas cada 10 minutos. AeroCopilot integra estas cámaras con análisis meteorológico impulsado por IA para ayudar a los pilotos a evaluar la visibilidad y el techo antes del despegue.
Condiciones actuales
La categoría de vuelo actual en MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN es VFR (Reglas de Vuelo Visual — buenas condiciones de vuelo). Las condiciones meteorológicas se actualizan en tiempo real desde observaciones oficiales del NOAA Aviation Weather Center. Actualmente hay 20 NOTAMs activos para esta instalación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KMSP?
KMSP es el identificador ICAO de MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN, un aeropuerto de uso público ubicado en MINNEAPOLIS, Minnesota, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN?
MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN (KMSP) tiene 4 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KMSP?
La elevación del campo de MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN es de 841.8 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KMSP?
Sí, MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN ofrece combustible 100LL,A,A++.
¿Cuáles son las condiciones meteorológicas actuales en KMSP?
La categoría de vuelo actual en MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN es VFR. Consulte la sección METAR arriba para los datos meteorológicos decodificados completos, incluyendo viento, visibilidad, temperatura y altímetro.
¿Hay NOTAMs activos en KMSP?
Actualmente hay 20 NOTAMs activos para MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN. Regístrese en AeroCopilot para leer el texto NOTAM decodificado e interpretaciones con IA.
¿Cómo accedo a los datos completos de KMSP?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN.
¿Dónde está ubicado MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN?
MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL/WOLD-CHAMBERLAIN (KMSP) está ubicado en MINNEAPOLIS, Minnesota, Estados Unidos, a una elevación de 841.8 ft MSL.
¿Tiene KMSP cámaras meteorológicas?
KMSP no cuenta con una cámara meteorológica directa, pero hay cámaras cercanas en el rango. Regístrese en AeroCopilot para ver todas las cámaras de aeropuertos cercanos.