4
Pistas
82
Frecuencias
52
Procedimientos
Datos rápidos
ICAO
KPHL
FAA
PHL
Elevación
35.9 ft MSL
Pistas
4
Frecuencias
82
Torre
Sí
Combustible
100LL,A
Coordenadas
39.872, -75.241
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
35.9 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
100LL,A
ARTCC
NEW YORK
Coordenadas
39.8721, -75.2407
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
Cámaras meteorológicas cercanas
Sin cámara en KPHL. Mostrando las cámaras más cercanas.
Chester County Airport
North · Camera 1
a 38 NM
Sky Manor Airport
SouthWest · Camera 1
a 45 NM
5 ángulos de cámara disponibles
Vea todas las cámaras, direcciones y cámaras de aeropuertos cercanos
Regístrese gratis para ver todas las cámaras →Pistas
| ID | Cabeceras | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación | Resistencia | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 08 / 26 | 5,001 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Rueda Simple) 83,000 lbsDW (Rueda Doble) 135,000 lbsDTW (Tándem Doble) 226,000 lbs | - |
| 09L/27R | 09L / 27R | 9,500 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Rueda Simple) 120,000 lbsDW (Rueda Doble) 250,000 lbsDTW (Tándem Doble) 542,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 1,059,000 lbs | - |
| 09R/27L | 09R / 27L | 12,000 ft | 200 ft | ASPH | HIGH | SW (Rueda Simple) 120,000 lbsDW (Rueda Doble) 250,000 lbsDTW (Tándem Doble) 550,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 1,048,000 lbs | - |
| 17/35 | 17 / 35 | 6,500 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Rueda Simple) 120,000 lbsDW (Rueda Doble) 203,000 lbsDTW (Tándem Doble) 302,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 803,000 lbs | - |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre | Indicativo | Uso | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500 & BLO | 291.7 | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | 5500 & BLO | 24 |
| 5500 & BLO | 123.8 | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | 5500 & BLO | 24 |
| APCH/P | 317.55 | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | APCH/P DEP/P IC | 24 |
| BUNTS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | BUNTS STAR | 24 |
| BUNTS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | BUNTS STAR | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CD/P | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CD/P | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | CLASS B | 24 |
| D-ATIS | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | D-ATIS | 24 |
| D-ATIS | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | D-ATIS | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | DEP/P | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | DEP/P | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | DEP/P | 24 |
| DEP/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | DEP/P | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | EMERG | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | EMERG | 24 |
| FINAL APCH | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | FINAL APCH | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | GND/P | 24 |
| GND/S | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | GND/S | 24 |
| JIIMS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | JIIMS STAR | 24 |
| JIIMS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | JIIMS STAR | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | LCL/P | 24 |
| PAATS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PAATS STAR | 24 |
| PAATS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PAATS STAR | 24 |
| PHILADELPHIA DP | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA DP | 24 |
| PHILADELPHIA DP | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA DP | 24 |
| PHILADELPHIA DP | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA DP | 24 |
| PHILADELPHIA DP | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA DP | 24 |
| PHL ASOS | XXX.XXX | - | - | PHL ASOS | - |
| PHL VOT | XXX.XXX | PHILADELPHIA | - | PHL VOT | - |
| PRM | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PRM | 24 |
| PRM | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | PRM | 24 |
| SLATT STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | SLATT STAR | 24 |
| SLATT STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | SLATT STAR | 24 |
| SPUDS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | SPUDS STAR | 24 |
| SPUDS STAR | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | PHILADELPHIA | SPUDS STAR | 24 |
| UNICOM | XXX.XXX | PHILADELPHIA INTL | - | UNICOM | - |
Observaciones del aeropuerto
- BIRDS ON & INVOF ARPT.
- RWYS 27L, 27R & 35 SHIP CHNL (DELAWARE RIVER) MAX HGT OF SHIPS 189 FT. RWY 26 SHIP CHNL (SCHUYLKILL) MAX HGT OF SHIPS 149 FT.
- ARPT IS LCTD IN A NOISE SENSITIVE AREA. AIRPORT NOISE ABATEMENT TKOF PROCS ARE TO BE USED.
- TCAS EQUIPPED ACFT-TCAS ALERT MAY BE CAUSED BY TRANSPONDER EQUIPPED SHIPS LCTD PHL NAVAL BASE 3 NM E.
- UNLGTD STACK 288 FT MSL (271 FT AGL) 2.3 NM SW OF ARPT.
- RWY 09R ROLLOUT RVR USED FOR RWY 09L MIDPOINT RVR.
- ALL ENGINE RUNUPS RQR PPR FM DUTY OPS OFFICER AT 937-6914/6800; RUNUPS 20 MIN MAX.
- ALL ACFT TRAVELING ON TWY J MUST USE MNM PWR WHEN TURNING S DUE TO JETBLAST CONCERNS.
- TWY J BTN TWYS K3 & Q RSTRD TO ACFT WITH WINGSPANS 171 FT & LESS.
- ONLY NOSE-IN PRKG PMTD ON N REMOTE APNS. PPR FM ARPT OPS FOR ALL ACFT PRKG ON REMOTE APNS; CTC 215-937-6914/6800.
- POSS UNMARKED SHIP OBSTN TRANSITING E OR W ALG THE DELAWARE RIVER REACHING HGTS OF 189 FT - BE ALERT WHEN APCHG PHL RWY 35 & WHENEVER CIRCLING OR VISUALLY APCHG ALL OTHER RWYS.
- PCR VALUE: 317/F/B/X/T
- PCR VALUE: 702/F/B/W/T
- PCR VALUE: 839/F/C/W/T
- PCR VALUE: 554/F/C/W/T
- LND RWY 26 TKOF RWY 08.
- RWY 27R LDA 9500 FT AVBL O/R TO ATC.
- PAPI UNUSBL BYD 8 DEGS R OF CNTRLN.
Procedimientos IFR
6 STARs, 7 Runway, 8 ILS, 23 Approaches, 2 H, 6 Localizer
Aeropuertos cercanos en Pennsylvania
Aeropuertos más cercanos
- PA81 — 5 LAKES
FAYETTEVILLE
- PA81 — 5 Lakes Airport
Fayetteville
- 90PA — ADAMS
CONEVILLE
- 90PA — ADAMS
CONEVILLE
- 38PA — AEREQUUS
SOLEBURY
Aeropuertos de Pennsylvania
Resumen operacional de KPHL
Ubicación e instalación
PHILADELPHIA INTL (KPHL) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en PHILADELPHIA, Pennsylvania, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 35.9 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 39.8721°N, 75.2407°W.
Pistas
PHILADELPHIA INTL cuenta con 4 pistas. La pista más larga (08/26) mide 5,001 pies por 150 pies con superficie de asph. Otras pistas incluyen 09L/27R (9,500 ft, ASPH), 09R/27L (12,000 ft, ASPH), 17/35 (6,500 ft, ASPH).
Comunicaciones y operaciones
PHILADELPHIA INTL es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 82 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
PHILADELPHIA INTL ofrece combustible 100LL,A. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Procedimientos por instrumentos
PHILADELPHIA INTL tiene 52 procedimientos de vuelo por instrumentos publicados, incluyendo 7 aproximaciones, y 6 STARs (Ruta de Llegada Normalizadas). Estos procedimientos se actualizan en el ciclo AIRAC de 28 días. Regístrese en AeroCopilot para ver las cartas de procedimiento completas con mapas de waypoints y perfiles de altitud.
Cámaras meteorológicas
3 cámaras meteorológicas están disponibles de la FAA cerca de PHILADELPHIA INTL, proporcionando condiciones meteorológicas visuales en tiempo real actualizadas cada 10 minutos. AeroCopilot integra estas cámaras con análisis meteorológico impulsado por IA para ayudar a los pilotos a evaluar la visibilidad y el techo antes del despegue.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KPHL?
KPHL es el identificador ICAO de PHILADELPHIA INTL, un aeropuerto de uso público ubicado en PHILADELPHIA, Pennsylvania, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene PHILADELPHIA INTL?
PHILADELPHIA INTL (KPHL) tiene 4 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KPHL?
La elevación del campo de PHILADELPHIA INTL es de 35.9 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KPHL?
Sí, PHILADELPHIA INTL ofrece combustible 100LL,A.
¿Cómo accedo a los datos completos de KPHL?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para PHILADELPHIA INTL.
¿Dónde está ubicado PHILADELPHIA INTL?
PHILADELPHIA INTL (KPHL) está ubicado en PHILADELPHIA, Pennsylvania, Estados Unidos, a una elevación de 35.9 ft MSL.
¿Tiene KPHL cámaras meteorológicas?
KPHL no cuenta con una cámara meteorológica directa, pero hay cámaras cercanas en el rango. Regístrese en AeroCopilot para ver todas las cámaras de aeropuertos cercanos.