3
Pistas
109
Frecuencias
0
Procedimientos
20
NOTAMs
Datos rápidos
ICAO
KPHX
FAA
PHX
Elevación
1,134.8 ft MSL
Pistas
3
Frecuencias
109
Torre
Sí
Combustible
100LL,A
Coordenadas
33.434, -112.012
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
1,134.8 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
100LL,A
ARTCC
ALBUQUERQUE
Coordenadas
33.4343, -112.0116
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
METAR KPHX 220651Z 28004KT 10SM CLR 29/M07 A2972 RMK AO2 SLP043 T02941072 403560206
Categoría de vuelo
VFR
Viento
280° a 4 kt
Visibilidad
10+ SM
Temperatura
29.4°C
Punto de rocío
-7.2°C
Altímetro
1006.50 inHg
Cobertura nubosa
CLR
Observado 2026-05-22 06:51Z
Pronóstico (TAF)
TAF KPHX 220520Z 2206/2312 29005KT P6SM SKC FM221100 10006KT P6SM SKC FM221900 28007KT P6SM FEW200 FM231000 11006KT P6SM SKC
Válido 2026-05-22 06:00Z – 2026-05-23 12:00Z
Pistas
| ID | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación |
|---|---|---|---|---|
| 07L/25R | 10,300 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 07R/25L | 7,800 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 08/26 | 11,489 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre |
|---|---|---|
| APCH/P DEP/P | 126.8 | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | 353.8 | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | 124.9 | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BALDY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BALDY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BLYTHE STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BROAK DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BROAK DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BRUSR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BRUSR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BUCKEYE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BUCKEYE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BUNTR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| BUNTR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CD/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| CD/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| CHILY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CHILY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| COYOT STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| COYOT STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| D-ATIS | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| DSERT STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| EAGUL STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| EAGUL STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ECLPS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ECLPS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| EMERG | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| FORPE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| FORPE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| FYRBD DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| FYRBD DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| GND/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| GND/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| GND/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| HYDRR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| HYDRR STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| JESSE STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| JESSE STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| KEENS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| KEENS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| LCL/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | PHOENIX SKY HARBOR INTL |
| MOBIE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| MOBIE DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| MRBIL DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| MRBIL DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| PHX VOT | XXX.XXX | PHOENIX |
| PINNG STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| QUAKY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| QUAKY DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| STANFIELD DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| STANFIELD DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ST. JOHNS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ST. JOHNS DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| STRRM DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| STRRM DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| SUNSS STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| SUNSS STAR | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| WETAL DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| WETAL DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ZEPER DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ZEPER DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ZIDOG DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
| ZIDOG DP | XXX.XXX | PHOENIX TRACON |
NOTAMs activos
Aeropuertos cercanos en Arizona
Aeropuertos más cercanos
- null — 14th Street Gliderfield
Phoenix
- null — 75E Airport
Salome
- null — 99th Avenue Airport
Maricopa
- AZ86 — A C Goodwin Memorial Field Gliderport
Prescott Valley
- 0AZ1 — ADC Airport
Tonopah
Aeropuertos de Arizona
Resumen operacional de KPHX
Ubicación e instalación
PHOENIX SKY HARBOR INTL (KPHX) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en PHOENIX, Arizona, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 1,134.8 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 33.4343°N, 112.0116°W.
Pistas
PHOENIX SKY HARBOR INTL cuenta con 3 pistas. La pista más larga (07L/25R) mide 10,300 pies por 150 pies con superficie de conc. Otras pistas incluyen 07R/25L (7,800 ft, CONC), 08/26 (11,489 ft, CONC).
Comunicaciones y operaciones
PHOENIX SKY HARBOR INTL es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 109 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
PHOENIX SKY HARBOR INTL ofrece combustible 100LL,A. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Condiciones actuales
La categoría de vuelo actual en PHOENIX SKY HARBOR INTL es VFR (Reglas de Vuelo Visual — buenas condiciones de vuelo). Las condiciones meteorológicas se actualizan en tiempo real desde observaciones oficiales del NOAA Aviation Weather Center. Actualmente hay 20 NOTAMs activos para esta instalación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KPHX?
KPHX es el identificador ICAO de PHOENIX SKY HARBOR INTL, un aeropuerto de uso público ubicado en PHOENIX, Arizona, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene PHOENIX SKY HARBOR INTL?
PHOENIX SKY HARBOR INTL (KPHX) tiene 3 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KPHX?
La elevación del campo de PHOENIX SKY HARBOR INTL es de 1,134.8 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KPHX?
Sí, PHOENIX SKY HARBOR INTL ofrece combustible 100LL,A.
¿Cuáles son las condiciones meteorológicas actuales en KPHX?
La categoría de vuelo actual en PHOENIX SKY HARBOR INTL es VFR. Consulte la sección METAR arriba para los datos meteorológicos decodificados completos, incluyendo viento, visibilidad, temperatura y altímetro.
¿Hay NOTAMs activos en KPHX?
Actualmente hay 20 NOTAMs activos para PHOENIX SKY HARBOR INTL. Regístrese en AeroCopilot para leer el texto NOTAM decodificado e interpretaciones con IA.
¿Cómo accedo a los datos completos de KPHX?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para PHOENIX SKY HARBOR INTL.
¿Dónde está ubicado PHOENIX SKY HARBOR INTL?
PHOENIX SKY HARBOR INTL (KPHX) está ubicado en PHOENIX, Arizona, Estados Unidos, a una elevación de 1,134.8 ft MSL.