3
Pistas
71
Frecuencias
31
Procedimientos
Datos rápidos
ICAO
KSNA
FAA
SNA
Elevación
55.9 ft MSL
Pistas
3
Frecuencias
71
Torre
Sí
Combustible
100LL,A
Coordenadas
33.676, -117.868
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
55.9 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
100LL,A
ARTCC
LOS ANGELES
Coordenadas
33.6757, -117.8682
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
Cámaras meteorológicas cercanas
Sin cámara en KSNA. Mostrando las cámaras más cercanas.
Signal Peak
SouthWest · Camera 4 · 4 cámaras en total
a 5 NM
Chino Hills
NorthEast · Camera 2 · 4 cámaras en total
a 16 NM
12 ángulos de cámara disponibles
Vea todas las cámaras, direcciones y cámaras de aeropuertos cercanos
Regístrese gratis para ver todas las cámaras →Pistas
| ID | Cabeceras | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación | Resistencia | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02L/20R | 02L / 20R | 5,700 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Rueda Simple) 70,000 lbsDW (Rueda Doble) 200,000 lbsDTW (Tándem Doble) 300,000 lbs | - |
| 02R/20L | 02R / 20L | 2,886 ft | 75 ft | ASPH | MED | SW (Rueda Simple) 25,000 lbsDW (Rueda Doble) 60,000 lbs | 120 |
| 20X | 20X / - | - | - | - | - | - | - |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre | Indicativo | Uso | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| ANAHEIM DP | 316.125 | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| ANAHEIM DP | 125.35 | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| ANAHEIM DP | 133.85 | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| ANAHEIM DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| ANAHEIM DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| ANAHEIM DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ANAHEIM DP | - |
| APCH/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | APCH/P | - |
| CD/P | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | CD/P | 0615-2300 |
| CD/S | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | CD/S | 0615-2300 |
| CHANNEL DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | CHANNEL DP | - |
| CHANNEL DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | CHANNEL DP | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACONREFERENCE IS TO SNA ARPT. | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CLASS C | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | CLASS C | - |
| CTAF | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTYWHEN ATCT CLSD ACTVT MALSR RY 20R & PAPI RYS 02L & 20R - CTAF. | - | CTAF | - |
| D-ATIS | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | D-ATIS | 0615-2300 |
| DEP/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DEP/P | - |
| DSNEE STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DSNEE STAR | - |
| DSNEE STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | DSNEE STAR | - |
| EMMLN STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | EMMLN STAR | - |
| EMMLN STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | EMMLN STAR | - |
| FINZZ DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | FINZZ DP | - |
| FINZZ DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | FINZZ DP | - |
| GND/P | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | GND/P | 0615-2300 |
| GND/S | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTYDO NOT PUBLISH ON APCH PLATES. | JOHN WAYNE | GND/S | 0615-2300 |
| HAWWC DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HAWWC DP | - |
| HAWWC DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HAWWC DP | - |
| HHERO DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HHERO DP | - |
| HHERO DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HHERO DP | - |
| HOBOW DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HOBOW DP | - |
| HOBOW DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | HOBOW DP | - |
| KAYOH STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | KAYOH STAR | - |
| KAYOH STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | KAYOH STAR | - |
| LCL/P | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | LCL/P | 0615-2300 |
| LCL/P | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | LCL/P | 0615-2300 |
| LCL/P IC | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | LCL/P IC | 0615-2300 |
| LCL/S | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | JOHN WAYNE | LCL/S | 0615-2300 |
| MIKAA DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | MIKAA DP | - |
| MIKAA DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | MIKAA DP | - |
| MUSEL DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | MUSEL DP | - |
| MUSEL DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | MUSEL DP | - |
| OHSEA STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | OHSEA STAR | - |
| OHSEA STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | OHSEA STAR | - |
| PIGGN DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | PIGGN DP | - |
| PIGGN DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | PIGGN DP | - |
| PIGGN DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | PIGGN DP | - |
| PIGGN DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | PIGGN DP | - |
| ROOBY STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ROOBY STAR | - |
| ROOBY STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | ROOBY STAR | - |
| RUKKI STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | RUKKI STAR | - |
| RUKKI STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | RUKKI STAR | - |
| SNA VOT | XXX.XXX | SANTA ANA | - | SNA VOT | - |
| STAYY DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | STAYY DP | - |
| STAYY DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | STAYY DP | - |
| TANDY STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | TANDY STAR | - |
| TANDY STAR | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | TANDY STAR | - |
| TOPMM DP | XXX.XXX | SOUTHERN CALIFORNIA TRACON | JOHN WAYNE | TOPMM DP | - |
| UNICOM | XXX.XXX | JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY | - | UNICOM | - |
Observaciones del aeropuerto
- WHEN ATCT CLSD NO LCL TRNG OR TOUCH & GO OPNS.
- BE ALERT TO BIRDS ON AND IN VICINITY OF ARPT.
- TWY C GWT LMTD 60000 LBS.
- MAINTAIN AT OR ABOVE 300 FT AGL UNTIL ESTABLISHED ON FINAL .
- FBO GENERAL AVIATION APRONS LIMITED TO MAX GWT OF 100,000 LBS (DUAL GEAR) AND WITH WINGSPANS LESS THAN 100 FT. GENERAL AVIATION AIRCRAFT PROHIBITED FROM USING ANY PORTION OF THE AIR CARRIER COMMERCIAL RAMP.
- NOISE ABATEMENT PROCEDURES IN EFFECT CTC ARPT NOISE OFFICE (949) 252-5185.
- RWY 02L/20R TPA 1000 FT AGL SMALL ACFT; 1500 FT AGL TURBINE ACFT OVER 12500 LBS; RWY 02R/20L TPA 800 FT AGL SMALL SGL ENG ACFT; 1000 FT AGL TWIN ENG ACFT.
- FOR CD WHEN ATCT CLSD CTC SOCAL APCH AT 800-448-3724.
- ACFT LDG RWY 20L, USE CTN FOR JET BLAST FROM ACFT HLDG BTN RWY 20L AND RWY 20R AT TWY L AND CTN WAKE TURB FROM JET ACFT LDG RWY 20R.
- VFR ACFT: TO AVOID OVERFLIGHT OF RWY 20R, RWY 20L ARRS FLY FINAL AT 15 DEG ANGLE TO RWY; RWY 20L DEPS TURN 15 DEGS LEFT AT DEP END OF RWY. TO AVOID OVERFLIGHT OF RWY 02L, RWY 02R DEPS TURN 15 DEGS RIGHT AT DEP END OF RWY.
- CTC GND CTL PRIOR TO PUSHBACK ON TWY A AND TWY B.
- WHEN ATCT CLSD ACTVT MALSR RY 20R & PAPI RYS 02L & 20R - CTAF.
- OVERNIGHT TIE-DOWN FEE.
- RON MCCLELLAN, MGR, AIRSIDE OPNS 949-252-5247.
- PCR VALUE: 602/F/A/X/T
- RWY 02R/20L NOT AVBL FOR PART 121/PART 380 OPS WITH SKED PAX CARRYING OPS MORE THAN 9 PAX SEATS AND NON-SKED PAX CARRYING OPS MORE THAN 30 PAX SEATS. RWY 02R/20L CLSD WHEN ATCT CLSD.
- RY 20X CREATED TO SUPPORT OJW LDA ASSOCIATED WITH SNA ILS RY 20R.
Procedimientos IFR
7 STARs, 1 B, 1 X, 2 Runway, 1 ILS, 5 Approaches, 11 SIDs, 2 H, 1 Localizer
Aeropuertos cercanos en California
Aeropuertos más cercanos
- null — 3H Cattle Company Airport
Hanford
- CL25 — 7R RANCH
CUYAMA
- CL25 — 7R RANCH
CUYAMA
- 7CA1 — ABRAHAM RANCH
LUCERNE VALLEY
- 7CA1 — Abraham Ranch Airport
Lucerne Valley
Aeropuertos de California
Resumen operacional de KSNA
Ubicación e instalación
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY (KSNA) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en SANTA ANA, California, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 55.9 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 33.6757°N, 117.8682°W.
Pistas
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY cuenta con 3 pistas. La pista más larga (02L/20R) mide 5,700 pies por 150 pies con superficie de asph. Otras pistas incluyen 02R/20L (2,886 ft, ASPH), 20X (0 ft).
Comunicaciones y operaciones
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 71 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY ofrece combustible 100LL,A. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Procedimientos por instrumentos
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY tiene 31 procedimientos de vuelo por instrumentos publicados, incluyendo 1 aproximación, 11 SIDs (Salida Normalizada por Instrumentos), y 7 STARs (Ruta de Llegada Normalizadas). Estos procedimientos se actualizan en el ciclo AIRAC de 28 días. Regístrese en AeroCopilot para ver las cartas de procedimiento completas con mapas de waypoints y perfiles de altitud.
Cámaras meteorológicas
3 cámaras meteorológicas están disponibles de la FAA cerca de JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY, proporcionando condiciones meteorológicas visuales en tiempo real actualizadas cada 10 minutos. AeroCopilot integra estas cámaras con análisis meteorológico impulsado por IA para ayudar a los pilotos a evaluar la visibilidad y el techo antes del despegue.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KSNA?
KSNA es el identificador ICAO de JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY, un aeropuerto de uso público ubicado en SANTA ANA, California, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY?
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY (KSNA) tiene 3 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KSNA?
La elevación del campo de JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY es de 55.9 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KSNA?
Sí, JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY ofrece combustible 100LL,A.
¿Cómo accedo a los datos completos de KSNA?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY.
¿Dónde está ubicado JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY?
JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY (KSNA) está ubicado en SANTA ANA, California, Estados Unidos, a una elevación de 55.9 ft MSL.
¿Tiene KSNA cámaras meteorológicas?
KSNA no cuenta con una cámara meteorológica directa, pero hay cámaras cercanas en el rango. Regístrese en AeroCopilot para ver todas las cámaras de aeropuertos cercanos.