4
Pistas
69
Frequências
24
Procedimentos
Dados rápidos
ICAO
KDCA
FAA
DCA
Elevação
14.1 ft MSL
Pistas
4
Frequências
69
Torre
Sim
Combustível
A
Coordenadas
38.851, -77.038
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
14.1 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
A
ARTCC
WASHINGTON
Coordenadas
38.8514, -77.0377
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
Pistas
| ID | Cabeceiras | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação | Resistência | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 01 / 19 | 7,169 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Roda Simples) 110,000 lbsDW (Roda Dupla) 200,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 360,000 lbs | - |
| 04/22 | 04 / 22 | 5,000 ft | 150 ft | ASPH | MED | SW (Roda Simples) 110,000 lbsDW (Roda Dupla) 200,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 360,000 lbs | - |
| 15/33 | 15 / 33 | 5,204 ft | 150 ft | ASPH | MED | SW (Roda Simples) 110,000 lbsDW (Roda Dupla) 200,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 360,000 lbs | - |
| 19X | 19X / - | - | - | - | - | - | - |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome | Indicativo | Uso | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| APCH/P | 239.25 | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | APCH/P | - |
| APCH/P | 119.85 | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | APCH/P | - |
| APCH/P | 124.2 | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | APCH/P | - |
| BOOCK DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | BOOCK DP | - |
| BOOCK DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | BOOCK DP | - |
| CAPSS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CAPSS STAR | - |
| CAPSS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CAPSS STAR | - |
| CD PRE TAXI CLNC | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | CD PRE TAXI CLNC | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLASS B | - |
| CLIPR STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLIPR STAR | - |
| CLIPR STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLIPR STAR | - |
| CLTCH DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLTCH DP | - |
| CLTCH DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLTCH DP | - |
| D-ATIS | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | D-ATIS | 24 |
| DCA ASOS | XXX.XXX | - | - | DCA ASOS | - |
| DCA VOR/DME | XXX.XXX | WASHINGTON | - | DCA VOR/DME | - |
| DEALE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEALE STAR | - |
| DEALE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEALE STAR | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEP/P | - |
| DOCTR DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DOCTR DP | - |
| DOCTR DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DOCTR DP | - |
| EMERG | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | EMERG | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | EMERG | 24 |
| FINAL APCH | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | FINAL APCH | - |
| FINAL APCH | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | FINAL APCH | - |
| FRDMM STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | FRDMM STAR | - |
| FRDMM STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | FRDMM STAR | - |
| GND/P | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | GND/P | 24 |
| HOLTB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | HOLTB DP | - |
| HOLTB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | HOLTB DP | - |
| HORTO DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | HORTO DP | - |
| HORTO DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | HORTO DP | - |
| IRONS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | IRONS STAR | - |
| IRONS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | IRONS STAR | - |
| JDUBB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | JDUBB DP | - |
| JDUBB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | JDUBB DP | - |
| LCL/P | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | LCL/P | 24 |
| NATIONAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON(AGARD, BOOCK, COLIN, DAILY, DOCTR, PALEO, SWANN, WOOLY, EMI) | WASHINGTON | NATIONAL DP | - |
| NATIONAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON(AGARD, BOOCK, COLIN, DAILY, DOCTR, PALEO, SWANN, WOOLY, EMI) | WASHINGTON | NATIONAL DP | - |
| NATIONAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON(BUFFR, JERES, GINYA, HORTO, MCRAY, RAMAY, OTTTO, CSN, CHTCH, SCRAM, JDUBB, AML, GVE, HAFNR, MOL, LDN, PAUKI) | WASHINGTON | NATIONAL DP | - |
| NATIONAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON(BUFFR, JERES, GINYA, HORTO, MCRAY, RAMAY, OTTTO, CSN, CHTCH, SCRAM, JDUBB, AML, GVE, HAFNR, MOL, LDN, PAUKI). | WASHINGTON | NATIONAL DP | - |
| NUMMY STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | NUMMY STAR | - |
| NUMMY STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | NUMMY STAR | - |
| REBLL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | REBLL DP | - |
| REBLL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | REBLL DP | - |
| SCRAM DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SCRAM DP | - |
| SCRAM DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SCRAM DP | - |
| SKILS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SKILS STAR | - |
| SKILS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SKILS STAR | - |
| SOOKI DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SOOKI DP | - |
| SOOKI DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SOOKI DP | - |
| TIKEE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | TIKEE STAR | - |
| TIKEE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | TIKEE STAR | - |
| TRUPS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | TRUPS STAR | - |
| TRUPS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | TRUPS STAR | - |
| UNICOM | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | - | UNICOM | - |
| WASHINGTON RCO | XXX.XXX | WASHINGTON | WASHINGTON | WASHINGTON RCO | - |
| WYNGS DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | WYNGS DP | - |
| WYNGS DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | WYNGS DP | - |
Observações do aeroporto
- RWY 06 +53 FT TREES 175 FT R @ THR.
- LGT FM VEHICLE PARKING LOT LCTD 1000 FT SW OF RWY 01 COULD GIVE FALSE INDICATIONS OF BEING PART OF RWY 01 APCH LGT SYS DRG PERIODS OF REDUCED VIS & LOW CEILINGS.
- FORM 150R CREDIT CARD FOR ALL RQRD SVCS. NO MIL FACS.
- TWY K ENDS AT GATE 5.
- FLOCKS OF BIRDS ON & INVOF ARPT; FQT GULL & GEESE & DUCK POPULATIONS AB OVER ADJ RIVER AREAS.
- TRNG FLIGHTS THAT INCLUDE MULTIPLE APCHS AND/OR TOUCH & GO OPNS REQUIRE PRIOR PERMISSION FM THE ARPT MGR.
- LEFT-HAND TURN-OFFS FROM RWY 33 TO TWY 'K' PROHIBITED.
- ACFT ARRIVING/DEPARTING THE GA PARKING AREA ARE PROHIBITED FM TAXING BTN ACR PUSHBACK OPNS & THE GATES.
- BE ADVISED SOME AIRCREWS MISTAKE RWY 15 FOR RWY 19.
- RONALD REAGAN WASHINGTON NATIONAL ARPRT (KDCA) IS AN EMERGENCY USE ONLY FIELD FOR ALL DOD OWNED AND OPERATED ACFT.
- TWY N BTN APCH END RWY 15 AND TWY K CLSD TO ACFT WINGSPAN MORE THAN 124FT.
- ENGINEERED MATERIALS ARRESTING SYSTEM (EMAS) 336 FT IN LENGTH BY 170 FT IN WIDTH LCTD AT THE DER 04.
- ENGINEERED MATERIALS ARRESTING SYSTEM (EMAS) 142 FT IN LENGTH BY 170 FT IN WIDTH LCTD AT THE DER 15.
- ENGINEERED MATERIALS ARRESTING SYSTEM (EMAS) 332 FT IN LENGTH BY 170 FT IN WIDTH LCTD AT THE DER 33.
- PCR VALUE: 580/F/B/W/T
- PCR VALUE: 420/F/B/W/T
- PCR VALUE: 540/F/B/W/T
- THIS RWY EXISTS TO SUPPORT THE DCA LDA ASSOCIATED WITH THE ILS.
- RWY 15 +8 FT BLAST FENCE 120 FT FM AER 250 FT RIGHT.
- +10 FT BLDG (L/M) +120 FT FROM AER 300 FT LEFT.
- RWY 19 PAPI-4L CONSISTS OF TWO PAPI-4L SYSTEMS. RWY 19 PAPI-4L IS ROTATED 21 DEGS TO RIGHT OF CNTRLN. THE ROTATED PAPI-4L SYSTEM SUPPORTS VISUAL AND INSTR APCHS TO RWY 19. ADZY, ACFT ON TWY CREATE TMPRY OBSTN TO PAPI-4L.
- THREE OBSTRUCTION LGTS POLES--ONE 600 FEET LEFT, ONE ON CENTERLINE, ONE 600 FEET RIGHT.
Procedimentos IFR
9 STARs, 1 X, 2 Runway, 1 ILS, 9 SIDs, 1 H, 1 Localizer
Aeroportos próximos em District of Columbia
Aeroportos mais próximos
- KHEF — MANASSAS RGNL/HARRY P DAVIS FLD
WASHINGTON
- KIAD — WASHINGTON DULLES INTL
WASHINGTON
Aeroportos de District of Columbia
Resumo operacional de KDCA
Localização e instalação
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL (KDCA) é um aeroporto de titularidade pública aberto ao público localizado em WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 14.1 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 38.8514°N, 77.0377°W.
Pistas
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL possui 4 pistas. A pista mais longa (01/19) mede 7,169 pés por 150 pés com superfície de asph. Outras pistas incluem 04/22 (5,000 ft, ASPH), 15/33 (5,204 ft, ASPH), 19X (0 ft).
Comunicações e operações
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL é um aeroporto com torre. Um total de 69 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL oferece combustível A. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Procedimentos por instrumentos
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL possui 24 procedimentos de voo por instrumentos publicados, incluindo 1 aproximação, 9 SIDs (Standard Instrument Departures), e 9 STARs (Standard Terminal Arrival Routes). Estes procedimentos são atualizados no ciclo AIRAC de 28 dias. Cadastre-se no AeroCopilot para ver as cartas de procedimento completas com mapas de waypoints e perfis de altitude.
Perguntas frequentes
O que é KDCA?
KDCA é o identificador ICAO de RONALD REAGAN WASHINGTON NTL, um aeroporto de uso público localizado em WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos.
Quantas pistas RONALD REAGAN WASHINGTON NTL possui?
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL (KDCA) possui 4 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KDCA?
A elevação do campo de RONALD REAGAN WASHINGTON NTL é de 14.1 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KDCA?
Sim, RONALD REAGAN WASHINGTON NTL oferece combustível A.
Como acesso os dados completos de KDCA?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para RONALD REAGAN WASHINGTON NTL.
Onde RONALD REAGAN WASHINGTON NTL está localizado?
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL (KDCA) está localizado em WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos, a uma elevação de 14.1 ft MSL.