4
Pistas
67
Frequências
77
Procedimentos
Dados rápidos
ICAO
KIAD
FAA
IAD
Elevação
312.3 ft MSL
Pistas
4
Frequências
67
Torre
Sim
Combustível
100LL,A
Coordenadas
38.947, -77.460
Informações do aeroporto
Tipo de instalação
AIRPORT
Elevação
312.3 ft MSL
Torre de controle
Sim
Tipos de combustível
100LL,A
ARTCC
WASHINGTON
Coordenadas
38.9475, -77.4599
Titularidade
Pública
Horário de operação
Meteorologia atual
Pistas
| ID | Cabeceiras | Comprimento | Largura | Superfície | Iluminação | Resistência | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01C/19C | 01C / 19C | 11,500 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 200,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 450,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 875,000 lbs | - |
| 01L/19R | 01L / 19R | 9,400 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 200,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 450,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 875,000 lbs | - |
| 01R/19L | 01R / 19L | 11,500 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 200,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 450,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 875,000 lbs | - |
| 12/30 | 12 / 30 | 10,501 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Roda Simples) 200,000 lbsDW (Roda Dupla) 250,000 lbsDTW (Tandem Duplo) 450,000 lbsDDTW (Duplo Tandem Duplo) 875,000 lbs | - |
Frequências
| Tipo | Frequência | Nome | Indicativo | Uso | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| APCH/P | 120.45 | POTOMAC TRACON | DULLES | APCH/P | - |
| APCH/P | 338.25 | POTOMAC TRACON | DULLES | APCH/P | - |
| APCH/P | 126.1 | POTOMAC TRACON | DULLES | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | APCH/P | - |
| BUNZZ DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | BUNZZ DP | - |
| CAPITAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CAPITAL DP | - |
| CAPITAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CAPITAL DP | - |
| CAPITAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CAPITAL DP | - |
| CAVLR STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CAVLR STAR | - |
| CAVLR STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CAVLR STAR | - |
| CD/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | CD/P | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | CD/P | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLASS B | - |
| CLTCH DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLTCH DP | - |
| CLTCH DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLTCH DP | - |
| COATT STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | COATT STAR | - |
| COATT STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | COATT STAR | - |
| D-ATIS | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | D-ATIS | 24 |
| DELRO STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | DELRO STAR | - |
| DELRO STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | DELRO STAR | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | DEP/P | - |
| EMERG | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | EMERG | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | EMERG | 24 |
| GIBBZ STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | GIBBZ STAR | - |
| GIBBZ STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | GIBBZ STAR | - |
| GND/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | GND/P | 24 |
| HYPER STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | HYPER STAR | - |
| HYPER STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | HYPER STAR | - |
| IAD ASOS | XXX.XXX | - | - | IAD ASOS | - |
| JCOBY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JCOBY DP | - |
| JCOBY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JCOBY DP | - |
| JDUBB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JDUBB DP | - |
| JDUBB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JDUBB DP | - |
| JERES DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JERES DP | - |
| JERES DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JERES DP | - |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| MCRAY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | MCRAY DP | - |
| MCRAY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | MCRAY DP | - |
| PRIVO STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | PRIVO STAR | - |
| PRIVO STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | PRIVO STAR | - |
| RAMP CTL | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | RAMP CTL | 24 |
| RNLDI DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | RNLDI DP | - |
| RNLDI DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | RNLDI DP | - |
| SCRAM DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | SCRAM DP | - |
| SCRAM DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | SCRAM DP | - |
| SELINSGROVE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | SELINSGROVE STAR | - |
| SELINSGROVE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | SELINSGROVE STAR | - |
| UNICOM | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | - | UNICOM | - |
| WIGOL STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | WIGOL STAR | - |
| WIGOL STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | WIGOL STAR | - |
| WOOLY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | WOOLY DP | - |
| WOOLY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | WOOLY DP | - |
Observações do aeroporto
- LOCATED IN BOTH FAIRFAX COUNTY VA AND LOUDOUN COUNTY VA.
- ITNRNT ACFT CTC FBO ON 122.95 OR 129.77 FOR SVCS.
- ACR PUSH BACKS & PWR FM ALL APRON PSNS REQUIRE CLNC FM MWAA RAMP TWR.
- LARGE FLOCKS OF BIRDS ON & INVOF ARPT/DEER INVOF ARPT.
- DURING PERIODS OF ACFT SATURATION LONG TERM PARKING MAY NOT BE AVAILABLE. SERVICES FOR FUEL AND GO ONLY WILL BE AVAILABLE.
- FLIGHT TRAINING BETWEEN 2200-0700 IS PROHIBITED.
- TAXILANE 'C' ACTIVE; PUSHBACK CLNCS ON NORTH SIDE OF MIDFIELD TERMINAL ARE ONTO TAXILANE 'D' ONLY UNLESS OTHERWISE AUTH.
- ALL AIRCRAFT WITH WINGSPAN EXCEEDING 118 FT ARE RESTRICTED FROM USING TAXILANE A BTN A1 & A5.
- RUNUP BLX FOR RWY 30 DSGND AS NON-MOVEMENT AREA.
- ALL 180 DEG TURNS OUT OF APRON POSITIONS SHALL BE MADE USING MINIMUM POWER.
- LDG FEE. FLIGHT NOTIFICATION SERVICE (ADCUS) AVBL. NOTE: SEE SPECIAL NOTICES --CONTINUOUS POWER FACILITIES.
- TWY E1 RESTRICTED TO ACFT WITH A WINGSPAN LESS THAN 79 FT.
- B747-8 RESTRICTED TO MAXIMUM TAXI SPEED 17 KTS (20 MPH) ON TWY J.
- ENGINE RUN-UPS BTW 2200L & 0700L REQUIRE PRIOR APPROVAL FM ARPT OPS.
- RWY 30 DEPARTURES USE UPPER ANTENNA FOR ATC COMMUNICATIONS.
- RWY STATUS LGTS ARE IN OPN.
- PILOTS CONDUCTING EFVS OPS; BE AWARE LED ALS IN USE RWY 01C.
- COCKPIT OVER CNTRLN TAXI PROHIBITED AT TWY Y INT WITH TWY Y11. JUDGMENTAL OVERSTEER RQRED.
- PCR VALUE: 1089/R/B/W/T
- PCR VALUE: 1045/R/B/W/T
- PCR VALUE: 1005/R/B/W/U
- PCR VALUE: 1108/R/B/W/T
Procedimentos IFR
10 STARs, 8 Runway, 7 ILS, 1 Departures, 27 Approaches, 10 SIDs, 7 H, 7 Localizer
Aeroportos próximos em District of Columbia
Aeroportos mais próximos
- KHEF — MANASSAS RGNL/HARRY P DAVIS FLD
WASHINGTON
- KDCA — RONALD REAGAN WASHINGTON NTL
WASHINGTON
Aeroportos de District of Columbia
Resumo operacional de KIAD
Localização e instalação
WASHINGTON DULLES INTL (KIAD) é um aeroporto de titularidade pública aberto ao público localizado em WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos. O campo situa-se a uma elevação de 312.3 pés acima do nível médio do mar (MSL) nas coordenadas 38.9475°N, 77.4599°W.
Pistas
WASHINGTON DULLES INTL possui 4 pistas. A pista mais longa (01C/19C) mede 11,500 pés por 150 pés com superfície de conc. Outras pistas incluem 01L/19R (9,400 ft, CONC), 01R/19L (11,500 ft, CONC), 12/30 (10,501 ft, CONC).
Comunicações e operações
WASHINGTON DULLES INTL é um aeroporto com torre. Um total de 67 frequências de comunicação está publicado para esta instalação.
Serviços e combustível
WASHINGTON DULLES INTL oferece combustível 100LL,A. Pilotos que planejam paradas para abastecimento devem confirmar a disponibilidade com o FBO, pois horários e preços podem variar.
Procedimentos por instrumentos
WASHINGTON DULLES INTL possui 77 procedimentos de voo por instrumentos publicados, incluindo 8 aproximações, 1 SID (Standard Instrument Departure), e 10 STARs (Standard Terminal Arrival Routes). Estes procedimentos são atualizados no ciclo AIRAC de 28 dias. Cadastre-se no AeroCopilot para ver as cartas de procedimento completas com mapas de waypoints e perfis de altitude.
Perguntas frequentes
O que é KIAD?
KIAD é o identificador ICAO de WASHINGTON DULLES INTL, um aeroporto de uso público localizado em WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos.
Quantas pistas WASHINGTON DULLES INTL possui?
WASHINGTON DULLES INTL (KIAD) possui 4 pistas. Consulte a tabela de pistas acima para conhecer dimensões e tipos de superfície.
Qual é a elevação de KIAD?
A elevação do campo de WASHINGTON DULLES INTL é de 312.3 pés acima do nível médio do mar (MSL).
Há combustível disponível em KIAD?
Sim, WASHINGTON DULLES INTL oferece combustível 100LL,A.
Como acesso os dados completos de KIAD?
Cadastre-se para uma conta gratuita do AeroCopilot e acesse todas as frequências, texto NOTAM completo com interpretação por IA, previsões decodificadas e cartas de procedimentos IFR para WASHINGTON DULLES INTL.
Onde WASHINGTON DULLES INTL está localizado?
WASHINGTON DULLES INTL (KIAD) está localizado em WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos, a uma elevação de 312.3 ft MSL.