4
Pistas
69
Frecuencias
24
Procedimientos
Datos rápidos
ICAO
KDCA
FAA
DCA
Elevación
14.1 ft MSL
Pistas
4
Frecuencias
69
Torre
Sí
Combustible
A
Coordenadas
38.851, -77.038
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
14.1 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
A
ARTCC
WASHINGTON
Coordenadas
38.8514, -77.0377
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
Pistas
| ID | Cabeceras | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación | Resistencia | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | 01 / 19 | 7,169 ft | 150 ft | ASPH | HIGH | SW (Rueda Simple) 110,000 lbsDW (Rueda Doble) 200,000 lbsDTW (Tándem Doble) 360,000 lbs | - |
| 04/22 | 04 / 22 | 5,000 ft | 150 ft | ASPH | MED | SW (Rueda Simple) 110,000 lbsDW (Rueda Doble) 200,000 lbsDTW (Tándem Doble) 360,000 lbs | - |
| 15/33 | 15 / 33 | 5,204 ft | 150 ft | ASPH | MED | SW (Rueda Simple) 110,000 lbsDW (Rueda Doble) 200,000 lbsDTW (Tándem Doble) 360,000 lbs | - |
| 19X | 19X / - | - | - | - | - | - | - |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre | Indicativo | Uso | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| APCH/P | 239.25 | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | APCH/P | - |
| APCH/P | 119.85 | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | APCH/P | - |
| APCH/P | 124.2 | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | APCH/P | - |
| BOOCK DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | BOOCK DP | - |
| BOOCK DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | BOOCK DP | - |
| CAPSS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CAPSS STAR | - |
| CAPSS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CAPSS STAR | - |
| CD PRE TAXI CLNC | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | CD PRE TAXI CLNC | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLASS B | - |
| CLIPR STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLIPR STAR | - |
| CLIPR STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLIPR STAR | - |
| CLTCH DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLTCH DP | - |
| CLTCH DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | CLTCH DP | - |
| D-ATIS | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | D-ATIS | 24 |
| DCA ASOS | XXX.XXX | - | - | DCA ASOS | - |
| DCA VOR/DME | XXX.XXX | WASHINGTON | - | DCA VOR/DME | - |
| DEALE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEALE STAR | - |
| DEALE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEALE STAR | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DEP/P | - |
| DOCTR DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DOCTR DP | - |
| DOCTR DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | DOCTR DP | - |
| EMERG | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | EMERG | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | EMERG | 24 |
| FINAL APCH | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | FINAL APCH | - |
| FINAL APCH | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | FINAL APCH | - |
| FRDMM STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | FRDMM STAR | - |
| FRDMM STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | FRDMM STAR | - |
| GND/P | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | GND/P | 24 |
| HOLTB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | HOLTB DP | - |
| HOLTB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | HOLTB DP | - |
| HORTO DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | HORTO DP | - |
| HORTO DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | HORTO DP | - |
| IRONS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | IRONS STAR | - |
| IRONS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | IRONS STAR | - |
| JDUBB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | JDUBB DP | - |
| JDUBB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | JDUBB DP | - |
| LCL/P | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | WASHINGTON | LCL/P | 24 |
| NATIONAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON(AGARD, BOOCK, COLIN, DAILY, DOCTR, PALEO, SWANN, WOOLY, EMI) | WASHINGTON | NATIONAL DP | - |
| NATIONAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON(AGARD, BOOCK, COLIN, DAILY, DOCTR, PALEO, SWANN, WOOLY, EMI) | WASHINGTON | NATIONAL DP | - |
| NATIONAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON(BUFFR, JERES, GINYA, HORTO, MCRAY, RAMAY, OTTTO, CSN, CHTCH, SCRAM, JDUBB, AML, GVE, HAFNR, MOL, LDN, PAUKI) | WASHINGTON | NATIONAL DP | - |
| NATIONAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON(BUFFR, JERES, GINYA, HORTO, MCRAY, RAMAY, OTTTO, CSN, CHTCH, SCRAM, JDUBB, AML, GVE, HAFNR, MOL, LDN, PAUKI). | WASHINGTON | NATIONAL DP | - |
| NUMMY STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | NUMMY STAR | - |
| NUMMY STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | NUMMY STAR | - |
| REBLL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | REBLL DP | - |
| REBLL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | REBLL DP | - |
| SCRAM DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SCRAM DP | - |
| SCRAM DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SCRAM DP | - |
| SKILS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SKILS STAR | - |
| SKILS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SKILS STAR | - |
| SOOKI DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SOOKI DP | - |
| SOOKI DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | SOOKI DP | - |
| TIKEE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | TIKEE STAR | - |
| TIKEE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | TIKEE STAR | - |
| TRUPS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | TRUPS STAR | - |
| TRUPS STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | TRUPS STAR | - |
| UNICOM | XXX.XXX | RONALD REAGAN WASHINGTON NTL | - | UNICOM | - |
| WASHINGTON RCO | XXX.XXX | WASHINGTON | WASHINGTON | WASHINGTON RCO | - |
| WYNGS DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | WYNGS DP | - |
| WYNGS DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | WASHINGTON | WYNGS DP | - |
Observaciones del aeropuerto
- RWY 06 +53 FT TREES 175 FT R @ THR.
- LGT FM VEHICLE PARKING LOT LCTD 1000 FT SW OF RWY 01 COULD GIVE FALSE INDICATIONS OF BEING PART OF RWY 01 APCH LGT SYS DRG PERIODS OF REDUCED VIS & LOW CEILINGS.
- FORM 150R CREDIT CARD FOR ALL RQRD SVCS. NO MIL FACS.
- TWY K ENDS AT GATE 5.
- FLOCKS OF BIRDS ON & INVOF ARPT; FQT GULL & GEESE & DUCK POPULATIONS AB OVER ADJ RIVER AREAS.
- TRNG FLIGHTS THAT INCLUDE MULTIPLE APCHS AND/OR TOUCH & GO OPNS REQUIRE PRIOR PERMISSION FM THE ARPT MGR.
- LEFT-HAND TURN-OFFS FROM RWY 33 TO TWY 'K' PROHIBITED.
- ACFT ARRIVING/DEPARTING THE GA PARKING AREA ARE PROHIBITED FM TAXING BTN ACR PUSHBACK OPNS & THE GATES.
- BE ADVISED SOME AIRCREWS MISTAKE RWY 15 FOR RWY 19.
- RONALD REAGAN WASHINGTON NATIONAL ARPRT (KDCA) IS AN EMERGENCY USE ONLY FIELD FOR ALL DOD OWNED AND OPERATED ACFT.
- TWY N BTN APCH END RWY 15 AND TWY K CLSD TO ACFT WINGSPAN MORE THAN 124FT.
- ENGINEERED MATERIALS ARRESTING SYSTEM (EMAS) 336 FT IN LENGTH BY 170 FT IN WIDTH LCTD AT THE DER 04.
- ENGINEERED MATERIALS ARRESTING SYSTEM (EMAS) 142 FT IN LENGTH BY 170 FT IN WIDTH LCTD AT THE DER 15.
- ENGINEERED MATERIALS ARRESTING SYSTEM (EMAS) 332 FT IN LENGTH BY 170 FT IN WIDTH LCTD AT THE DER 33.
- PCR VALUE: 580/F/B/W/T
- PCR VALUE: 420/F/B/W/T
- PCR VALUE: 540/F/B/W/T
- THIS RWY EXISTS TO SUPPORT THE DCA LDA ASSOCIATED WITH THE ILS.
- RWY 15 +8 FT BLAST FENCE 120 FT FM AER 250 FT RIGHT.
- +10 FT BLDG (L/M) +120 FT FROM AER 300 FT LEFT.
- RWY 19 PAPI-4L CONSISTS OF TWO PAPI-4L SYSTEMS. RWY 19 PAPI-4L IS ROTATED 21 DEGS TO RIGHT OF CNTRLN. THE ROTATED PAPI-4L SYSTEM SUPPORTS VISUAL AND INSTR APCHS TO RWY 19. ADZY, ACFT ON TWY CREATE TMPRY OBSTN TO PAPI-4L.
- THREE OBSTRUCTION LGTS POLES--ONE 600 FEET LEFT, ONE ON CENTERLINE, ONE 600 FEET RIGHT.
Procedimientos IFR
9 STARs, 1 X, 2 Runway, 1 ILS, 9 SIDs, 1 H, 1 Localizer
Aeropuertos cercanos en District of Columbia
Aeropuertos más cercanos
- KHEF — MANASSAS RGNL/HARRY P DAVIS FLD
WASHINGTON
- KIAD — WASHINGTON DULLES INTL
WASHINGTON
Aeropuertos de District of Columbia
Resumen operacional de KDCA
Ubicación e instalación
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL (KDCA) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 14.1 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 38.8514°N, 77.0377°W.
Pistas
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL cuenta con 4 pistas. La pista más larga (01/19) mide 7,169 pies por 150 pies con superficie de asph. Otras pistas incluyen 04/22 (5,000 ft, ASPH), 15/33 (5,204 ft, ASPH), 19X (0 ft).
Comunicaciones y operaciones
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 69 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL ofrece combustible A. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Procedimientos por instrumentos
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL tiene 24 procedimientos de vuelo por instrumentos publicados, incluyendo 1 aproximación, 9 SIDs (Salida Normalizada por Instrumentos), y 9 STARs (Ruta de Llegada Normalizadas). Estos procedimientos se actualizan en el ciclo AIRAC de 28 días. Regístrese en AeroCopilot para ver las cartas de procedimiento completas con mapas de waypoints y perfiles de altitud.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KDCA?
KDCA es el identificador ICAO de RONALD REAGAN WASHINGTON NTL, un aeropuerto de uso público ubicado en WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene RONALD REAGAN WASHINGTON NTL?
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL (KDCA) tiene 4 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KDCA?
La elevación del campo de RONALD REAGAN WASHINGTON NTL es de 14.1 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KDCA?
Sí, RONALD REAGAN WASHINGTON NTL ofrece combustible A.
¿Cómo accedo a los datos completos de KDCA?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para RONALD REAGAN WASHINGTON NTL.
¿Dónde está ubicado RONALD REAGAN WASHINGTON NTL?
RONALD REAGAN WASHINGTON NTL (KDCA) está ubicado en WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos, a una elevación de 14.1 ft MSL.