4
Pistas
67
Frecuencias
77
Procedimientos
Datos rápidos
ICAO
KIAD
FAA
IAD
Elevación
312.3 ft MSL
Pistas
4
Frecuencias
67
Torre
Sí
Combustible
100LL,A
Coordenadas
38.947, -77.460
Información del aeropuerto
Tipo de instalación
AIRPORT
Elevación
312.3 ft MSL
Torre de control
Sí
Tipos de combustible
100LL,A
ARTCC
WASHINGTON
Coordenadas
38.9475, -77.4599
Titularidad
Pública
Horario de operación
Meteorología actual
Pistas
| ID | Cabeceras | Longitud | Ancho | Superficie | Iluminación | Resistencia | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01C/19C | 01C / 19C | 11,500 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 200,000 lbsDW (Rueda Doble) 250,000 lbsDTW (Tándem Doble) 450,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 875,000 lbs | - |
| 01L/19R | 01L / 19R | 9,400 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 200,000 lbsDW (Rueda Doble) 250,000 lbsDTW (Tándem Doble) 450,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 875,000 lbs | - |
| 01R/19L | 01R / 19L | 11,500 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 200,000 lbsDW (Rueda Doble) 250,000 lbsDTW (Tándem Doble) 450,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 875,000 lbs | - |
| 12/30 | 12 / 30 | 10,501 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Rueda Simple) 200,000 lbsDW (Rueda Doble) 250,000 lbsDTW (Tándem Doble) 450,000 lbsDDTW (Doble Tándem Doble) 875,000 lbs | - |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre | Indicativo | Uso | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| APCH/P | 120.45 | POTOMAC TRACON | DULLES | APCH/P | - |
| APCH/P | 338.25 | POTOMAC TRACON | DULLES | APCH/P | - |
| APCH/P | 126.1 | POTOMAC TRACON | DULLES | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | APCH/P | - |
| APCH/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | APCH/P | - |
| BUNZZ DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | BUNZZ DP | - |
| CAPITAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CAPITAL DP | - |
| CAPITAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CAPITAL DP | - |
| CAPITAL DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CAPITAL DP | - |
| CAVLR STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CAVLR STAR | - |
| CAVLR STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CAVLR STAR | - |
| CD/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | CD/P | 24 |
| CD/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | CD/P | 24 |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLASS B | - |
| CLASS B | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLASS B | - |
| CLTCH DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLTCH DP | - |
| CLTCH DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | CLTCH DP | - |
| COATT STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | COATT STAR | - |
| COATT STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | COATT STAR | - |
| D-ATIS | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | D-ATIS | 24 |
| DELRO STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | DELRO STAR | - |
| DELRO STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | DELRO STAR | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | DEP/P | - |
| EMERG | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | EMERG | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | EMERG | 24 |
| GIBBZ STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | GIBBZ STAR | - |
| GIBBZ STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | GIBBZ STAR | - |
| GND/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | GND/P | 24 |
| HYPER STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | HYPER STAR | - |
| HYPER STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | HYPER STAR | - |
| IAD ASOS | XXX.XXX | - | - | IAD ASOS | - |
| JCOBY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JCOBY DP | - |
| JCOBY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JCOBY DP | - |
| JDUBB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JDUBB DP | - |
| JDUBB DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JDUBB DP | - |
| JERES DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JERES DP | - |
| JERES DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | JERES DP | - |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | LCL/P | 24 |
| MCRAY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | MCRAY DP | - |
| MCRAY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | MCRAY DP | - |
| PRIVO STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | PRIVO STAR | - |
| PRIVO STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | PRIVO STAR | - |
| RAMP CTL | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | DULLES | RAMP CTL | 24 |
| RNLDI DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | RNLDI DP | - |
| RNLDI DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | RNLDI DP | - |
| SCRAM DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | SCRAM DP | - |
| SCRAM DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | SCRAM DP | - |
| SELINSGROVE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | SELINSGROVE STAR | - |
| SELINSGROVE STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | SELINSGROVE STAR | - |
| UNICOM | XXX.XXX | WASHINGTON DULLES INTL | - | UNICOM | - |
| WIGOL STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | WIGOL STAR | - |
| WIGOL STAR | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | WIGOL STAR | - |
| WOOLY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | WOOLY DP | - |
| WOOLY DP | XXX.XXX | POTOMAC TRACON | DULLES | WOOLY DP | - |
Observaciones del aeropuerto
- LOCATED IN BOTH FAIRFAX COUNTY VA AND LOUDOUN COUNTY VA.
- ITNRNT ACFT CTC FBO ON 122.95 OR 129.77 FOR SVCS.
- ACR PUSH BACKS & PWR FM ALL APRON PSNS REQUIRE CLNC FM MWAA RAMP TWR.
- LARGE FLOCKS OF BIRDS ON & INVOF ARPT/DEER INVOF ARPT.
- DURING PERIODS OF ACFT SATURATION LONG TERM PARKING MAY NOT BE AVAILABLE. SERVICES FOR FUEL AND GO ONLY WILL BE AVAILABLE.
- FLIGHT TRAINING BETWEEN 2200-0700 IS PROHIBITED.
- TAXILANE 'C' ACTIVE; PUSHBACK CLNCS ON NORTH SIDE OF MIDFIELD TERMINAL ARE ONTO TAXILANE 'D' ONLY UNLESS OTHERWISE AUTH.
- ALL AIRCRAFT WITH WINGSPAN EXCEEDING 118 FT ARE RESTRICTED FROM USING TAXILANE A BTN A1 & A5.
- RUNUP BLX FOR RWY 30 DSGND AS NON-MOVEMENT AREA.
- ALL 180 DEG TURNS OUT OF APRON POSITIONS SHALL BE MADE USING MINIMUM POWER.
- LDG FEE. FLIGHT NOTIFICATION SERVICE (ADCUS) AVBL. NOTE: SEE SPECIAL NOTICES --CONTINUOUS POWER FACILITIES.
- TWY E1 RESTRICTED TO ACFT WITH A WINGSPAN LESS THAN 79 FT.
- B747-8 RESTRICTED TO MAXIMUM TAXI SPEED 17 KTS (20 MPH) ON TWY J.
- ENGINE RUN-UPS BTW 2200L & 0700L REQUIRE PRIOR APPROVAL FM ARPT OPS.
- RWY 30 DEPARTURES USE UPPER ANTENNA FOR ATC COMMUNICATIONS.
- RWY STATUS LGTS ARE IN OPN.
- PILOTS CONDUCTING EFVS OPS; BE AWARE LED ALS IN USE RWY 01C.
- COCKPIT OVER CNTRLN TAXI PROHIBITED AT TWY Y INT WITH TWY Y11. JUDGMENTAL OVERSTEER RQRED.
- PCR VALUE: 1089/R/B/W/T
- PCR VALUE: 1045/R/B/W/T
- PCR VALUE: 1005/R/B/W/U
- PCR VALUE: 1108/R/B/W/T
Procedimientos IFR
10 STARs, 8 Runway, 7 ILS, 1 Departures, 27 Approaches, 10 SIDs, 7 H, 7 Localizer
Aeropuertos cercanos en District of Columbia
Aeropuertos más cercanos
- KHEF — MANASSAS RGNL/HARRY P DAVIS FLD
WASHINGTON
- KDCA — RONALD REAGAN WASHINGTON NTL
WASHINGTON
Aeropuertos de District of Columbia
Resumen operacional de KIAD
Ubicación e instalación
WASHINGTON DULLES INTL (KIAD) es un aeropuerto de titularidad pública abierto al público ubicado en WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos. El campo se sitúa a una elevación de 312.3 pies sobre el nivel medio del mar (MSL) en las coordenadas 38.9475°N, 77.4599°W.
Pistas
WASHINGTON DULLES INTL cuenta con 4 pistas. La pista más larga (01C/19C) mide 11,500 pies por 150 pies con superficie de conc. Otras pistas incluyen 01L/19R (9,400 ft, CONC), 01R/19L (11,500 ft, CONC), 12/30 (10,501 ft, CONC).
Comunicaciones y operaciones
WASHINGTON DULLES INTL es un aeropuerto con torre. Se publican un total de 67 frecuencias de comunicación para esta instalación.
Servicios y combustible
WASHINGTON DULLES INTL ofrece combustible 100LL,A. Los pilotos que planifiquen paradas de combustible deben confirmar la disponibilidad con el FBO, ya que los horarios y precios pueden variar.
Procedimientos por instrumentos
WASHINGTON DULLES INTL tiene 77 procedimientos de vuelo por instrumentos publicados, incluyendo 8 aproximaciones, 1 SID (Salida Normalizada por Instrumentos), y 10 STARs (Ruta de Llegada Normalizadas). Estos procedimientos se actualizan en el ciclo AIRAC de 28 días. Regístrese en AeroCopilot para ver las cartas de procedimiento completas con mapas de waypoints y perfiles de altitud.
Preguntas frecuentes
¿Qué es KIAD?
KIAD es el identificador ICAO de WASHINGTON DULLES INTL, un aeropuerto de uso público ubicado en WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos.
¿Cuántas pistas tiene WASHINGTON DULLES INTL?
WASHINGTON DULLES INTL (KIAD) tiene 4 pistas. Consulte la tabla de pistas arriba para conocer dimensiones y tipos de superficie.
¿Cuál es la elevación de KIAD?
La elevación del campo de WASHINGTON DULLES INTL es de 312.3 pies sobre el nivel medio del mar (MSL).
¿Hay combustible disponible en KIAD?
Sí, WASHINGTON DULLES INTL ofrece combustible 100LL,A.
¿Cómo accedo a los datos completos de KIAD?
Regístrese para una cuenta gratuita de AeroCopilot y acceda a todas las frecuencias, texto NOTAM completo con interpretación por IA, pronósticos decodificados y cartas de procedimientos IFR para WASHINGTON DULLES INTL.
¿Dónde está ubicado WASHINGTON DULLES INTL?
WASHINGTON DULLES INTL (KIAD) está ubicado en WASHINGTON, District of Columbia, Estados Unidos, a una elevación de 312.3 ft MSL.