5
Runways
174
Frequencies
94
Procedures
Quick Facts
ICAO
KATL
FAA
ATL
Elevation
1,026.2 ft MSL
Runways
5
Frequencies
174
Tower
Yes
Fuel
100,100LL,A
Coordinates
33.637, -84.428
Airport Information
Facility Type
AIRPORT
Elevation
1,026.2 ft MSL
Control Tower
Yes
CTAF
122.95 MHz
Fuel Types
100,100LL,A
Traffic Pattern
Not published
ARTCC
ATLANTA
Coordinates
33.6367, -84.4279
Ownership
Public
Hours of Operation
Current Weather
Runways
| ID | Ends | Length | Width | Surface | Lights | Weight Bearing | PCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L/26R | 08L / 26R | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Single Wheel) 120,000 lbsDW (Dual Wheel) 200,000 lbsDTW (Dual Tandem) 360,000 lbs | - |
| 08R/26L | 08R / 26L | 9,999 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Single Wheel) 120,000 lbsDW (Dual Wheel) 200,000 lbsDTW (Dual Tandem) 360,000 lbs | - |
| 09L/27R | 09L / 27R | 12,390 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Single Wheel) 120,000 lbsDW (Dual Wheel) 200,000 lbsDTW (Dual Tandem) 360,000 lbs | - |
| 09R/27L | 09R / 27L | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Single Wheel) 120,000 lbsDW (Dual Wheel) 200,000 lbsDTW (Dual Tandem) 360,000 lbs | - |
| 10/28 | 10 / 28 | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH | SW (Single Wheel) 75,000 lbsDW (Dual Wheel) 209,000 lbsDTW (Dual Tandem) 600,000 lbsDDTW (Double Dual Tandem) 900,000 lbs | - |
Frequencies
| Type | Frequency | Name | Call Sign | Use | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| APCH/P | 128.0 | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | APCH/P | - |
| APCH/P | 379.9 | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | APCH/P | - |
| APCH/P IC | 134.725 | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | APCH/P IC | - |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ATLANTA DP | - |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ATLANTA DP | - |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ATLANTA DP | - |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ATLANTA DP | - |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ATLANTA DP | - |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ATLANTA DP | - |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | BANNG DP | - |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | BANNG DP | - |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | BANNG DP | - |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | BANNG DP | - |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | BANNG DP | - |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | BANNG DP | - |
| BUKHD STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | BUKHD STAR | - |
| BUKHD STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | BUKHD STAR | - |
| CD/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | CD/P | 24 |
| CHPPR STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | CHPPR STAR | - |
| CHPPR STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | CHPPR STAR | - |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | CUTTN DP | - |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | CUTTN DP | - |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | CUTTN DP | - |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | CUTTN DP | - |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | CUTTN DP | - |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | CUTTN DP | - |
| D-ATIS | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTLARR ATIS PHONE 404-763-7988. | ATLANTA | D-ATIS | 24 |
| D-ATIS | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTLARR ATIS PHONE 404-763-7988. | ATLANTA | D-ATIS | 24 |
| DEHAN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | DEHAN STAR | - |
| DEHAN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | DEHAN STAR | - |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | DEP/P | - |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | DEP/P | - |
| EMERG | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | EMERG | 24 |
| EMERG | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | EMERG | 24 |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | FINAL | - |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | FINAL | - |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | FINAL | - |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | GAIRY DP | - |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | GAIRY DP | - |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | GAIRY DP | - |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | GAIRY DP | - |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | GAIRY DP | - |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | GAIRY DP | - |
| GLAVN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | GLAVN STAR | - |
| GLAVN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | GLAVN STAR | - |
| GNDLF STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | GNDLF STAR | - |
| GNDLF STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | GNDLF STAR | - |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | GND/P | 24 |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | GND/P | 24 |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | HAALO DP | - |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | HAALO DP | - |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | HAALO DP | - |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | HAALO DP | - |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | HAALO DP | - |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | HAALO DP | - |
| HOBTT STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | HOBTT STAR | - |
| HOBTT STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | HOBTT STAR | - |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | JACCC DP | - |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | JACCC DP | - |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | JACCC DP | - |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | JACCC DP | - |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | JACCC DP | - |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | JACCC DP | - |
| JJEDI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | JJEDI STAR | - |
| JJEDI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | JJEDI STAR | - |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | KAJIN DP | - |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | KAJIN DP | - |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | KAJIN DP | - |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | KAJIN DP | - |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | KAJIN DP | - |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | KAJIN DP | - |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | LCL/P | 24 |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | LCL/P | 24 |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | NASSA DP | - |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | NASSA DP | - |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | NASSA DP | - |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | NASSA DP | - |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | NASSA DP | - |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | NASSA DP | - |
| ONDRE STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ONDRE STAR | - |
| ONDRE STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ONDRE STAR | - |
| OZZZI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | OZZZI STAR | - |
| OZZZI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | OZZZI STAR | - |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PADGT DP | - |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PADGT DP | - |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PADGT DP | - |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PADGT DP | - |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PADGT DP | - |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PADGT DP | - |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PENCL DP | - |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PENCL DP | - |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PENCL DP | - |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PENCL DP | - |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PENCL DP | - |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PENCL DP | - |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PHIIL DP | - |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PHIIL DP | - |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PHIIL DP | - |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PHIIL DP | - |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PHIIL DP | - |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PHIIL DP | - |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PLMMR DP | - |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PLMMR DP | - |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PLMMR DP | - |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PLMMR DP | - |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PLMMR DP | - |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | PLMMR DP | - |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | POUNC DP | - |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | POUNC DP | - |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | POUNC DP | - |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | POUNC DP | - |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | POUNC DP | - |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | POUNC DP | - |
| PRM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | PRM | 24 |
| PRM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | PRM | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | ATLANTA | RAMP CTL | 24 |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SFA | - |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SFA | - |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SFA | - |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SFA | - |
| SITTH STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SITTH STAR | - |
| SITTH STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SITTH STAR | - |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMKEY DP | - |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMKEY DP | - |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMKEY DP | - |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMKEY DP | - |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMKEY DP | - |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMKEY DP | - |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMLTZ DP | - |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMLTZ DP | - |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMLTZ DP | - |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMLTZ DP | - |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMLTZ DP | - |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | SMLTZ DP | - |
| UNICOM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL | - | UNICOM | - |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VARNM DP | - |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VARNM DP | - |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VARNM DP | - |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VARNM DP | - |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VARNM DP | - |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VARNM DP | - |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VRSTY DP | - |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VRSTY DP | - |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VRSTY DP | - |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VRSTY DP | - |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VRSTY DP | - |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | VRSTY DP | - |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ZELAN DP | - |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ZELAN DP | - |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ZELAN DP | - |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ZELAN DP | - |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ZELAN DP | - |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON | ATLANTA | ZELAN DP | - |
Airport Remarks
- ROTG BCN LCTD S OF TWY R7, N OF TWY SJ2 NR FIRE STATION.
- BE ALERT TO RWY CROSSING CLEARANCES. READBACK OF ALL RWY HOLDING INSTRUCTIONS IS REQUIRED.
- PREFERENTIAL RWY USE IN EFFECT, EXPECT TO USE RWYS 08R/26L, 09L/27R FOR DEPS; RWYS 08L/26R, 09R/27L ARE USED PRIMARILY FOR ARRIVALS.
- RUNUPS ARE PERMITTED AT VARIOUS SITES; COORD USE OF CITY FACS, MOVEMENT AREAS, ALLOWABLE NON-MOVEMENT AREAS WITH DEPT OF AVN OPNS, 404-787-6095; AND COORD THE USE OF THE AIRLINES FACS WITH THEM.
- NOISE & OPNS MONITORING SYSTEM (NOMS) PROGRAM IN EFFECT; CALL THE ATLANTA DEPT OF AVIATION 770-43-NOISE OR 770-436-6473 FOR MORE INFO.
- ALL RWYS, TOUCH AND GO OPERATIONS, LOW APPROACHES, AND PRACTICE INSTRUMENT APPROACHES NOT PERMITTED.
- ACFT WITH A WINGSPAN OF GREATER THAN 214FT ARE RESTRICTED FM USING TWY F EAST OF RAMP 5 NORTH AND WEST OF TWY D.
- ACFT WITH WINGSPAN GREATER THAN 171 FT ARE RSTRD FROM USING TWY V. ACFT WITH WINGSPAN GREATER THAN 171 FT ARE REQUIRED TO USE TAXI SPEEDS LESS THAN 15 MPH WHEN PASSING ACFT WITH WINGSPAN GREATER THAN 214FT ON TXWY L/M (EAST OF L7).
- RWY 9L DEPARTURES CAN EXPECT INTERSECTION DEPARTURE FM M2 WITH RWY REMAINING 11,440 FT (TORA/TODA) AND 10,780 (ASDA).
- ALL ACFT WITH WINGSPANS GREATER THAN 214 FT ARE REQUIRED TO USE TAXI SPEEDS NOT GREATER THAN 15 MPH ON TWYS A, L, M, AND SJ.
- WHEN ACFT WITH WINGSPANS GREATER THAN 214 FT ARE PRESENT ON THE FIELD, ALL OTHER ACFT MUST ADHERE TO THE TWY CENTERLINE ON TWYS L AND M, TWYS E AND F, AND TWYS SC AND SJ BETWEEN SG AND R DUE TO SEPARATION BETWEEN THE PARALLEL TWYS.
- TWO ACFT WITH WINGSPANS GREATER THAN 225 FT MAY NOT TAXI SIMULTANEOUSLY ON ADJACENT PARALLEL TWYS L/M EXCEPT WEST OF L7 AT SPEEDS LESS THAN 15 MPH. NO ACFT WITH WINGSPAN 226 FT OR GTR CAN TAXI ON TWY M BTN L14 AND L16, TWY N BTN P AND SC, OR TWY N BTN U AND K.
- NO ACFT WITH WINGSPAN GREATER THAN 213 FT MAY PASS ANOTHER ACFT WITH WINGSPAN GREATER THAN OR EQUAL TO 225 FT ON TWY L/M EAST OF L7.
- ACFT WITH WINGSPAN GTR THAN 171 FT AND/OR TAIL HGT GTR THAN 45 FT ARE RSTD FROM USING TWY W. DURG TWY W OPNS RWY 27R INTXN DEPS FROM TWY LB OR TWY LC CAN EXPC THE FLWG DSTCS WITH RWY RMNG: FROM TWY LB 11,040 FT (TORA/TODA) AND 12,140 FT (ASDA); FROM TWY LC 10,810 FT (TORA/TODA) AND 11,910 FT (ASDA). ACFT MAY REQ THE FULL LEN OF RWY 27R FOR DEP UPON INITIAL CTC WITH ATC.
- BIRD ACT ON AND INVOF ARPT.
- ACFT SHOULD NOT EXCT THE ACUTE ANGLED TWY TURN EBND TO NBND FROM TWY N TO TWY J.
- WHEN ACFT WITH WINGSPAN GREATER THAN OR EQUAL TO 172FT IS PRESENT ON TWY E BTN TWY E13 & APCH END RWY 26L, NO ACFT WITH WINGSPAN GREATER THAN OR EQUAL TO 144FT MAY BE PRESENT ON ECHO PAD.
- PCR VALUE: 1437/R/D/W/T
- PCR VALUE: 1307/R/C/W/T
- PCR VALUE: 1336/R/C/W/T
- PCR VALUE: 1068/R/C/W/T
- PCR VALUE: 1378/R/C/W/T
- PAPI RWY 26L UNUSBL BYD 7 DEG LEFT AND RIGHT OF RCL.
- PAPI RWY 26R UNUSBL BYD 6 DEG LEFT AND 7 DEG RIGHT OF RCL.
- CONCRETE HOPPER
IFR Procedures
8 STARs, 10 Runway, 10 ILS, 34 Approaches, 18 SIDs, 4 H, 10 Localizer
Nearby airports & facilities
GA71
SOUTH FULTON MEDICAL CENTER
EAST POINT — 3 nm
GA71
South Fulton Medical Center Heliport
East Point — 3 nm
49GA
SOUTHERN RGNL MEDICAL CENTER
RIVERDALE — 4 nm
49GA
SOUTHERN RGNL MEDICAL CENTER
RIVERDALE — 4 nm
GA96
FORT MCPHERSON
FORT MCPHERSON — 5 nm
GA96
FORT MCPHERSON
FORT MCPHERSON — 5 nm
52GA
Rabbit Hole Heliport
Atlanta — 6 nm
3GA4
STONEWALL
UNION CITY — 6 nm
3GA4
STONEWALL
UNION CITY — 6 nm
GA85
STATE CAPITAL PARKING LOT
ATLANTA — 7 nm
GA85
STATE CAPITAL PARKING LOT
ATLANTA — 7 nm
41GA
FALCONS NEST
JONESBORO — 7 nm
Nearest airports
- GA71 — SOUTH FULTON MEDICAL CENTER
EAST POINT
- GA71 — South Fulton Medical Center Heliport
East Point
- 49GA — SOUTHERN RGNL MEDICAL CENTER
RIVERDALE
- 49GA — SOUTHERN RGNL MEDICAL CENTER
RIVERDALE
- GA96 — FORT MCPHERSON
FORT MCPHERSON
Georgia airports
KATL Operational Overview
Location & Facility
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) is a publicly owned airport open to the public located in ATLANTA, Georgia, United States. The field sits at an elevation of 1,026.2 feet above mean sea level (MSL) at coordinates 33.6367°N, 84.4279°W.
Runways
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL has 5 runways. The longest runway (08L/26R) measures 9,000 feet by 150 feet with a conc surface. Other runways include 08R/26L (9,999 ft, CONC), 09L/27R (12,390 ft, CONC), 09R/27L (9,000 ft, CONC).
Communications & Operations
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL is a towered airport. A total of 174 communication frequencies are published for this facility.
Services & Fuel
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL offers 100,100LL,A fuel. Pilots planning fuel stops should confirm availability with the FBO, as hours and pricing may vary.
Instrument Procedures
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL has 94 published instrument flight procedures, including 10 approaches, 18 SIDs (Standard Instrument Departures), and 8 STARs (Standard Terminal Arrival Routes). These procedures are updated on the 28-day AIRAC cycle. Sign up for AeroCopilot to view full procedure charts with waypoint maps and altitude profiles.
Frequently Asked Questions
What is KATL?
KATL is the ICAO identifier for HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL, a public-use airport, located in ATLANTA, Georgia, United States.
How many runways does HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL have?
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) has 5 runways. See the runway table above for dimensions and surface types.
What is the elevation of KATL?
The field elevation of HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL is 1,026.2 feet above mean sea level (MSL), surveyed.
Is fuel available at KATL?
Yes, HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL offers 100,100LL,A fuel.
What is the longest runway at KATL?
The longest runway at HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL is 12,390 feet long.
How much weight can the main runway at KATL support?
The main runway at HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL supports single-wheel landing gear aircraft up to 120,000 lbs.
How do I access complete data for KATL?
Sign up for a free AeroCopilot account to access all frequencies, full NOTAM text with AI interpretation, decoded forecasts, and IFR procedure charts for HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL.
Where is HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL located?
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) is located in ATLANTA, Georgia, United States, at an elevation of 1,026.2 ft MSL.