5
Runways
174
Frequencies
0
Procedures
20
NOTAMs
Quick Facts
ICAO
KATL
FAA
ATL
Elevation
1,026.2 ft MSL
Runways
5
Frequencies
174
Tower
Yes
Fuel
100,100LL,A
Coordinates
33.637, -84.428
Airport Information
Facility Type
AIRPORT
Elevation
1,026.2 ft MSL
Control Tower
Yes
Fuel Types
100,100LL,A
ARTCC
ATLANTA
Coordinates
33.6367, -84.4279
Ownership
Public
Hours of Operation
Current Weather
METAR KATL 131952Z 27006KT 10SM FEW060 SCT070 26/10 A2995 RMK AO2 SLP133 T02610100
Flight Category
VFR
Wind
270° at 6 kt
Visibility
10+ SM
Temperature
26.1°C
Dewpoint
10°C
Altimeter
1014.30 inHg
Cloud Cover
SCT
Observed 2026-05-13 19:52Z
Forecast (TAF)
TAF KATL 131749Z 1318/1424 30008KT P6SM FEW050 FM140000 31008KT P6SM FEW250 FM140700 32007KT P6SM SKC FM141600 33011G21KT P6SM SKC
Valid 2026-05-13 18:00Z – 2026-05-15 00:00Z
Runways
| ID | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 08L/26R | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 08R/26L | 9,999 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 09L/27R | 12,390 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 09R/27L | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 10/28 | 9,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
Frequencies
| Type | Frequency | Name |
|---|---|---|
| APCH/P | 379.9 | ATLANTA LARGE TRACON |
| APCH/P | 128.0 | ATLANTA LARGE TRACON |
| APCH/P IC | 127.9 | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ATLANTA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BANNG DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BUKHD STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| BUKHD STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CD/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| CHPPR STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CHPPR STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| CUTTN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| D-ATIS | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| D-ATIS | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| DEHAN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEHAN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| DEP/P | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| EMERG | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| EMERG | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| FINAL | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GAIRY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GLAVN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GLAVN STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GNDLF STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GNDLF STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| GND/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HAALO DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HOBTT STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| HOBTT STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JACCC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JJEDI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| JJEDI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| KAJIN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| NASSA DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ONDRE STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ONDRE STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| OZZZI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| OZZZI STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PADGT DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PENCL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PHIIL DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PLMMR DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| POUNC DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| PRM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| PRM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| RAMP CTL | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SFA | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SITTH STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SITTH STAR | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMKEY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| SMLTZ DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| UNICOM | XXX.XXX | HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VARNM DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| VRSTY DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
| ZELAN DP | XXX.XXX | ATLANTA LARGE TRACON |
Active NOTAMs
ATL 26/146
2026-05-14 14:00 – 2026-05-14 18:00
A2784/26
2026-05-14 14:00 – 2026-05-14 18:00
Nearby Airports in Georgia
Nearest airports
- 96GA — 3-M'S
WILLIAMSON
- 96GA — 3-M'S
WILLIAMSON
- CHAN — A & C AG Aviation Inc
Unadilla
- 1GA9 — AERIE
MONROE
- 1GA9 — Aerie Airport
Monroe
Georgia airports
KATL Operational Overview
Location & Facility
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) is a publicly owned airport open to the public located in ATLANTA, Georgia, United States. The field sits at an elevation of 1,026.2 feet above mean sea level (MSL) at coordinates 33.6367°N, 84.4279°W.
Runways
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL has 5 runways. The longest runway (08L/26R) measures 9,000 feet by 150 feet with a conc surface. Other runways include 08R/26L (9,999 ft, CONC), 09L/27R (12,390 ft, CONC), 09R/27L (9,000 ft, CONC).
Communications & Operations
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL is a towered airport. A total of 174 communication frequencies are published for this facility.
Services & Fuel
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL offers 100,100LL,A fuel. Pilots planning fuel stops should confirm availability with the FBO, as hours and pricing may vary.
Current Conditions
The current flight category at HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL is VFR (Visual Flight Rules — good flying conditions). Weather conditions are updated in real-time from official NOAA Aviation Weather Center observations. There are currently 20 active NOTAMs for this facility.
Frequently Asked Questions
What is KATL?
KATL is the ICAO identifier for HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL, a public-use airport located in ATLANTA, Georgia, United States.
How many runways does HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL have?
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) has 5 runways. See the runway table above for dimensions and surface types.
What is the elevation of KATL?
The field elevation of HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL is 1,026.2 feet above mean sea level (MSL).
Is fuel available at KATL?
Yes, HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL offers 100,100LL,A fuel.
What are the current weather conditions at KATL?
The current flight category at HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL is VFR. See the METAR section above for full decoded weather data including wind, visibility, temperature, and altimeter.
Are there active NOTAMs at KATL?
There are currently 20 active NOTAMs for HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL. Sign up for AeroCopilot to read decoded NOTAM text and AI interpretations.
How do I access complete data for KATL?
Sign up for a free AeroCopilot account to access all frequencies, full NOTAM text with AI interpretation, decoded forecasts, and IFR procedure charts for HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL.
Where is HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL located?
HARTSFIELD/JACKSON ATLANTA INTL (KATL) is located in ATLANTA, Georgia, United States, at an elevation of 1,026.2 ft MSL.