2
Runways
101
Frequencies
0
Procedures
8
NOTAMs
Quick Facts
ICAO
KJAX
FAA
JAX
Elevation
29.6 ft MSL
Runways
2
Frequencies
101
Tower
Yes
Fuel
100LL,A
Coordinates
30.494, -81.688
Airport Information
Facility Type
AIRPORT
Elevation
29.6 ft MSL
Control Tower
Yes
Fuel Types
100LL,A
ARTCC
JACKSONVILLE
Coordinates
30.4940, -81.6878
Ownership
Public
Hours of Operation
Current Weather
METAR KJAX 131756Z 30007KT 10SM SCT014 BKN023 BKN250 25/21 A2989 RMK AO2 SLP121 T02500206 10267 20217 58015
Flight Category
MVFR
Wind
300° at 7 kt
Visibility
10+ SM
Temperature
25°C
Dewpoint
20.6°C
Altimeter
1012.30 inHg
Cloud Cover
BKN
Observed 2026-05-13 17:56Z
Forecast (TAF)
TAF KJAX 131720Z 1318/1418 31008KT P6SM VCSH SCT010 BKN020 FM132000 34009KT P6SM VCSH BKN025 OVC070 FM140200 35006KT P6SM SCT030 BKN070 FM140900 27003KT P6SM SCT070 FM141400 30009KT P6SM FEW030 FEW070
Valid 2026-05-13 18:00Z – 2026-05-14 18:00Z
Runways
| ID | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 10,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 14/32 | 7,701 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
Frequencies
| Type | Frequency | Name |
|---|---|---|
| ALCRN STAR | 269.9 | JACKSONVILLE INTL |
| ALCRN STAR | 127.0 | JACKSONVILLE INTL |
| ANG OPS | 381.0 | JACKSONVILLE INTL |
| ANG OPS | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/S DEP/S | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| APCH/S DEP/S | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| ARNEY DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| ARNEY DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CD/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CD/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CD/S | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C/S | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CLASS C/S | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CROSB DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| CROSB DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| D-ATIS | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| EMERG | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| EMERG | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| EXBOX DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| EXBOX DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| GND/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| GND/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| HOTAR STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| JACKSONVILLE DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| JACKSONVILLE DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| JAX ASOS | XXX.XXX | - |
| JETIN DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| JETIN DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LUNNI STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MARQO STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| OHDEA STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| POGIE STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| POGIE STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| QUBEN STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| SAWGY DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| SAWGY DP | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| TEBOW STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| UNICOM | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
Active NOTAMs
JAX 26/021
2026-05-15 12:00 – 2026-05-15 20:00
A0465/26
2026-05-15 12:00 – 2026-05-15 20:00
Nearby Airports in Florida
Nearest airports
- 40FL — ADANA AIRFIELD
PUNTA GORDA
- 40FL — ADANA AIRFIELD
PUNTA GORDA
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- 2IS — AIRGLADES
CLEWISTON
Florida airports
KJAX Operational Overview
Location & Facility
JACKSONVILLE INTL (KJAX) is a publicly owned airport open to the public located in JACKSONVILLE, Florida, United States. The field sits at an elevation of 29.6 feet above mean sea level (MSL) at coordinates 30.4940°N, 81.6878°W.
Runways
JACKSONVILLE INTL has 2 runways. The longest runway (08/26) measures 10,000 feet by 150 feet with a conc surface. Other runways include 14/32 (7,701 ft, CONC).
Communications & Operations
JACKSONVILLE INTL is a towered airport. A total of 101 communication frequencies are published for this facility.
Services & Fuel
JACKSONVILLE INTL offers 100LL,A fuel. Pilots planning fuel stops should confirm availability with the FBO, as hours and pricing may vary.
Current Conditions
The current flight category at JACKSONVILLE INTL is MVFR (Marginal VFR — reduced visibility or ceiling). Weather conditions are updated in real-time from official NOAA Aviation Weather Center observations. There are currently 8 active NOTAMs for this facility.
Frequently Asked Questions
What is KJAX?
KJAX is the ICAO identifier for JACKSONVILLE INTL, a public-use airport located in JACKSONVILLE, Florida, United States.
How many runways does JACKSONVILLE INTL have?
JACKSONVILLE INTL (KJAX) has 2 runways. See the runway table above for dimensions and surface types.
What is the elevation of KJAX?
The field elevation of JACKSONVILLE INTL is 29.6 feet above mean sea level (MSL).
Is fuel available at KJAX?
Yes, JACKSONVILLE INTL offers 100LL,A fuel.
What are the current weather conditions at KJAX?
The current flight category at JACKSONVILLE INTL is MVFR. See the METAR section above for full decoded weather data including wind, visibility, temperature, and altimeter.
Are there active NOTAMs at KJAX?
There are currently 8 active NOTAMs for JACKSONVILLE INTL. Sign up for AeroCopilot to read decoded NOTAM text and AI interpretations.
How do I access complete data for KJAX?
Sign up for a free AeroCopilot account to access all frequencies, full NOTAM text with AI interpretation, decoded forecasts, and IFR procedure charts for JACKSONVILLE INTL.
Where is JACKSONVILLE INTL located?
JACKSONVILLE INTL (KJAX) is located in JACKSONVILLE, Florida, United States, at an elevation of 29.6 ft MSL.