4
Runways
84
Frequencies
0
Procedures
20
NOTAMs
Quick Facts
ICAO
KMCO
FAA
MCO
Elevation
96.4 ft MSL
Runways
4
Frequencies
84
Tower
Yes
Fuel
100LL,A
Coordinates
28.429, -81.309
Airport Information
Facility Type
AIRPORT
Elevation
96.4 ft MSL
Control Tower
Yes
Fuel Types
100LL,A
ARTCC
JACKSONVILLE
Coordinates
28.4294, -81.3090
Ownership
Public
Hours of Operation
Current Weather
METAR KMCO 131953Z 32014G27KT 10SM -RA SCT048 BKN070 BKN110 BKN250 25/19 A2983 RMK AO2 PK WND 31033/1937 RAB33 SLP099 P0000 T02500189
Flight Category
VFR
Wind
320° at 14 kt G27
Visibility
10+ SM
Temperature
25°C
Dewpoint
18.9°C
Altimeter
1010.20 inHg
Weather
-RA
Cloud Cover
BKN
Observed 2026-05-13 19:53Z
Forecast (TAF)
TAF KMCO 131948Z 1320/1424 28009KT P6SM VCTS FEW035 SCT050CB SCT200 TEMPO 1320/1321 3SM TSRA BKN025CB FM140000 01009KT P6SM VCSH SCT060 BKN100 FM140300 34004KT P6SM SCT050 SCT120 FM141400 33006KT P6SM FEW030 FM142300 VRB06KT P6SM FEW070
Valid 2026-05-13 20:00Z – 2026-05-15 00:00Z
Nearby Weather Cameras
No camera at KMCO. Showing nearest cameras.
Lakeland Linder Airport
North · Camera 1
50 NM away
1 camera angles available
See all cameras, directions, and nearby airport cameras
Sign up free to view all cameras →Runways
| ID | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 17L/35R | 9,001 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 17R/35L | 10,000 ft | 150 ft | CONC | HIGH |
| 18L/36R | 12,005 ft | 200 ft | ASPH-CONC | HIGH |
| 18R/36L | 12,004 ft | 200 ft | ASPH-CONC | HIGH |
Frequencies
| Type | Frequency | Name |
|---|---|---|
| ALYNA STAR | 307.0 | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| ALYNA STAR | 124.8 | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| AMEND STAR | 339.8 | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/P DEP/P IC | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/S | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/S | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| APCH/S | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| AR OPS | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| AR OPS | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| BITHO STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| BITHO STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| CD/P | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| CD/P | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| CITRUS DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| CITRUS DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| CLASS B | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| D-ATIS | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| D-ATIS | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| DDANY DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| DDANY DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| EMERG | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| EMERG | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| FATHE DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| FATHE DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| FSHUN DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| FSHUN DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| GND/P | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| GND/P | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| GRNCH STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| GRNCH STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| GTOUT STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| GTOUT STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| JAFAR STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| JAFAR STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| JEEMY DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| JEEMY DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| JEEMY DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| JEEMY DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| JOKRS STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| JOKRS STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| LCL/P | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| LCL/P | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
| LEESE STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| LEESE STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| LEESE STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| LEESE STAR | XXX.XXX | JACKSONVILLE INTL |
| MINEE STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| MINEE STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| MUNGI STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| MUNGI STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| MZULO DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| MZULO DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| ORLANDO DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| ORLANDO DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| ORLANDO DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| ORLANDO DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| OSPRY DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| OSPRY DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| PRICY STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| PRICY STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| RDSOX DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| RDSOX DP | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| SNFLD STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| SNFLD STAR | XXX.XXX | CENTRAL FLORIDA TRACON |
| UNICOM | XXX.XXX | ORLANDO INTL |
Active NOTAMs
MCO 26/068
2026-05-18 03:00 – 2026-05-18 09:00
MCO 26/067
2026-05-18 03:00 – 2026-05-18 09:00
Nearby Airports in Florida
Nearest airports
- 40FL — ADANA AIRFIELD
PUNTA GORDA
- 40FL — ADANA AIRFIELD
PUNTA GORDA
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- FD88 — AERO ACRES
FORT PIERCE
- 2IS — AIRGLADES
CLEWISTON
Florida airports
KMCO Operational Overview
Location & Facility
ORLANDO INTL (KMCO) is a publicly owned airport open to the public located in ORLANDO, Florida, United States. The field sits at an elevation of 96.4 feet above mean sea level (MSL) at coordinates 28.4294°N, 81.3090°W.
Runways
ORLANDO INTL has 4 runways. The longest runway (17L/35R) measures 9,001 feet by 150 feet with a conc surface. Other runways include 17R/35L (10,000 ft, CONC), 18L/36R (12,005 ft, ASPH-CONC), 18R/36L (12,004 ft, ASPH-CONC).
Communications & Operations
ORLANDO INTL is a towered airport. A total of 84 communication frequencies are published for this facility.
Services & Fuel
ORLANDO INTL offers 100LL,A fuel. Pilots planning fuel stops should confirm availability with the FBO, as hours and pricing may vary.
Weather Cameras
1 FAA Weather Camera is available near ORLANDO INTL, providing real-time visual weather conditions updated every 10 minutes. AeroCopilot integrates these cameras with AI-powered weather analysis to help pilots assess visibility and ceiling conditions before departure.
Current Conditions
The current flight category at ORLANDO INTL is VFR (Visual Flight Rules — good flying conditions). Weather conditions are updated in real-time from official NOAA Aviation Weather Center observations. There are currently 20 active NOTAMs for this facility.
Frequently Asked Questions
What is KMCO?
KMCO is the ICAO identifier for ORLANDO INTL, a public-use airport located in ORLANDO, Florida, United States.
How many runways does ORLANDO INTL have?
ORLANDO INTL (KMCO) has 4 runways. See the runway table above for dimensions and surface types.
What is the elevation of KMCO?
The field elevation of ORLANDO INTL is 96.4 feet above mean sea level (MSL).
Is fuel available at KMCO?
Yes, ORLANDO INTL offers 100LL,A fuel.
What are the current weather conditions at KMCO?
The current flight category at ORLANDO INTL is VFR. See the METAR section above for full decoded weather data including wind, visibility, temperature, and altimeter.
Are there active NOTAMs at KMCO?
There are currently 20 active NOTAMs for ORLANDO INTL. Sign up for AeroCopilot to read decoded NOTAM text and AI interpretations.
How do I access complete data for KMCO?
Sign up for a free AeroCopilot account to access all frequencies, full NOTAM text with AI interpretation, decoded forecasts, and IFR procedure charts for ORLANDO INTL.
Where is ORLANDO INTL located?
ORLANDO INTL (KMCO) is located in ORLANDO, Florida, United States, at an elevation of 96.4 ft MSL.
Does KMCO have weather cameras?
KMCO does not have a direct weather camera, but there are nearby cameras within range. Sign up for AeroCopilot to view all nearby airport cameras.