| Feature | AeroCopilot | CloudAhoy |
|---|---|---|
Detección de maniobras (steep turns, stalls, traffic patterns) Paridad Marathon Rank 2 — misma clase de algoritmo | ||
Evaluador de gates ACS (tolerancias PTS) Ambos puntúan contra bandas ACS | ||
Importación de pista GPS (FIT, KML, GPX) | ||
Auto-seguimiento GPS en vivo en cabina Marathon Rank 9 — AeroCopilot escribe la pista durante el vuelo | ||
Entrada de logbook wet-click §61.59 al aterrizar | ||
Briefing previo al vuelo con IA + FRAT CloudAhoy es solo posterior al vuelo | ||
Seguimiento de currency + médico + flight review | ||
Envío LAANC en vivo | ||
Gestión de escuela CFI CloudAhoy tiene rollups organizacionales; AeroCopilot tiene syllabus Part 141 completo | ||
Facturación mensual (sin anclaje anual) | ||
Precio inicial | $24.99/mes | $99/año (≈$8.25/mes anual, solo debrief) |
Pricing snapshot
AeroCopilot
$24.99/mes (plataforma completa)
CloudAhoy
$99/año (solo debrief)
Source: cloudahoy.com pricing (Pilot tier, 2026)
How we think about it
CloudAhoy es excelente en una sola cosa: debrief posterior al vuelo y análisis de gates ACS. AeroCopilot entrega paridad Marathon Rank 2 para ese flujo y lo empaqueta con planificación previa al vuelo, AI copilot, seguimiento de currency y envío LAANC — al mismo nivel de precio.