Uso privadoMR379 ft MSL
Información del helipuerto
Tipo de instalación
HELIPORT
Elevación
379 ft MSL
Propiedad
MR
Uso
Uso privado
Coordenadas
31.3608, -86.0137
Condado
COFFEE
Plataformas de aterrizaje
| ID | Longitud | Ancho | Superficie | Luces |
|---|---|---|---|---|
| H7 | 1,600 ft | 75 ft | TURF | - |
| H6 | 1,600 ft | 75 ft | ASPH | - |
| H4 | 1,600 ft | 75 ft | ASPH | - |
| H5 | 1,600 ft | 75 ft | ASPH | - |
| H1 | 1,600 ft | 75 ft | ASPH | - |
| H2 | 1,600 ft | 75 ft | ASPH | - |
| H3 | 1,600 ft | 75 ft | ASPH | - |
Frecuencias
| Tipo | Frecuencia | Nombre |
|---|---|---|
| OPS | 126.2 | CAIRNS AAF (FORT RUCKER) |
| OPS | 371.35 | CAIRNS AAF (FORT RUCKER) |